福島牝馬S

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

この新しい重賞は福島の最終週に相応しい、荒れそうな牝馬限定戦のレースだね。土曜日から藤田騎手が乗りに来ているようにメイショウバトラーの頭は固いだろう。あとはヒモ荒れを期待したいね。












2004年 4月25日(日) 1回福島8日目   15:30発走








11R 第1回福島牝馬S










4歳以上・オープン・G3(別定) (牝)(混)[指定]  芝1800m  16頭立





































































































































































































































































































































































































































































































































































































馬名 性齢 騎手 斤量 ZI 2走 3走 4走 5走 6走 7走
1 1 シルクサンライズ  牝7 * 武士沢友 53  80 T20 91 T18 83 + T18 91 T20 93 T18 93 T20 90 T20 92
1 2 シーディザーブス  牝5 * 中舘英二 53  94 T18 80 D18 D18 72 D16 88 D17 84 D17 83 D17 88
2 3 トーセンリリー   牝4 * 田辺裕信 53  92 T18 85 D21 D18 T12 68 T20 48 D18 T18 66 +
2 4 チューニー     牝4 * 村田一誠 55  110 T18 92 + T18 92 T25 81 T20 86 T18 77 + T24 94 T16 81
3 5 メイショウバトラー 牝4 藤田伸二 55  121 T18 95 T18 94 T20 89 T16 89 T20 89 T22 89 T20 92
3 6 エリモピクシー   牝6 * 渡辺薫彦 53  104 T16 96 T18 92 T16 90 T16 93 T18 86 T18 88 + T16 84
4 7 スナークスズラン  牝5 * 菊沢隆徳 53  > 95 T16 88 T12 84 T14 81 T14 85 D12 84 T16 82 T14 84
4 8 サンレイフレール  牝4 難波剛健 53  >105 T16 84 T12 78 T14 79 T18 79 T14 80 T16 84 T14 79
5 9 マイネヌーヴェル  牝4 * 大西直宏 54  112 + T24 87 T16 82 T18 81 + T20 79 T20 65 T18 61
5 10 * ニシノムーンライト 牝5 江田照男 53  108 + T16 94 T16 88 T16 91 T16 85 T15 86 T12 77 T12 73
6 11 ヤマニンスフィアー 牝4 * 二本柳壮 53  > 85 + T16 80 T20 88 T18 81 T18 85 T14 75 = D17 74 T24 75
6 12 オースミコスモ   牝5 蛯名正義 57  116 T18 97 T18 85 = T16 92 T16 97 T16 91 T16 93 T18 95
7 13 メモリーキアヌ   牝4 * 川島信二 52  > 82 T16 82 T20 83 T20 87 T22 85 T20 85 T16 86 T20 90
7 14 ノースシェーバー  牝5 * 古川吉洋 53  >114 D14 86 D17 74 D18 83 D18 80 D14 82 D14 81 D12 83
8 15 チャペルコンサート 牝5 * 芹沢純一 53  94 D14 86 T18 84 + T18 86 + T18 84 T16 93 T16 94 T22 92
8 16 タマノユウユウ   牝7 * 石神深一 53  0 + D17 D17 D17 D15 D15 D13 D13

コメント

タイトルとURLをコピーしました