アンタレスS

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

本格化したクーリンガーがJRAの重賞初優勝を狙って出てきたね。この距離は実績があるし、コース適性もあるからまず間違いなく連を外すことはないだろう。相手も比較的分かりやすいから、勝負してみたくなるレースだね。












2004年 4月25日(日) 3回京都2日目   15:45発走








11R 第9回アンタレスS










4歳以上・オープン・G3(別定) (混)(指定)  ダート1800m  13頭立


































































































































































































































































































































































































































































































馬名 性齢 騎手 斤量 ZI 2走 3走 4走 5走 6走 7走
1 1 オイワケダイモン  牡7 * 岩田康誠 56  > 68 T25 82 D21 77 T25 83 T25 85 D23 78 D16 76 D21 37 +
2 2 サイレンスボーイ  牡5 デムーロ 56  122 D14 100 D18 95 D18 77 + D18 90 D18 90 D14 80 + D14 74
3B 3 クラクエンリーグ  牡6 * 小牧太  56  102 D18 79 D18 96 D18 93 = D21 84 D18 87 D18 84 D18 83
4 4 $ イーグルカフェ   牡7 * 赤木高太 59  115 D16 100 T16 92 T16 96 T20 101 D16 D17 79 + T22 90
4 5 タイムパラドックス 牡6 安藤勝己 57  108 D14 93 D16 101 D18 100 D18 88 D14 93 D18 101 D18 87 +
5 6 インタータイヨウ  牡5 秋山真一 57  91 D14 81 + D16 76 D14 92 D17 95 D17 97 D14 96 D14 85
5 7 タガノフォーティ  牡6 * 本田優  56  102 D18 81 D18 88 D20 D18 79 D18 82 D18 84 + D18 96
6 8 $ ネイチャーヒーラー 牡6 * 四位洋文 56  98 D18 67 D18 97 + D14 78 D14 94 D14 91 + D14 85 D16 90
6 9 クーリンガー    牡5 和田竜二 57  125 D19 D20 D18 100 + D18 93 D18 95 D18 D17 95
7 10 ヒシアトラス    牡4 郷原洋司 56  119 D18 92 D18 97 D14 83 D18 92 D18 90 + D18 87 D18 86
7 11 プリンシパルリバー 牡5 * 熊沢重文 56  92 D18 90 D14 79 D12 85 D18 86 + D18 86 T16 89 + D17 83 +
8 12 ツルマルファイター 牡5 角田晃一 56  111 D14 94 D14 93 + D14 93 D14 84 D14 92 D14 99 D14 80
8 13 ブラックファーム  牡5 * 丸野勝虎 56  0 D16 D16 D16 D16 D16 D14 D16

コメント

タイトルとURLをコピーしました