中山金杯の予想「マヤノライジンが抜け出す」
今年最初の予想はTARGET指数2位のマヤノライジンを本命にした。重賞は未勝利だが前走の中日新聞杯ではインティライミ、トーホウアランとは差のない競馬。久々であの結果なら一度使われていれば逆転もあったと思っている。6歳馬だが使われていないので精神面ではフレッシュな状態。鞍上の池添謙一騎手がわざわざこの馬の為に東上してきていることからも仕上がりは抜かりがないはず。抜けた存在がいないこのメンバーならチャンスはあると思っている。
ブラックタイドは長期休養明けから徐々に良くなって来ている感じがする。弟ディープインパクトと比べるとひ弱な面はあるけど素質はこのメンバーでも抜けている。そろそろタイトルが欲しいところに後藤浩輝が鞍上というのは気になるが、あと一歩で届かない印象があるので対抗にした。能力からアッサリ抜け出して勝ってしまうかもしれないけどその時は降参します。
他ではロジック、グロリアスウィーク、フォルテベリーニに注目している。
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シェイクマイハート | 牡7 | 木幡初広 | 53 | 91 | T18 | 91 | T20 | 88 | T20 | 90 | + | T20 | 93 | T20 | 90 | ||||||
| 1 | 2 | ダンツジャッジ | 牡8 | * | バルジュ | 56 | 94 | T18 | 92 | T20 | 92 | T20 | 92 | T20 | 88 | T18 | 78 | ||||||
| 2 | 3 | パッシングマーク | 牡4 | * | 勝浦正樹 | 52 | 90 | T20 | 91 | T30 | 77 | T22 | 82 | + | T24 | 80 | T18 | 74 | |||||
| 2 | 4 | イースター | 牡4 | * | 長谷川浩 | 54 | 120 | T18 | 96 | T12 | 88 | T18 | 91 | T20 | 93 | T18 | 96 | ||||||
| 3 | 5 | フォルテベリーニ | 牡5 | 中舘英二 | 54 | 126 | T20 | 93 | T16 | 88 | T18 | 87 | T18 | 85 | + | T20 | 82 | ||||||
| 3 | 6 | シャーディーナイス | 牡8 | * | 石神深一 | 48 | 100 | + | T20 | 76 | T20 | 72 | T20 | 82 | T18 | 82 | + | D21 | 28 | ||||
| 4 | 7 | キープクワイエット | 牝6 | * | 吉田隼人 | 50 | 98 | T20 | 88 | T20 | 90 | T16 | 86 | T18 | 84 | + | T18 | 65 | |||||
| 4 | 8 | アサカディフィート | セ9 | 小牧太 | 57.5 | 107 | T18 | 91 | T20 | 98 | T18 | 91 | T20 | 94 | + | T20 | 72 | ||||||
| 5 | 9 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝春 | 53 | >114 | T18 | 89 | + | T20 | 82 | T18 | 79 | + | T18 | 75 | T18 | 78 | |||||
| 5 | 10 | ロジック | 牡4 | * | 内田博幸 | 56 | 107 | T16 | 89 | T18 | 89 | T18 | 89 | + | T24 | 91 | T16 | 91 | |||||
| 6 | 11 | グロリアスウィーク | 牡4 | * | 北村宏司 | 55 | 104 | T18 | 90 | + | T20 | 90 | T18 | 80 | T16 | 79 | T20 | 66 | |||||
| 6 | 12 | ブラックタイド | 牡6 | * | 後藤浩輝 | 55 | 114 | T18 | 94 | T20 | 96 | + | T20 | 91 | T18 | 92 | D18 | 88 | |||||
| 7 | 13 | トウショウシロッコ | 牡4 | 吉田豊 | 53 | 115 | T20 | 93 | T30 | 80 | T22 | 91 | T20 | 90 | T18 | 80 | |||||||
| 7 | 14 | ◎ | マヤノライジン | 牡6 | 池添謙一 | 56 | 123 | T20 | 96 | + | T20 | 96 | T20 | 94 | + | T18 | 93 | T18 | 84 | ||||
| 8 | 15 | ヴィータローザ | 牡7 | * | 柴山雄一 | 57.5 | 96 | T18 | 88 | T20 | 87 | T22 | 98 | T20 | 99 | T20 | 96 | ||||||
| 8 | 16 | ワンモアチャッター | 牡7 | * | 横山典弘 | 57 | 124 | T20 | 93 | T20 | 94 | + | T20 | -- | T20 | 92 | T20 | 93 |
PICKUP 【即PAT】イーバンク銀行とジャパンネット銀行と三井住友銀行の比較 toto も買えます。
PICKUP 予想会社の無料情報を検証 その3
PICKUP 「 のび太のお薦め競馬本 」 と 「 これ欲しい? 」
TARGET TARGET frontier JV を使う人のためのコミュニティ 【TARGET Club】
TARGET チェック種牡馬ファイル2008年版
注目 騎手エージェント(騎乗依頼仲介者)について
注目 レース路線図
注目 競馬ニュース専用検索プラグイン
RANKING 人気エントリーアクセスランキング
| 【七騎の会】 |
【馬券の女王】
|
【競馬情報 マスターズ】 |
|
|
【☆CHECKMATE☆】 |
【ワールド競馬WEB】 |
【優駿投資会】
|
|
| Ads by A8.net |
|||