JC&JCDの前売りオッズ 1人気はディープインパクトとシーキングザダイヤ

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 相変わらずディープインパクト君は馬鹿売れですね。それでも、今までよりは控えめで100万投票は1回だけです。ドリームパスポートの複勝と馬連が結構売れていますね。逆にメイショウサムソンの人気は人気がない。

 ジャパンカップダートは安定性が買われてシーキングザダイヤが人気になっていますが、勝ちきれない馬にこのオッズはどうだろう。複勝が売れているのがフサイチリシャールで、これは内田博幸が騎乗するのが大きいかも。ジンクライシスは現在3人気ですが、これは徐々に落ちるでしょうね。僕としてはそうなって欲しいけど(笑)

◆単勝人気順オッズ ジャパンカップ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
順 枠 番 印  馬名                  騎手    ZI   単勝  馬単総/2着総流 3単1流   複勝       3複総 連総  馬単両 連換算 ワイド換
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  6  6     ディープインパクト  武豊    141    1.3    1.3/   4.7    1.2   1.4~  1.9   0.9   1.1    1.0    2.4    3.0
2  1  1     ハーツクライ     ルメール  128    5.7    6.7/   3.4    6.2   2.0~  2.9   1.3   2.1    2.2    4.6    5.8
3  3  3    $ウィジャボード    デットー    0   16.4    8.4/   5.0    8.4   1.4~  1.9   1.8   3.0    3.1    6.3    5.1
4  2  2     スウィフトカレント  横山典弘  126   18.6   30.9/  10.6   35.9   1.7~  2.4   3.8   8.2    7.9   17.5   15.1
5  8 11     メイショウサムソン  石橋守   128   19.7   12.0/   6.0   14.3   2.7~  3.9   2.7   4.5    4.0    9.7    8.9
6  6  7     ドリームパスポート  岩田康誠  134   21.2    8.0/   4.6   10.3   1.4~  1.9   2.0   2.4    2.9    5.2    6.2
7  8 10     コスモバルク     五十嵐冬  122   48.1   45.5/  14.7   55.3   7.2~ 10.8   6.2  12.0   11.1   25.7   27.8
8  7  8     フサイチパンドラ   福永祐一  120   58.8   62.2/  21.4   57.4   4.7~  6.9   6.3  12.9   15.9   27.5   22.0
9  7  9    $フリードニア     ジレ      0   77.6   63.9/  36.0   81.7   8.8~ 13.4   9.9  20.2   23.0   43.1   34.5
10  5  5     トーセンシャナオー  後藤浩輝   99  176.7  200.6/  92.4  402.6  40.9~ 62.0  37.3  76.0   63.3  162.2   96.6
11  4  4     ユキノサンロイヤル  田中勝春   84  208.6  305.6/ 141.5  568.4  40.9~ 62.0  51.2  97.7   96.7  208.7  120.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◆単勝人気順オッズ ジャパンカップダート
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
順 枠 番 印  馬名                  騎手    ZI   単勝  馬単総/2着総流 3単1流   複勝       3複総 連総  馬単両 連換算 ワイド換
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  4  7    $シーキングザダイヤ  武豊    127    2.6    2.5/   3.2    2.3   1.0~  1.3   1.0   1.4    1.4    3.1    2.9
2  4  6     ブルーコンコルド   幸英明   115    5.0    5.3/   6.3    5.6   1.8~  4.9   2.3   3.3    2.9    7.0    8.2
3  3  5    $ジンクライシス    五十嵐冬  112    9.6   39.3/  20.9   25.6   2.2~  6.2   5.2  10.8   13.6   23.0   16.3
4  7 12     サンライズバッカス  安藤勝己  114   11.2    6.4/   6.6    5.9   7.2~ 23.1   2.0   3.2    3.3    6.9    5.9
5  2  3     フサイチリシャール  内田博幸  115   12.0   13.3/  11.4   13.4   1.0~  1.2   3.7   5.6    6.1   12.0   15.2
6 B3  4     アロンダイト     後藤浩輝 >117   12.0   10.3/  10.6   11.1   4.2~ 13.0   3.5   4.6    5.2    9.8   15.2
7  7 13     ハードクリスタル   横山典弘  107   14.1   13.5/   8.9   11.0   2.7~  7.9   2.8   5.4    5.3   11.6   14.7
8  2  2     メイショウバトラー  佐藤哲三  123   14.6    6.1/   5.9    9.4   6.2~ 19.7   3.3   3.2    3.0    6.7   14.2
9  1  1     ヴァーミリアン    ルメール  102   15.3   20.2/  17.0   17.6   5.6~ 17.7   4.8   8.3    9.2   17.6   22.7
10  8 15     フィールドルージュ  吉田豊   110   21.2   15.3/  11.8   13.8   3.9~ 12.1   3.8   6.5    6.7   13.9   10.2
11  8 14    *ピットファイター   デットー  104   35.4   37.9/  33.9   42.6   9.4~ 30.4   9.9  17.5   17.9   37.3   15.9
12  6 10     マイソールサウンド  角田晃一   95   79.9  198.6/ 142.1  342.3  25.4~ 84.6  46.9  82.4   82.8  175.9  136.8
13  5  9     オースミヘネシー   田中勝春   99   98.8  119.1/  82.5  159.4  35.8~119.7  34.5  47.1   48.7  100.5   73.0
14  6 11     ドンクール      北村宏司   93  148.2  122.4/  75.4  164.0  19.6~ 65.0  26.3  55.6   46.7  118.6   55.3
15 B5  8     アルファフォーレス  藤田伸二   84  190.3  109.3/  79.3  127.4  32.3~108.1  24.3  44.1   45.9   94.2   82.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Output by TARGET frontier JV

タイトルとURLをコピーしました