サンデーサイレンス産駒の軌跡6

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 馬体重別で見ると500kgを越えるよな大型馬の方が成績がいいですね。枠番別で見ると特に大外がいいわけでないですね。気性的なもので枠番には左右されないのかもね。毛色で見ると栃黒毛がいいのですが22勝中10勝をマーベラスサンデーが挙げているのでこれは参考にならないね(笑)



◆馬体重別集計 集計期間:940618 ~ 040314
———————————————————–
区分 着別度数 勝率 連対率複勝率
———————————————————–
~399kg 4- 7- 7- 78/ 96 4.2% 11.5% 18.8%
400~419kg 59- 63- 63- 496/ 681 8.7% 17.9% 27.2%
420~439kg 236- 244- 239- 1621/ 2340 10.1% 20.5% 30.7%
440~459kg 487- 474- 386- 2653/ 4000 12.2% 24.0% 33.7%
460~479kg 512- 444- 422- 2388/ 3766 13.6% 25.4% 36.6%
480~499kg 339- 259- 204- 1519/ 2321 14.6% 25.8% 34.6%
500~519kg 135- 118- 62- 467/ 782 17.3% 32.4% 40.3%
520~539kg 29- 23- 12- 102/ 166 17.5% 31.3% 38.6%
540~ 1- 2- 2- 25/ 30 3.3% 10.0% 16.7%
———————————————————–



◆馬番別集計 集計期間:940618 ~ 040314 芝のみ
————————————————
区分 着別度数 勝率 連対率複勝率
————————————————
1番 119- 95- 80- 484/ 778 15.3% 27.5% 37.8%
2番 132- 90- 85- 515/ 822 16.1% 27.0% 37.3%
3番 128- 104- 85- 471/ 788 16.2% 29.4% 40.2%
4番 121- 94- 82- 511/ 808 15.0% 26.6% 36.8%
5番 116- 103- 96- 494/ 809 14.3% 27.1% 38.9%
6番 109- 95- 82- 523/ 809 13.5% 25.2% 35.4%
7番 92- 93- 81- 487/ 753 12.2% 24.6% 35.3%
8番 100- 99- 73- 505/ 777 12.9% 25.6% 35.0%
9番 88- 75- 81- 472/ 716 12.3% 22.8% 34.1%
10番 75- 83- 77- 469/ 704 10.7% 22.4% 33.4%
11番 60- 68- 55- 427/ 610 9.8% 21.0% 30.0%
12番 58- 51- 51- 413/ 573 10.1% 19.0% 27.9%
13番 54- 49- 33- 322/ 458 11.8% 22.5% 29.7%
14番 49- 37- 30- 282/ 398 12.3% 21.6% 29.1%
15番 32- 26- 20- 246/ 324 9.9% 17.9% 24.1%
16番 22- 25- 25- 203/ 275 8.0% 17.1% 26.2%
17番 7- 10- 10- 62/ 89 7.9% 19.1% 30.3%
18番 12- 3- 5- 52/ 72 16.7% 20.8% 27.8%
偶数 678- 577- 510-3473/5238 12.9% 24.0% 33.7%
奇数 696- 623- 541-3465/5325 13.1% 24.8% 34.9%
大外 88- 64- 74- 530/ 756 11.6% 20.1% 29.9%
————————————————



◆馬番別集計 集計期間:940618 ~ 040314 ダートのみ
————————————————
区分 着別度数 勝率 連対率複勝率
————————————————
1番 34- 34- 26- 164/ 258 13.2% 26.4% 36.4%
2番 37- 32- 24- 177/ 270 13.7% 25.6% 34.4%
3番 31- 35- 23- 160/ 249 12.4% 26.5% 35.7%
4番 33- 34- 24- 152/ 243 13.6% 27.6% 37.4%
5番 34- 36- 25- 143/ 238 14.3% 29.4% 39.9%
6番 21- 26- 20- 169/ 236 8.9% 19.9% 28.4%
7番 35- 33- 15- 150/ 233 15.0% 29.2% 35.6%
8番 31- 36- 29- 174/ 270 11.5% 24.8% 35.6%
9番 27- 30- 27- 162/ 246 11.0% 23.2% 34.1%
10番 22- 25- 18- 170/ 235 9.4% 20.0% 27.7%
11番 28- 18- 16- 160/ 222 12.6% 20.7% 27.9%
12番 14- 24- 30- 122/ 190 7.4% 20.0% 35.8%
13番 14- 13- 21- 106/ 154 9.1% 17.5% 31.2%
14番 12- 8- 12- 97/ 129 9.3% 15.5% 24.8%
15番 14- 7- 8- 77/ 106 13.2% 19.8% 27.4%
16番 10- 8- 4- 56/ 78 12.8% 23.1% 28.2%
17番 0- 0- 0- 0/ 0
18番 0- 0- 0- 0/ 0
偶数 180- 193- 161-1117/1651 10.9% 22.6% 32.3%
奇数 217- 206- 161-1122/1706 12.7% 24.8% 34.2%
大外 33- 35- 25- 170/ 263 12.5% 25.9% 35.4%
————————————————



◆世代別集計 集計期間:940618 ~ 040314 
—————————————————————-
順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率
—————————————————————-
1 現 3歳(2001年産) 81- 45- 38- 234/ 398 20.4% 31.7% 41.2%
2 現 4歳(2000年産) 151- 109- 98- 588/ 946 16.0% 27.5% 37.8%
3 現 5歳(1999年産) 181- 160- 125- 965/1431 12.6% 23.8% 32.6%
4 現 6歳(1998年産) 295- 253- 238-1518/2304 12.8% 23.8% 34.1%
5 現 7歳(1997年産) 280- 267- 245-1735/2527 11.1% 21.6% 31.3%
6 現 8歳(1996年産) 202- 232- 177-1173/1784 11.3% 24.3% 34.2%
7 現 9歳(1995年産) 172- 174- 154-1093/1593 10.8% 21.7% 31.4%
8 現10歳(1994年産) 122- 131- 137- 819/1209 10.1% 20.9% 32.3%
9 現11歳(1993年産) 156- 134- 93- 684/1067 14.6% 27.2% 35.9%
10 現12歳(1992年産) 162- 129- 93- 540/ 924 17.5% 31.5% 41.6%
—————————————————————-



◆毛色別集計 集計期間:940618 ~ 040314
—————————————————-
順位毛色 着別度数 勝率 連対率複勝率
—————————————————-
1 鹿毛 619- 576- 489-3300/4984 12.4% 24.0% 33.8%
2 黒鹿 480- 443- 354-2316/3593 13.4% 25.7% 35.5%
3 栗毛 402- 332- 283-1861/2878 14.0% 25.5% 35.3%
4 青鹿 224- 191- 184-1252/1851 12.1% 22.4% 32.4%
5 芦毛 33- 53- 39- 277/ 402 8.2% 21.4% 31.1%
6 青毛 22- 30- 35- 261/ 348 6.3% 14.9% 25.0%
7 栃栗 22- 9- 13- 74/ 118 18.6% 26.3% 37.3%
8 白毛 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1%
—————————————————-



◆生月別集計 集計期間:940618 ~ 040314
——————————————————
順位生月 着別度数 勝率 連対率複勝率
——————————————————
1 4月生 556- 521- 435-2845/4357 12.8% 24.7% 34.7%
2 5月生 494- 418- 377-2300/3589 13.8% 25.4% 35.9%
3 3月生 477- 439- 359-2475/3750 12.7% 24.4% 34.0%
4 2月生 156- 141- 122- 901/1320 11.8% 22.5% 31.7%
5 6月生 94- 96- 88- 685/ 963 9.8% 19.7% 28.9%
6 1月生 24- 18- 16- 129/ 187 12.8% 22.5% 31.0%
7 7月生 1- 1- 1- 14/ 17 5.9% 11.8% 17.6%
——————————————————


Output by TARGET frontier

コメント

タイトルとURLをコピーしました