騎乗停止騎手の騎手の乗り替わりについて書いたが([RBN] 騎乗停止騎手からの乗り替わり)、その結果がどうなったか調べてみた。リーディング下位の騎手からの乗り替わりなので騎乗馬の質を考えるとあまり期待出来ないと思ったが、勝ち馬こそいないが3着内に6頭。複勝率は100%となかなかの成績。前走の人気・着順から今回の人気を見ると(昇級戦などで人気が下がる場合はありますが)それほど人気にならない。と言うことは騎手の腕の違いと言うことか。わかりやすい所では大庭和弥騎手から福永祐一騎手に乗り替わったテンエイルンルン、柴山雄一騎手から柴田善臣騎手に乗り替わったリメンバードリーム。まあ、この場合は前々走に大庭和弥騎手から柴山雄一騎手から乗り替わった時も好走していますが。
リーディング下位の騎手から上位の騎手への乗り替わりは厩舎の勝負気配があるのは間違いない事で、この辺を調べて行くともう少し馬券が当たるような気がしますね。騎手エージェントと絡めてじっくりと調べて行きたいと思う。
H3>【騎乗停止騎手からの乗り替わりと結果】
場 R | レース名 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 間隔 | 人 | オッズ | 前走騎手→今回騎手 | 前人 | 前着 | 前差 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 3 | 未勝利 | ローレルスマッシュ | 牡3 | 53▲ | 高橋義博 | 3 | 6 | 20.5 | 大庭和弥→千葉直人 | 12人 | 4着 | 0.8 | 7 | ||
東 1 | 未勝利・牝 | マキノステラ | 牝3 | 54 | 稗田研二 | 3 | 11 | 108.6 | 大庭和弥→福永祐一 | 13人 | 6着 | 2.3 | 6 | ||
東 2 | 未勝利 | テンエイルンルン | 牝3 | 54 | 嶋田潤 | 13 | 10 | 80.2 | 大庭和弥→福永祐一 | 14人 | 7着 | 1.8 | 3 | 740 | |
東 1 | 未勝利・牝 | ピンクキャンドル | 牝3 | 54 | 堀宣行 | 38 | 4 | 13.2 | 柴山雄一→秋山真一 | 9人 | 7着 | 1.4 | 5 | ||
東 2 | 未勝利 | サクラヴェローチェ | セ3 | 56 | 伊藤圭三 | 16 | 12 | 179.0 | 柴山雄一→伊藤直人 | 9人 | 10着 | 2.2 | 7 | ||
東11 | ヴィクトG1 | スプリングドリュー | 牝7 | 55 | 堀宣行 | 3 | 14 | 62.4 | 柴山雄一→内田博幸 | 9人 | 1着 | -0.1 | 13 | ||
東12 | 清里特別1000 | アポロイレヴン | 牡6 | 57 | 古賀慎明 | 2 | 3 | 5.7 | 柴山雄一→北村宏司 | 7人 | 3着 | 0.2 | 8 | ||
東12 | 清里特別1000 | リメンバードリーム | 牝5 | 55 | 矢野進 | 2 | 5 | 12.4 | 柴山雄一→柴田善臣 | 5人 | 2着 | 0.3 | 3 | 400 | |
新 3 | 未勝利・牝 | メジロスピカ | 牝3 | 54 | 高橋裕 | 14 | 11 | 94.7 | 柴山雄一→村田一誠 | 11人 | 16着 | 3.3 | 12 | ||
新 7 | 500万下・牝 | キーンライアン | 牝4 | 52▲ | 伊藤伸一 | 13 | 13 | 78.1 | 西田雄一→田中克典 | 14人 | 12着 | 1.6 | 6 | ||
新12 | 500万下 | プリンセスイブ | 牝5 | 52▲ | 境征勝 | 3 | 8 | 14.8 | 西田雄一→田中博康 | 9人 | 7着 | 1.1 | 5 | ||
東 5 | 500万下* | ミキノモナコ | 牝3 | 54 | 保田一隆 | 5 | 5 | 10.6 | 西田雄一→武士沢友 | 5人 | 6着 | 0.6 | 2 | 280 | |
新 2 | 未勝利 | カシノアテスト | 牡3 | 56 | 沢峰次 | 3 | 11 | 105.0 | 西田雄一→村田一誠 | 11人 | 15着 | 2.2 | 13 | ||
新 2 | 未勝利 | リンガスサクセス | 牝3 | 51▲ | 武市康男 | 5 | 10 | 91.6 | 黛弘人 →池崎祐介 | 7人 | 5着 | 2.4 | 9 | ||
京 4 | 障害未勝利 | アイノヤマト | 牡4 | 59 | 大和田稔 | 3 | 14 | 230.4 | 黛弘人 →柴田未崎 | 12人 | 12着 | 4.8 | 11 | ||
京 6 | 500万下* | テイエムカゲムシャ | 牡3 | 56 | 柴田政見 | 35 | 7 | 37.6 | 和田竜二→石橋守 | 1人 | 1着 | -1.1 | 2 | 640 | |
東 3 | 未勝利 | ブライティアエルフ | 牝3 | 54 | 和田正道 | 4 | 8 | 70.9 | 和田竜二→内田博幸 | 10人 | 7着 | 0.5 | 8 | ||
京10 | 洛陽S 1600 | コレデイイノダ | 牡7 | 57 | 藤沢則雄 | 4 | 2 | 9.1 | 和田竜二→川田将雅 | 4人 | 3着 | 0.4 | 2 | 150 | |
京11 | 栗東S H | ニシノコンサフォス | 牡7 | 57.5 | 宮本博 | 4 | 1 | 4.1 | 和田竜二→川田将雅 | 1人 | 2着 | 0.3 | 9 | ||
京 7 | 500万下* | トップコメット | 牝3 | 54 | 岩元市三 | 3 | 16 | 200.7 | 和田竜二→小池隆生 | 10人 | 10着 | 3.0 | 16 | ||
京10 | 洛陽S 1600 | エネルマオー | 牡5 | 57 | 宮本博 | 2 | 4 | 16.5 | 和田竜二→下原理 | 1人 | 1着 | -0.2 | 7 | ||
東 9 | 秋川特H1000 | ヤマニンエマイユ | 牝4 | 53 | 浅見秀一 | 3 | 4 | 8.9 | 和田竜二→武豊 | 7人 | 2着 | 0.0 | 2 | 290 | |
東10 | 丹沢SH1600 | マイネルトラヴェル | 牡4 | 54 | 柴田光陽 | 5 | 11 | 24.3 | 和田竜二→福永祐一 | 7人 | 9着 | 1.3 | 9 | ||
京 2 | 未勝利 | テイエムカゼノオー | 牡3 | 53▲ | 木原一良 | 3 | 14 | 151.6 | 和田竜二→藤岡康太 | 8人 | 10着 | 2.7 | 14 | ||
京 9 | 白川特別1000 | アグネスヨジゲン | 牡4 | 57 | 浜田光正 | 4 | 4 | 7.2 | 和田竜二→渡辺薫彦 | 3人 | 4着 | 0.1 | 6 |
Output by TARGET frontier JV
コメント