古馬G1を勝っている馬がいないG3のハンディ戦だから荒れそうな雰囲気はある。それは、トップハンディがジョウテンブレーヴとエイシンチャンプで定量と同じ57キロ。0.5キロ軽いのがウインラディウスとユートピア。人気のウィンラディウスが飛べば荒れる事間違いないだろう。
そんな事を書きながら◎はウィンラディウスにした。だって、この馬の力が抜けているから。4歳時は能力を発揮出来ずにいたが5歳の夏から徐々に力を付けて1000万条件を2連勝でG3に挑戦してひと息。そして、1600万条件を勝ち、再びG3挑戦で見事勝利した。特にここ2戦の切れ味は抜群だね。それでも、レースを見るとまだ余裕がありそうなのでここは◎以外はつけられない。
○ユートピアはNHKマイルカップで4着、京都金杯で3着と芝のマイル戦なら充分通用する。▲マイネルソロモンは中山芝1600mは2戦2勝と相性がいい。△シベリアンホークは先手を取った時の粘りに期待。△エイシンチャンプはG1勝ちのある朝日杯フューチュリティSと同じコースでもあるから。
2004年 4月 4日(日) | 3回中山4日目 | 15:35発走 |
11R | 第36回ダービー卿チャレンジT |
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) | (混)[指定] | 芝1600m | 15頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メジロダンダーク | 牡6 | 吉田豊 | 53 | 96 | T16 | 86 | T14 | 91 | T14 | 88 | T14 | 85 | T12 | 74 | T14 | 84 | T14 | 82 | |||||||||||
2 | 2 | ラントゥザフリーズ | 牡4 | * | 本田優 | 55 | 117 | + | T22 | 87 | + | T24 | 76 | T20 | 95 | T20 | 82 | T18 | 84 | T20 | 79 | T16 | 75 | ||||||||
2 | 3 | ◎ | ウインラディウス | 牡6 | * | 柴田善臣 | 56.5 | 125 | T16 | 102 | + | T14 | 94 | T16 | 96 | T15 | 88 | T18 | 89 | T18 | 89 | T16 | 82 | ||||||||
3 | 4 | ジョウテンブレーヴ | 牡7 | 内田博幸 | 57 | 103 | T18 | 98 | T16 | 89 | T16 | 93 | T18 | 88 | T16 | 81 | + | T18 | 103 | T16 | 92 | ||||||||||
3 | 5 | ○ | ユートピア | 牡4 | 四位洋文 | 56.5 | 121 | D16 | 99 | T16 | 100 | D21 | 80 | D20 | — | D20 | — | + | D20 | — | D16 | 94 | |||||||||
4 | 6 | △ | * | エイシンチャンプ | 牡4 | * | バルジュ | 57 | 113 | T20 | 94 | = | T18 | — | T18 | 83 | T16 | 100 | T20 | 97 | T16 | 97 | T18 | 95 | + | ||||||
4 | 7 | △ | $ | シベリアンホーク | 牡4 | * | 江田照男 | 54 | 117 | T16 | 95 | T16 | 96 | T16 | 99 | T16 | 90 | T16 | 100 | + | T12 | 84 | T16 | 86 | + | ||||||
5 | 8 | ゴールデンロドリゴ | 牡7 | * | 松永幹夫 | 56 | 109 | T12 | 91 | T12 | 92 | T12 | 88 | T12 | 93 | + | T12 | 97 | T12 | 89 | T12 | 94 | |||||||||
5 | 9 | エリモピクシー | 牝6 | * | 小野次郎 | 52 | 103 | T18 | 93 | T16 | 91 | T16 | 94 | T18 | 87 | T18 | 89 | + | T16 | 85 | T16 | 96 | |||||||||
6 | 10 | * | マイネルモルゲン | 牡4 | 後藤浩輝 | 54 | 96 | T16 | 85 | T16 | 90 | T16 | 97 | T18 | 93 | T18 | 91 | T14 | 91 | T16 | 98 | ||||||||||
6 | 11 | トラストファイヤー | 牡6 | 郷原洋司 | 54 | 92 | T16 | 89 | T18 | 86 | T16 | 92 | T20 | 86 | T18 | 88 | T16 | 87 | + | T20 | 93 | ||||||||||
7 | 12 | メイショウキオウ | 牡7 | 秋山真一 | 55 | 114 | T20 | 101 | T18 | 82 | + | T20 | 94 | T18 | 80 | T20 | 97 | T16 | 98 | T20 | 95 | ||||||||||
7 | 13 | ▲ | マイネルソロモン | 牡4 | * | 蛯名正義 | 54 | 108 | + | T18 | 92 | T16 | 90 | T16 | 98 | + | T24 | 73 | T20 | 86 | T16 | 79 | T16 | 65 | |||||||
8 | 14 | $ | マイネアイル | 牝6 | * | 勝浦正樹 | 54 | 107 | T18 | 90 | T16 | 98 | T16 | 97 | T16 | 94 | T18 | 92 | T18 | 94 | T16 | 96 | |||||||||
8 | 15 | $ | グリーンブリッツ | 牡10 | * | 五十嵐雄 | 51 | 93 | T20 | 94 | + | T18 | 85 | T16 | 80 | + | T20 | 95 | T16 | 95 | T18 | 92 | T16 | 82 | = |
コメント