場所 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山2 | 6 | 500万下* | ダ1800 | マイネルボウノット | 牡3 | 柴田善臣 | 56.0 | (美)萩原清 |
中山2 | 9 | オンスH1000 | 芝1800 | シェイクマイハート | 牡4 | 木幡初広 | 55.0 | (美)二ノ宮敬 |
中山2 | 11 | マーチSHG3 | ダ1800 | ヒシアトラス | 牡4 | 郷原洋司 | 55.0 | (美)中野隆良 |
中山2 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | $トーヨーアトランタ | 牡5 | 柴田善臣 | 57.0 | (美)成島英春 |
中京8 | 11 | 高松宮記G1 | 芝1200 | $カフェボストニアン | 牡5 | 岡部幸雄 | 57.0 | (美)松山康久 |
中京8 | 12 | 伊勢特別1000 | ダ1700 | ブラックパワー | 牡6 | 伊藤直人 | 57.0 | (美)伊藤圭三 |
阪神2 | 7 | 500万下 | ダ1200 | $ゲイリービリーブ | 牡5 | 秋山真一 | 57.0 | (栗)白井寿昭 |
阪神2 | 10 | 四国新聞1000 | ダ1800 | ユウヤクジョ | 牝5 | 柴原央明 | 55.0 | (栗)田中章博 |
土曜日が調子が良かったので、それにあやかっていっぱい選んでみました。
コメント