エリザベス女王杯ですが、今年の3歳馬は強いと思うので秋華賞上位馬中心の競馬になると思う。中でもブエナビスタは強いでしょう。秋華賞では内で窮屈な競馬を強いられ、進路妨害で降着になったがまともだったら勝っていたでしょうね。今回は外枠なのでスムーズな競馬が出来るし直線が長いので末脚のキレを十分生かせるでしょう。
相手はブロードストリートですね。こちらは内を突いての差のない競馬なので今回の枠だと外を回る可能性が高くブエナビスタを逆転でいる可能性は低いと見ました。ミクロコスモスは展開に左右される面はあるけど折り合いに心配がなくなってきたので秋華賞よりは際どい競馬が出来ると思う。ジェルミナルは内枠を引いたのがいい。この枠ならある程度前で競馬が出来るので2着争いに加われると思った。リトルアマポーラは昨年の勝ち馬ですからね。休み明けは走らないタイプみたいなので使われた今回はいいはず。
エリザベス女王杯の出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウェディングフジコ | 牝5 | 菊沢隆徳 | 56 | (美)戸田博文 | 荻原昭二 | ヤナガワ牧場 | フジキセキ | 差 | |
1 | 2 | メイショウベルーガ | 牝4 | *池添謙一 | 56 | (栗)池添兼雄 | 松本好雄 | 三嶋牧場 | フレンチデピュティ | 追 | |
2 | 3 | チェレブリタ | 牝4 | *岩田康誠 | 56 | (栗)荒川義之 | 三嶋牧場 | 三嶋牧場 | ブラックホーク | 追 | |
2 | 4 | △ | ジェルミナル | 牝3 | 福永祐一 | 54 | (栗)藤原英昭 | 社台レースホース | 社台ファーム | アグネスタキオン | 差 |
3 | 5 | △ | リトルアマポーラ | 牝4 | *スミヨン | 56 | (栗)長浜博之 | 社台レースホース | 社台コーポレーショ | アグネスタキオン | 先 |
3 | 6 | ピエナビーナス | 牝5 | 古川吉洋 | 56 | (栗)南井克巳 | 本谷兼三 | 岡本牧場 | フジキセキ | 差 | |
4 | 7 | クィーンスプマンテ | 牝5 | 田中博康 | 56 | (美)小島茂之 | グリーンファーム | 社台ファーム | ジャングルポケット | 逃 | |
4 | 8 | カワカミプリンセス | 牝6 | 横山典弘 | 56 | (栗)西浦勝一 | 三石川上牧場 | 三石川上牧場 | キングヘイロー | 追 | |
5 | 9 | ブラボーデイジー | 牝4 | 生野賢一 | 56 | (栗)音無秀孝 | 松岡隆雄 | ヤナガワ牧場 | クロフネ | 先 | |
5 | 10 | シャラナヤ | 牝3 | *ルメール | 54 | [外]デルザン | アガ・カーン殿下 | His Highness the A | Lomitas | ||
6 | 11 | テイエムプリキュア | 牝6 | *熊沢重文 | 56 | (栗)五十嵐忠 | 竹園正繼 | タニグチ牧場 | パラダイスクリーク | 逃 | |
6 | 12 | ○ | ブロードストリート | 牝3 | 藤田伸二 | 54 | (栗)藤原英昭 | 下河邉行雄 | 下河辺牧場 | アグネスタキオン | 追 |
7 | 13 | サンレイジャスパー | 牝7 | 難波剛健 | 56 | (栗)高橋成忠 | 永井啓弍 | 岡野牧場 | ミスズシャルダン | 差 | |
7 | 14 | ニシノブルームーン | 牝5 | 北村宏司 | 56 | (美)鈴木伸尋 | 西山茂行 | 西山牧場 | タニノギムレット | 先 | |
7 | 15 | ▲ | ミクロコスモス | 牝3 | 武豊 | 54 | (栗)角居勝彦 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ネオユニヴァース | 追 |
8 | 16 | ◎ | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤勝己 | 54 | (栗)松田博資 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | スペシャルウィーク | 差 |
8 | 17 | ムードインディゴ | 牝4 | 田中勝春 | 56 | (栗)友道康夫 | 金子真人ホールディ | 社台コーポレーショ | ダンスインザダーク | 追 | |
8 | 18 | レインダンス | 牝5 | *藤岡康太 | 56 | (栗)宮徹 | 吉田照哉 | 社台ファーム | ダンスインザダーク | 先 |
コメント