目黒記念ですが、予想が難しいですね。ハンディ戦ですが、ハンディの重い馬に信頼が置けない。そこで、狙ってみたいのはミヤビランベリ。父オペラハウスに母父ホリスキーは血統的に重い。けど、しぶといレースなら粘れるだけの能力はあると思う。今週の東京競馬場は雨の影響で時計が掛かるし、ホクトスルタンの2番手で行ければあっと言わせる場面があるかも。
相手はこれも時計が掛かった方がいいダイワワイルドボア。ジリ脚君なので展開の助けが必要ですが、今回は上がりが掛かりそうなのでチャンスがあるかと。エアジパングはスタミナがあると言うことで。ジャガーメイルは強いと思うけど、鞍上がね。とりあえず抑えます。レインボーペガサスは逆に距離に不安があるけど騎手で買います。
目黒記念の出馬表
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マキハタサイボーグ | セ7 | *小牧太 | 54 | (栗)新川恵 | 槇本牧場 | 槇本牧場 | メジロブライト | 先 |
1 | 2 | エアジパング | セ6 | 福永祐一 | 56 | (栗)藤原英昭 | ラッキーフィールド | 藤原牧場 | エルコンドルパサー | 先 |
2 | 3 | ダンスアジョイ | 牡8 | 蛯名正義 | 55 | (栗)松永幹夫 | 加藤泰章 | 白瀬明 | ダンスインザダーク | 差 |
2 | 4 | ミヤビランベリ | 牡6 | 北村友一 | 55 | (栗)加藤敬二 | 村上義勝 | 原武久 | オペラハウス | 逃 |
3 | 5 | ジャガーメイル | 牡5 | *石橋脩 | 57 | (美)堀宣行 | 吉田和美 | アイオイファーム | ジャングルポケット | 追 |
3 | 6 | ホクトスルタン | 牡5 | *横山典弘 | 57 | (栗)庄野靖志 | 布施壽賀子 | ダイイチ牧場 | メジロマックイーン | 逃 |
4 | 7 | エリモエクスパイア | 牡6 | *四位洋文 | 56 | (栗)大久保龍 | 山本慎一 | エクセルマネジメン | スキャターザゴールド | 差 |
4 | 8 | ポップロック | 牡8 | 川田将雅 | 58 | (栗)角居勝彦 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | エリシオ | 先 |
5 | 9 | ニホンピロレガーロ | 牡6 | 酒井学 | 55 | (栗)服部利之 | 小林百太郎 | 福岡清 | アドマイヤベガ | 差 |
5 | 10 | デルタブルース | 牡8 | 岩田康誠 | 57.5 | (栗)角居勝彦 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ダンスインザダーク | 先 |
6 | 11 | レインボーペガサス | 牡4 | 安藤勝己 | 56 | (栗)鮫島一歩 | 吉村敏治 | 村下明博 | アグネスタキオン | 先 |
6 | 12 | トウカイトリック | 牡7 | *武豊 | 57 | (栗)野中賢二 | 内村正則 | 土田扶美子 | エルコンドルパサー | 追 |
7 | 13 | ビエンナーレ | 牝6 | *松岡正海 | 52 | (美)河野通文 | 松本俊廣 | 神垣道弘 | ステイゴールド | 逃 |
B7 | 14 | ハイアーゲーム | 牡8 | *藤岡佑介 | 56 | (美)大久保洋 | 臼田浩義 | 社台ファーム | サンデーサイレンス | 追 |
7 | 15 | ダイワワイルドボア | 牡4 | *後藤浩輝 | 56 | (美)上原博之 | 大城敬三 | 社台ファーム | アグネスタキオン | 差 |
8 | 16 | ハギノジョイフル | セ5 | *三浦皇成 | 52 | (栗)鮫島一歩 | 安岡美津子 | 村下明博 | タニノギムレット | 先 |
8 | 17 | ワンダームシャ | 牡4 | 野元昭嘉 | 54 | (栗)野元昭 | 山本信行 | 米田牧場 | アラムシャー | 逃 |
8 | 18 | キングアーサー | 牡6 | *北村宏司 | 54 | (美)藤沢和雄 | 社台レースホース | 社台ファーム | サンデーサイレンス | 差 |
コメント