京都は2開催連続で使われているので徐々に時計が掛かる馬場になっている。僕はスーパーパドックも使ってるが、このソフトの馬場指数をみると1月24日、1月31日、2月1日が時計の掛かる馬場になっている。今週末の天気予報をみると金、土曜日が雨模様なのでもっと時計が掛かってくるでしょうね。
今回の出走馬で時計の掛かる馬場を経験している馬はと言うとまずはリーチザクラウンでしょう。この馬は新馬から3戦は軽い馬場で、4戦目のラジオNIKKEI杯2歳Sは時計の掛かる馬場だった。そのレースで1000m通過59秒9で逃げて粘った事は評価できる。直線バッタリ止まってもおかしくないだけに、この馬の能力を感じるね。レースを見ると鞍上の武豊が抑えることなく気分良く行かせていたので最後はおつりがなくなってしまったが、控える競馬が出来るようになるともっと強い競馬をするかもしれないね。調教師は今回控える競馬をするような事を言っていたし、どんな競馬をしてくれるか楽しみだね。
ダノンカモンは溜めればキレる脚が使えるタイプ。前走のさざんか賞では短距離線を使われたが、これは行きっっぷりを良くするための事らしい。この時はやや時計の掛かる馬場だった。溜めればキレるだけに距離を伸ばした今回は終いを生かす競馬をするだろうけど、力のいる馬場でどれだけキレるかが問題。ピサノキコウシの前走は出遅れが全て。それでも、終いはいい脚を使っているし、勝ち馬とコンマ8秒差なら大した差ではない。このレースは重馬場で時計が掛かる馬場だったが終いの伸びを見ると力がいる馬場は問題ないと思う。
参考データとして登録馬の芝1800m、2000mのタイムランキングと過去17年のタイム分析を出してみました。
走破タイムランキング (複数) 芝1800m
順位 | タイム | 馬名 | 開催 | レース名 | 着順 | 状態 | 通過順 | Ave-3F | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.47.4 | リーチザクラウン | 5京4 | 未勝利* | 1着 | 良 | 01-01 | 36.25 | 34.9 |
2 | 1.48.1 | ダノンカモン | 5東5 | 東京スポG3 | 4着 | 良 | 12-11-11 | 37.35 | 33.4 |
3 | 1.48.3 | スズカワグナー | 5東5 | 東京スポG3 | 5着 | 良 | 04-05-05 | 36.95 | 34.4 |
4 | 1.49.1 | リクエストソング | 5阪3 | 未勝利* | 1着 | 良 | 05-04 | 37.25 | 34.6 |
5 | 1.49.8 | ピサノキコウシ | 5京1 | 新馬 | 1着 | 稍 | 04-04 | 37.35 | 35.1 |
6 | 1.50.1 | キタサンガイセン | 5阪5 | 新馬 | 1着 | 良 | 07-06 | 38.20 | 33.7 |
7 | 1.50.3 | トモロポケット | 2京1 | つばき賞500* | 8着 | 重 | 05-04 | 36.95 | 36.4 |
8 | 1.50.4 | スズカワグナー | 1D8 | 新馬 | 1着 | 稍 | 01-01-01 | 37.15 | 36.1 |
9 | 1.50.4 | アプレザンレーヴ | 1京3 | 未勝利 | 1着 | 稍 | 01-01 | 37.65 | 35.1 |
10 | 1.50.5 | エンブリオ | 3福10 | 未勝利* | 1着 | 良 | 08-07-07 | 37.65 | 35.2 |
11 | 1.50.5 | ピサノキコウシ | 2京1 | つばき賞500* | 10着 | 重 | 12-13 | 37.35 | 35.8 |
12 | 1.50.5 | トモロポケット | 3名2 | 中京2歳 | 10着 | 良 | 04-03-03 | 37.15 | 36.2 |
13 | 1.50.6 | スズカワグナー | 2D1 | コスモス | 1着 | 良 | 03-06-05 | 37.45 | 35.7 |
14 | 1.51.2 | リクエストソング | 5京5 | 新馬 | 2着 | 良 | 03-03 | 38.20 | 34.8 |
15 | 1.51.5 | スズノハミルトン | 2D1 | コスモス | 8着 | 良 | 03-02-03 | 37.35 | 36.8 |
16 | 1.51.9 | リーチザクラウン | 4京6 | 新馬 | 2着 | 良 | 07-07 | 39.15 | 33.6 |
17 | 1.52.5 | ベストメンバー | 4阪6 | 新馬 | 1着 | 良 | 04-02 | 39.25 | 34.0 |
走破タイムランキング (複数) 芝2000m
順位 | タイム | 馬名 | 開催 | レース名 | 着順 | 馬場 | 通過順 | Ave-3F | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00.7 | ベストメンバー | 1中1 | 寒竹賞500* | 1着 | 良 | 08-07-06 | 36.69 | 35.1 |
2 | 2.01.6 | ムクドク | 5中8 | ホープフ | 5着 | 良 | 05-05-06 | 36.60 | 36.2 |
3 | 2.01.6 | リクエストソング | 1京2 | 福寿草500* | 1着 | 良 | 06-06-06 | 37.46 | 34.2 |
4 | 2.02.0 | トモロポケット | 1京2 | 福寿草500* | 5着 | 良 | 05-03-02 | 37.37 | 34.8 |
5 | 2.02.3 | キタサンガイセン | 1名1 | ビオラ賞500* | 1着 | 良 | 10-09-07 | 36.69 | 36.7 |
6 | 2.02.4 | ベストメンバー | 5京7 | 京都2歳 | 4着 | 良 | 02-02-02 | 37.24 | 35.5 |
7 | 2.02.4 | リーチザクラウン | 5阪7 | ラジオNIG3 | 2着 | 良 | 01-01-01 | 36.09 | 38.2 |
8 | 2.02.5 | エンブリオ | 5中8 | ホープフ | 10着 | 良 | 12-10-11 | 36.86 | 36.5 |
9 | 2.02.9 | ハイローラー | 1中6 | 京成杯G3 | 5着 | 良 | 08-06-05 | 37.59 | 35.2 |
10 | 2.03.2 | エンブリオ | 1名1 | ビオラ賞500* | 6着 | 良 | 12-11-11 | 37.11 | 36.6 |
11 | 2.04.6 | トモロポケット | 5京4 | 新馬 | 1着 | 良 | 03-04-03 | 38.53 | 34.7 |
12 | 2.04.8 | アプレザンレーヴ | 5阪8 | 新馬 | 4着 | 良 | 03-03-01 | 37.33 | 37.7 |
13 | 2.05.1 | スーパーミノル | 1名1 | 新馬 | 1着 | 良 | 03-05-04 | 37.97 | 36.5 |
きさらぎ賞 過去17年のタイム分析・レース一覧 【芝1800m外】
日付 | 状 | 1着 | 上3F | 1着馬名 | 通過順 | 前3F | 前5F | ラップタイム | 1~3脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008. 2.17 | 良 | 1.48.8 | 34.7 | レインボーペガサス | - -07-07 | 36.1 | 60.8 | 12.8-11.0-12.3-12.5-12.2-12.1-12.1-11.8-12.0 | 差-先-追 |
2007. 2.11 | 良 | 1.48.8 | 35.0 | アサクサキングス | - -01-01 | 36.4 | 61.7 | 12.8-11.3-12.3-12.9-12.4-12.1-11.3-11.4-12.3 | 逃–先–先 |
2006. 2.12 | 良 | 1.47.4 | 34.2 | ドリームパスポート | - -11-08 | 35.3 | 60.0 | 12.8-11.0-11.5-12.2-12.5-12.5-11.9-11.3-11.7 | 差-先–先 |
2005. 2.13 | 良 | 1.48.5 | 34.5 | コンゴウリキシオー | - -03-03 | 36.6 | 61.5 | 12.9-11.8-11.9-12.5-12.4-12.0-11.6-11.4-12.0 | 先–逃-追 |
2004. 2.15 | 良 | 1.48.0 | 34.8 | マイネルブルック | - -09-08 | 35.7 | 60.3 | 12.9-11.3-11.5-12.1-12.5-12.5-11.8-11.7-11.7 | 差-先-差 |
2003. 2.16 | 重 | 1.49.6 | 35.2 | ネオユニヴァース | - -04-03 | 36.2 | 61.7 | 12.8-11.4-12.0-12.6-12.9-12.4-11.8-11.8-11.9 | 先-差-差 |
2002. 2.10 | 良 | 1.47.6 | 35.4 | メジロマイヤー | - -02-02 | 35.0 | 59.8 | 12.5-11.0-11.5-12.4-12.4-12.2-11.9-11.9-11.8 | 先–先-追 |
2001. 2.11 | 良 | 1.47.9 | 34.4 | アグネスゴールド | - -10-07 | 35.7 | 60.4 | 12.7-11.3-11.7-12.1-12.6-12.5-11.7-11.7-11.6 | 差-先–先 |
2000. 2.13 | 良 | 1.48.0 | 35.0 | シルヴァコクピット | - -04-04 | 35.7 | 60.4 | 13.0-11.1-11.6-12.3-12.4-12.1-11.6-11.8-12.1 | 先–先-差 |
1999. 2. 7 | 良 | 1.49.1 | 35.5 | ナリタトップロード | - -06-05 | 36.1 | 61.2 | 12.9-11.1-12.1-12.6-12.5-12.1-11.6-12.1-12.1 | 差-先-差 |
1998. 2. 8 | 良 | 1.51.3 | 35.7 | スペシャルウィーク | - -09-09 | 36.8 | 62.8 | 12.7-11.9-12.2-13.0-13.0-12.4-11.8-12.3-12.0 | 差-先-追 |
1997. 2. 2 | 良 | 1.49.1 | 36.0 | ヒコーキグモ | - -01-02 | 37.2 | 61.5 | 13.2-12.1-11.9-12.2-12.1-11.6-12.1-11.7-12.2 | 逃-差-追 |
1996. 2. 4 | 良 | 1.48.2 | 34.7 | ロイヤルタッチ | - -04-04 | 35.9 | 61.1 | 12.5-11.6-11.8-12.5-12.7-12.1-11.9-11.6-11.5 | 先–先–先 |
1995. 2. 5 | 良 | 1.47.6 | 34.7 | スキーキャプテン | - -07-06 | 35.6 | 59.8 | 13.3-11.0-11.3-12.0-12.2-12.0-12.2-11.7-11.9 | 差-先–先 |
1993. 2.14 | 良 | 1.48.1 | —- | ツジユートピアン | - -08-04 | 35.1 | 59.6 | 12.3-11.4-11.4-11.9-12.6-12.1-12.3-11.8-12.3 | 先–先-差 |
1992. 2.16 | 良 | 1.48.5 | —- | ヒシマサル | - -04-03 | 35.6 | 60.1 | 13.0-11.0-11.6-11.7-12.8-12.2-12.2-12.2-11.8 | 先-差-先 |
1991. 2.10 | 重 | 1.48.2 | —- | シンホリスキー | - -01-01 | 35.2 | 59.3 | 12.9-10.9-11.4-11.8-12.3-11.9-11.7-12.5-12.8 | 逃-差-差 |
コメント