有馬記念はダイワスカーレットの見事な逃げ切りで幕を閉じた。この馬の強さは分かっていたが、ここまで強いとは。逃げのペースも絶妙で前半1000m通過は59秒6とやや早め。だけど、坂の登りでグッとペースを落として13秒台を2回刻む。そして、後続がじれてくる3コーナー手前からペースアップして11秒台を2回。これで、先行馬は脚を使ってしまったので直線はバッタリ。上位に来たのは中段以降の馬ばかり。「有馬記念は4角10番手以内」と書いたが、今回はアドマイヤモナークが11番手から見事に連対した。展開が向いた感じもしたが、これは川田将雅のファインプレー。ダイワスカーレットの競馬につきあわなかったのはこの馬だけでしょう。3着のエアシェイディは後藤浩輝がベストの騎乗。勝負所で前にいた馬が下がってきたのは誤算だったが、思った通りの競馬をしてくれた。
ガッカリしたのはマツリダゴッホの蛯名正義。寄りによって有馬記念で一番下手に乗ってくれたよ。ちょっとぐらい行きたがってもこの馬はバテないのに押さえすぎだな。武豊は最後のレースでメイショウサムソンらしい競馬をしてくれた。本当は去年、この競馬をしてくれれば良かったけどね。スクリーンヒーローは流れが合わないと思ったけどよく走っている。この馬は今日のようなレースが出来るともっと強くなりそうだな。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ◎ | ダイワスカーレット | 牝4 | 55 | 安藤勝己 | 1 | 2.31.5 | 46.4* | 01-01-01-01 | 逃げ | 36.4 | 0.0 | ◆ |
2 | 8 | 14 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 57 | 川田将雅 | 14 | 2.31.8 | 50.5* | 14-14-13-11 | 追込 | 35.8 | 0.9 | =========◆ | |
3 | 4 | 6 | ▲ | エアシェイディ | 牡7 | 57 | 後藤浩輝 | 10 | 2.31.9 | 47.0* | 08-08-05-07 | 差し | 36.4 | 0.4 | ====◆ |
4 | 7 | 11 | ドリームジャーニー | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 7 | 2.31.9 | 50.0* | 11-13-13-09 | 差し | 35.9 | 0.9 | =========◆ | |
5 | 5 | 8 | スクリーンヒーロー | 牡4 | 57 | デムーロ | 3 | 2.32.0 | 46.5* | 10-08-05-02 | 先行 | 36.5 | 0.4 | ====◆ | |
6 | 5 | 7 | アルナスライン | 牡4 | 57 | ペリエ | 5 | 2.32.2 | 47.4* | 11-11-10-09 | 中団 | 36.4 | 0.7 | =======◆ | |
7 | 1 | 1 | カワカミプリンセス | 牝5 | 55 | 横山典弘 | 6 | 2.32.5 | 44.3* | 02-02-05-07 | 中団 | 37.0 | 0.4 | ====◆ | |
8 | 6 | 9 | メイショウサムソン | 牡5 | 57 | 武豊 | 4 | 2.32.5 | 42.5* | 02-02-02-02 | 先行 | 37.3 | 0.1 | =◆ | |
9 | 4 | 5 | フローテーション | 牡3 | 55 | ルメール | 8 | 2.32.7 | 41.6 | 06-05-02-04 | 先行 | 37.5 | 0.1 | =◆ | |
10 | 2 | 2 | ベンチャーナイン | 牡3 | 55 | 柴田善臣 | 13 | 2.32.7 | 45.7 | 08-08-12-11 | 後方 | 36.8 | 0.8 | ========◆ | |
11 | 3 | 3 | コスモバルク | 牡7 | 57 | 松岡正海 | 12 | 2.32.8 | 44.7 | 06-05-10-11 | 後方 | 37.0 | 0.7 | =======◆ | |
12 | 6 | 10 | ○ | マツリダゴッホ | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 2 | 2.33.1 | 42.2 | 11-11-05-04 | マクリ | 37.5 | 0.5 | =====◆ |
13 | 3 | 4 | エアジパング | セ5 | 57 | 藤田伸二 | 11 | 2.33.9 | 38.8 | 05-05-05-11 | 後方 | 38.3 | 0.5 | =====◆ | |
14 | 7 | 12 | アサクサキングス | 牡4 | 57 | 四位洋文 | 9 | 2.34.3 | 35.0 | 04-04-02-04 | 先行 | 39.1 | 0.1 | =◆ |
LAP 6.9-11.2-11.9-11.2-11.9-13.0-13.2-12.4-11.5-11.9-12.0-11.7-12.7
通過 *35.6-47.2-59.6-72.7 上り 72.2-59.8-48.3-36.4 平均 1F:12.12 / 3F:36.36
Output by TARGET frontier JV
コメント
有馬記念 予想
明日はいよいよ第53回有馬記念。ウォッカ、ディープスカイなどの姿はないですが・・・。豪華メンバーがそろいました!!◎ マツリダゴッホ去年の有馬記念の勝ち馬…