G1なので馬名の意味由来を出してみました。もう、おなじみの馬名の意味由来ですが天皇賞(秋)にはアサクサキングス(冠名+国王、王)やアドマイヤモナーク(冠名+君主)などが天皇賞馬にふさわしい名前ですよね。でも、過去の勝ち馬にはオフサイドトラップやバブルガムフェローのような馬も勝っていますからね。主役という意味ではダイワスカーレット、強いという意味ではウオッカやメイショウサムソンなどもいいですね。ディープスカイの「冠名+空。澄み切った大空」というのは3歳馬らしい爽やかな感じがします。って、ちょっとこじつけが多いかな(^^ゞ
馬名 | 性齢 | 種牡馬 | 馬主 | 馬名の意味由来 |
---|---|---|---|---|
アサクサキングス | 牡4 | ホワイトマズル | 田原慶子 | 冠名+国王、王 |
アドマイヤフジ | 牡6 | アドマイヤベガ | 近藤利一 | 冠名+富士 |
アドマイヤモナーク | 牡7 | ドリームウェル | 近藤利一 | 冠名+君主 |
ウオッカ | 牝4 | タニノギムレット | 谷水雄三 | 酒の一種 |
エアシェイディ | 牡7 | サンデーサイレンス | ラッキーフィールド | 冠名+アメリカのラップミュージシャン「エミネム」の愛称 |
エリモハリアー | セ8 | ジェネラス | 山本敏晴 | 冠名+車名より |
オースミグラスワン | 牡6 | グラスワンダー | オースミ | 冠名+父名より |
カンパニー | 牡7 | ミラクルアドマイヤ | 近藤英子 | 会社 |
キングストレイル | 牡6 | サンデーサイレンス | サンデーレーシング | 王者の軌跡。ハワイにある道 |
サクラメガワンダー | 牡5 | グラスワンダー | さくらコマース | 冠名+母名の一部+父名の一部 |
サンライズマックス | 牡4 | ステイゴールド | 松岡隆雄 | 冠名+最大限 |
タスカータソルテ | 牡4 | ジャングルポケット | 社台レースホース | ポケット一杯の幸せ(伊) |
ダイワスカーレット | 牝4 | アグネスタキオン | 大城敬三 | 冠名+映画「風と共に去りぬ」の登場人物名 |
ディープスカイ | 牡3 | アグネスタキオン | 深見敏男 | 冠名+空。澄み切った大空 |
デルタブルース | 牡7 | ダンスインザダーク | サンデーレーシング | ミシシッピ川河口を起源とする荒々しいブルース |
トーセンキャプテン | 牡4 | ジャングルポケット | 島川隆哉 | 冠名+キャプテン |
ドリームジャーニー | 牡4 | ステイゴールド | サンデーレーシング | 夢のような旅路 |
ハイアーゲーム | 牡7 | サンデーサイレンス | 臼田浩義 | 高度な戦い。転じて「大志を抱く」 |
ポップロック | 牡7 | エリシオ | 吉田勝己 | ポップス風のロック |
メイショウサムソン | 牡5 | オペラハウス | 松本好雄 | 冠名+怪力の人 |
過去22年の勝ち馬
日付 | 馬名 | 性齢 | 種牡馬 | 馬主 | 馬名の意味由来 |
---|---|---|---|---|---|
071028 | メイショウサムソン | 牡4 | オペラハウス | 松本好雄 | 冠名+怪力の人 |
061029 | ダイワメジャー | 牡5 | サンデーサイレンス | 大城敬三 | 冠名+最高の |
051030 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | サンデーサイレンス | ノースヒルズマネジメント | 神々しい+恋愛 |
041031 | ゼンノロブロイ | 牡4 | サンデーサイレンス | 大迫久美子 | 冠名+スコットランドの英雄の名 |
031102 | $シンボリクリスエス | 牡4 | Kris S. | シンボリ牧場 | 冠名+父名 |
021027 | $シンボリクリスエス | 牡3 | Kris S. | シンボリ牧場 | 冠名+父名 |
011028 | $アグネスデジタル | 牡4 | Crafty Prospector | 渡辺孝男 | 冠名+数字表示 |
001029 | テイエムオペラオー | 牡4 | オペラハウス | 竹園正繼 | 冠名+父の名前の一部 |
991031 | スペシャルウィーク | 牡4 | サンデーサイレンス | 臼田浩義 | 特別な1週間 |
981101 | オフサイドトラップ | 牡7 | トニービン | 渡邊隆 | サッカーの戦術 |
971026 | エアグルーヴ | 牝4 | トニービン | ラッキーフィールド | 冠名+わくわくさせる |
961027 | バブルガムフェロー | 牡3 | サンデーサイレンス | 社台レースホース | 風船ガムを噛む奴 |
951029 | サクラチトセオー | 牡5 | トニービン | さくらコマース | 冠名+場所名+王 |
941030 | ネーハイシーザー | 牡4 | サクラトウコウ | 大丸企業 | 母の名前の一部+ローマの将軍の英語名 |
931031 | ヤマニンゼファー | 牡5 | ニホンピロウイナー | 土井肇 | 冠名+整髪剤「ゼファー」 |
921101 | レッツゴーターキン | 牡5 | ターゴワイス | 日本ダイナースクラブ | レッツゴー(呼びかけ)+母の名前の一部 |
911027 | プレクラスニー | 牡4 | クリスタルパレス | 田島榮二郎 | 非常に美しい(ロシア語) |
901028 | ヤエノムテキ | 牡5 | ヤマニンスキー | 富士 | 冠名+敵はいない |
891029 | スーパークリーク | 牡4 | ノーアテンシヨン | 木倉誠 | |
881030 | タマモクロス | 牡4 | シービークロス | タマモ | 冠名+父の名前の一部 |
871101 | ニッポーテイオー | 牡4 | リイフオー | 山石祐一 | 冠名+帝王 |
861026 | サクラユタカオー | 牡4 | テスコボーイ | さくらコマース | 冠名+豊+王 |
コメント