3歳ダート戦言えばダート組出走馬を中心にと言うことが予想の基本。初ダートの馬は基本的に買わないので、これでだいぶ絞れます。ダート組とは2・3歳限定のダート戦で特別レースとオープン出走馬の事。今回で言えば昇竜S、端午S、伏竜S、ヒヤシンスS、バイオレットSなど。これらレースに出走した中では昇竜S1着、端午S2着、伏竜S3着のユビキタスが力上位と言っていいでしょう。端午Sでは少し掛かり気味でしたが、昇竜Sでは逃げたけど折り合っていましたからね。左回りの方がスムーズと安藤騎手も言っているので、この馬を本命にしました。
相手は昇竜S2着、端午S5着、伏竜S4着のクリールパッション。終いの脚は堅実で着実に力を付けている印象があるので。ヒヤシンSではサクセスブロッケンの2着に入ったダイワマックワンは時計的な裏付けがあるので。押さえはダート無敗でバイオレットSの勝ち馬シルクビッグタイムと伏竜Sでは7着のスカーレットラインは鞍上が内田博幸なので。
以下に2007年のダート組レースと勝ち馬を出してみました。昨年の勝ち馬ロングプライドは沈丁花賞500、端午Sを勝ってユニコーンSに出走。2着のフェラーリピサはヒヤシンスSの勝ち馬でした。
出馬表・東京11R ユニコーンS
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナンヨーヒルトップ | 牡3 | * | 柴山雄一 | 56 | 3 | 110 | ( 89) | 89 | 99 | 93 | 先 | 470 | 7 | |
1 | 2 | アポロラムセス | 牡3 | * | 田中勝春 | 56 | 3 | 114 | ( 94) | 94 | 92 | 89 | 追 | 620 | 10 | |
2 | 3 | タカラストーン | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | 24 | >115 | ( 0) | 87 | 差 | 467 | 6 | ||||
2 | 4 | サダムイダテン | 牡3 | * | 武豊 | 56 | 4 | 118 | ( 94) | 94 | 94 | 差 | 1080 | 16 | ||
3 | 5 | アンダーカウンター | 牡3 | * | 吉田豊 | 56 | 4 | 103 | ( 89) | 89 | 89 | 94 | 先 | 700 | 12 | |
3 | 6 | ユビキタス | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 2 | 128 | 98 | 83 | 98 | 逃 | 190 | 1 | |||
4 | 7 | シルクビッグタイム | 牡3 | * | 岩田康誠 | 56 | 12 | 117 | ( 0) | 86 | 97 | 差 | 388 | 4 | ||
4 | 8 | スカーレットライン | 牡3 | * | 内田博幸 | 56 | 9 | 97 | 85 | 76 | 77 | 88 | 先 | 570 | 9 | |
5 | 9 | ロードアリエス | 牡3 | * | 横山典弘 | 56 | 4 | 122 | ( 95) | 95 | 76 | 先 | 350 | 3 | ||
5 | 10 | クリールパッション | 牡3 | * | 松岡正海 | 56 | 2 | 112 | 95 | 68 | 80 | 95 | 差 | 670 | 11 | |
6 | 11 | ウイントリガー | 牡3 | * | 藤田伸二 | 56 | 5 | 90 | ( 80) | 86 | 86 | 差 | 738 | 13 | ||
6 | 12 | ドリームシグナル | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | 4 | 117 | ( 97) | 97 | 97 | 差 | 880 | 15 | |||
7 | 13 | アポロドルチェ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | 4 | 108 | ( 93) | 93 | 95 | 先 | 840 | 14 | |||
7 | 14 | リュウケン | 牡3 | 吉田稔 | 56 | 5 | >102 | 91 | 91 | 先 | 425 | 5 | ||||
8 | 15 | ダイワマックワン | 牡3 | * | ホワイト | 56 | 15 | 106 | ( 0) | 91 | 83 | 95 | 95 | 差 | 240 | 2 |
8 | 16 | ドリームスカイラブ | 牡3 | * | 大野拓弥 | 56 | 4 | >107 | 89 | 90 | 90 | 先 | 470 | 7 |
2007年のダート組レースと勝ち馬
日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070610 | 2名8 | インディ500* | ウインプレミアム | 牡3 | Grey Sovereign系 | Cozzene | Mr. Prospector系 | Zafonic |
070603 | 3東6 | 芍薬賞500* | $アグネスカルミア | 牝3 | Mr. Prospector系 | Came Home | Northern Dancer系 | Shotiche |
070602 | 3東5 | ユニコーG3 | ロングプライド | 牡3 | Red God系 | サクラローレル | Danzig系 | アジュディケーティング |
070519 | 2名1 | 昇竜S | ヒシカツリーダー | 牡3 | Nijinsky系 | フサイチコンコルド | Danzig系 | Chief’s Crown |
070506 | 1新4 | わらび賞500* | ゴールデンシャイン | 牡3 | Roberto系 | タニノギムレット | Woodman系 | ティンバーカントリー |
070428 | 3京3 | 端午S | ロングプライド | 牡3 | Red God系 | サクラローレル | Danzig系 | アジュディケーティング |
070415 | 1福6 | 滝桜賞500* | ヒシカツリーダー | 牡3 | Nijinsky系 | フサイチコンコルド | Danzig系 | Chief’s Crown |
070415 | 3中8 | 桜草特別500* | $テラノフォースワン | 牡3 | Mr. Prospector系 | Crafty Prospector | その他 Eclipse系 | Ogygian |
070331 | 3中3 | 伏竜S | メイショウエグル | 牡3 | Woodman系 | ティンバーカントリー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
070311 | 1名4 | 沈丁花賞500* | ロングプライド | 牡3 | Red God系 | サクラローレル | Danzig系 | アジュディケーティング |
070218 | 1東8 | ヒヤシン | $フェラーリピサ | 牡3 | Vice Regent系 | Touch Gold | Bold Ruler系 | Capote |
070211 | 1東6 | カトレア500* | ドミンゴシチー | 牡3 | Vice Regent系 | クロフネ | Grey Sovereign系 | トニービン |
070128 | 2京2 | バイオレ | シャドウストライプ | 牡3 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Mr. Prospector系 | Gulch |
070121 | 1京7 | 若菜賞500* | アマノチェリーラン | 牝3 | Danzig系 | デザートキング | その他 Eclipse系 | Mtoto |
070113 | 1中4 | 黒竹賞500* | マコトスパルビエロ | 牡3 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Native Dancer系 | リンドシェーバー |
070108 | 1中3 | 呉竹賞500* | アイヴォリーカラー | 牝3 | Vice Regent系 | クロフネ | Matchem系 | Valid Appeal |
061223 | 4名7 | 樅の木賞500* | アルナスライン | 牡2 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Northern Dancer系 | El Gran Senor |
061203 | 3阪2 | ポインセ500* | チアズウイナー | 牡2 | Mr. Prospector系 | フォーティナイナー | Nasrullah系 | Star de Naskra |
061118 | 6京5 | もちの木500* | クィーンオブキネマ | 牝2 | Halo系 | タイキシャトル | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
061007 | 4東1 | プラタナ500* | アプローズヒーロー | 牡2 | Kingmambo系 | アメリカンボス | Hampton系 | フエートメーカー |
コメント