前日オッズを見ると1人気リトルアマポーラ、2人気レッドアゲート、3人気ソーマジック・・・・6人気レジネッタとなっていた。距離伸びて良さそうな馬が上位に来ているように思えるが、桜花賞馬がここまで人気がないとは。桜花賞の時から混戦模様はオークスになっても変わらない。どうせ、距離適正が分からないし、今日の馬場は重馬馬場なので馬場適正も分からない。それぞれの馬が経験がないだけに物差しになるものがないの現実。だったら、素直に重賞勝ち馬を選んではどうかと思う。
と言うことで桜花賞馬のレジネッタ、阪神ジュベナイルフィリーズのトールポピー、フローラSのレッドアゲート、フラワーカップのブラックエンブレム、ファンタジーSのオディールを選んでみた。軸は桜花賞馬レジネッタ。桜花賞では人気がなかったが、これまでの成績をみるとそれほど負けていないのが分かる。これまでのレースをみると勝負根性があるので無様な競馬はしないと思っている。レッドアゲートは前走の勝ち方が良かった。前々走では後方一気でしたが、前走は好位の馬郡の中から抜け出す競馬。勝負どころの手応えが良かったのをみて、オークスでは本命まで考えていました。トールポピーは東京の長い直線があうと思う。阪神ジュベナイルフィリーズでは鮮やかな差しきり勝ちをしたけど上がり3F35秒2で切れると言うほどの脚を使ってはいない。どちらかというとジワジワ伸びるタイプで祖父トニービン産駒のような脚質に似ているので東京競馬場は合っているはず。ブラックエンブレムは桜花賞の仕上げ方が緩かったので参考外。オディールは気むずかしい馬と思うので広い東京コースがあうと思ったので。
出馬表・東京11R 優駿牝馬G1
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャランジュ | 牝3 | * | 横山典弘 | 55 | 6 | 95 | 69 | 70 | 70 | 追 | 1310 | 18 | |
1 | 2 | ハートオブクィーン | 牝3 | | 幸英明 | 55 | 6 | 105 | 78 | 78 | 78 | 差 | 590 | 5 | |
2 | 3 | アロマキャンドル | 牝3 | * | 田中勝春 | 55 | 3 | 106 | 74 | 70 | 74 | 追 | 860 | 17 | |
2 | 4 | ○ | レッドアゲート | 牝3 | | 内田博幸 | 55 | 4 | 126 | 78 | 52 | 78 | 先 | 780 | 12 |
3 | 5 | ムードインディゴ | 牝3 | | 福永祐一 | 55 | 6 | 106 | 72 | 69 | 72 | 差 | 740 | 11 | |
3 | 6 | エフティマイア | 牝3 | | 蛯名正義 | 55 | 6 | 111 | 79 | 79 | 79 | 差 | 600 | 6 | |
4 | 7 | △ | ブラックエンブレム | 牝3 | | 松岡正海 | 55 | 6 | 106 | 73 | 73 | 73 | 逃 | 580 | 4 |
4 | 8 | マイネレーツェル | 牝3 | * | 武豊 | 55 | 6 | 108 | 77 | 77 | 77 | 差 | 850 | 15 | |
5 | 9 | ライムキャンディ | 牝3 | * | 四位洋文 | 55 | 3 | 93 | 62 | 73 | 73 | 差 | 417 | 2 | |
5 | 10 | ◎ | レジネッタ | 牝3 | | 小牧太 | 55 | 6 | 116 | 80 | 80 | 80 | 差 | 660 | 10 |
6 | 11 | ジョイフルスマイル | 牝3 | * | 吉田豊 | 55 | 6 | 81 | 63 | 68 | 68 | 追 | 830 | 14 | |
6 | 12 | ソーマジック | 牝3 | | 後藤浩輝 | 55 | 6 | 122 | 79 | 79 | 79 | 差 | 630 | 8 | |
7 | 13 | スペルバインド | 牝3 | | 勝浦正樹 | 55 | 3 | 98 | 72 | 72 | 72 | 差 | 640 | 9 | |
7 | 14 | カレイジャスミン | 牝3 | * | 柴田善臣 | 55 | 4 | 115 | 76 | 67 | 76 | 逃 | 380 | 1 | |
7 | 15 | ▲ | トールポピー | 牝3 | | 池添謙一 | 55 | 6 | 121 | 76 | 76 | 76 | 差 | 780 | 12 |
8 | 16 | エアパスカル | 牝3 | | 藤岡佑介 | 55 | 6 | 111 | 75 | 75 | 75 | 先 | 420 | 3 | |
8 | 17 | △ | オディール | 牝3 | | 安藤勝己 | 55 | 6 | 104 | 72 | 74 | 74 | 追 | 600 | 6 |
8 | 18 | リトルアマポーラ | 牝3 | | 武幸四郎 | 55 | 6 | 122 | 78 | 78 | 78 | 追 | 850 | 15 |
コメント