今年の毎日杯は難しいですね。この中から軸馬を選ぶとしたらやはり実績と経験でしょうか。重賞で好走している馬がレース経験があり、力を付けているはず。阪神が連続開催でしかもAコースは9日目と言うことを考えると差し馬が有利ではないかと思った。良馬場で切れる馬ということで本命はマイネルスターリー。デビューから6戦して5戦で上がり3ハロン順位が上位3位以内に入っている。これまでは真ん中の枠からの競馬だったが今回は外枠。スタートからいいポジションを確保できれば下げる必要はないのでいい競馬が出来ると思っている。
相手はきさらぎ賞3着のヤマニンキングリー。そのきさらぎ勝ではスマイルジャックと同タイム、ブラックシェルに先着。黄菊賞ではトールポピーに先着と実力は最上位かも。ただ、この枠順が最後に響くかもしれないので対抗評価に。オリエンタルロックは弥生賞で11着だが、タイム差はコンマ8秒差。前半スローの上がりの競馬で流れが合わなかっただけで流れさえ向けば上位争いできると思っている。今回は距離1800mで阪神外回り。この馬の決め手が生きるんじゃないのかな~、なんて思っています。押さえでディープスカイとリヴザルト。リヴザルトは南半球生まれのRed
Ransom産駒。そうです、父はロックドゥカンブと同じで、厩舎も一緒。前走の競馬をみるとここでも通用するかもしれないと思ってちょっと先物買い。
出馬表・阪神11R 毎日杯 G3
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ヤマニンキングリー | 牡3 | * | 渡辺薫彦 | 56 | 6 | 118 | 95 | 84 | 95 | 追 | 780 | 11 |
2 | 2 | △ | ディープスカイ | 牡3 | * | 四位洋文 | 56 | 4 | 113 | 90 | 90 | 90 | 追 | 820 | 13 |
3 | 3 | シャイニングデイ | 牡3 | * | 長谷川浩 | 56 | 2 | >112 | 74 | 78 | 差 | 530 | 7 | ||
3 | 4 | アドマイヤコマンド | 牡3 | | 川田将雅 | 56 | 2 | >114 | 85 | 85 | 差 | 600 | 8 | ||
4 | 5 | ロードバリオス | 牡3 | * | 岩田康誠 | 56 | 8 | 100 | 83 | 89 | 89 | 逃 | 138 | 1 | |
4 | 6 | ミダースタッチ | 牡3 | * | 池添謙一 | 56 | 3 | >108 | ( 77) | 72 | 先 | 500 | 4 | ||
5 | 7 | ロスペトリュス | 牡3 | * | 角田晃一 | 56 | 9 | 103 | 91 | 91 | 先 | 438 | 3 | ||
5 | 8 | △ | リヴザルト | 牡3 | * | 柴山雄一 | 54 | 3 | >120 | 76 | 76 | 差 | 650 | 9 | |
6 | 9 | テイエムチーター | 牡3 | * | 和田竜二 | 56 | 2 | > 75 | 89 | 74 | 89 | 先 | 510 | 5 | |
6 | 10 | オースミスパーク | 牡3 | * | 幸英明 | 56 | 4 | 93 | 88 | 88 | 88 | 追 | 520 | 6 | |
7 | 11 | ▲ | オリエンタルロック | 牡3 | * | 武幸四郎 | 57 | 3 | 97 | 95 | 95 | 差 | 790 | 12 | |
7 | 12 | クリノダイシス | 牡3 | | 川島信二 | 56 | 7 | > 81 | ( 0) | 64 | 逃 | 233 | 2 | ||
8 | 13 | サブジェクト | 牡3 | * | 藤岡佑介 | 57 | 7 | 107 | 86 | 80 | 92 | 先 | 730 | 10 | |
8 | 14 | ◎ | マイネルスターリー | 牡3 | * | 内田博幸 | 56 | 7 | 110 | 94 | 73 | 94 | 追 | 920 | 14 |
コメント