ドリームパスポートが万全であればこの馬が一番強いと思うけど前走の負け方が気に入らない。また、鞍上にも不安がある。ウオッカはダービー馬として恥ずかしくない競馬をしなければいけないのでどうしても無理は出来ない。四位洋文得意の後方一気、大外ブン回しというハイリスク・ローリターンの作戦になるでしょうね。と言うことで狙いは職人・安藤勝己が鞍上のアドマイヤオーラ。この馬には安藤勝己が2戦騎乗して届かず3着、2着。決め手はあるけど届かないレースをしているが、この2戦でこの馬の特徴を手に入れたはず。ダービーではウオッカにコンマ8秒差を付けられたが今回は逆転出来ると思っている。この馬の決め手を生かすには京都コースが一番合っている。
相手ですがやはりウオッカ、ドリームパスポートは外せない。この2頭が良い競馬をしたら逆転される可能性はある。抑えで決め手のあるダークメッセージと京都コースが合っているトウカイトリックで。
出馬表・京都11R 京都記念
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エーティーボス | 牡4 | | 赤木高太 | 56 | 4 | >105 | 77 | 62 | 77 | 先 | 913 | 12 | |
1 | 2 | タイキマドレーヌ | 牝5 | * | ペリエ | 55 | 12 | 90 | ( 0) | 82 | 88 | 差 | 660 | 5 | |
2 | 3 | サンバレンティン | 牡7 | * | 佐藤哲三 | 57 | 4 | 103 | 86 | 85 | 92 | 差 | 1250 | 16 | |
2 | 4 | トウショウナイト | 牡7 | | 武士沢友 | 57 | 4 | 116 | 90 | 90 | 先 | 340 | 2 | ||
3 | 5 | ▲ | ドリームパスポート | 牡5 | | 松岡正海 | 57 | 4 | 127 | 89 | 102 | 先 | 810 | 9 | |
3 | 6 | センカク | 牡6 | * | 角田晃一 | 57 | 7 | 92 | 87 | 82 | 87 | 差 | 863 | 10 | |
4 | 7 | ヴィータローザ | 牡8 | * | 小牧太 | 57 | 24 | 92 | ( 0) | 93 | 先 | 610 | 3 | ||
4 | 8 | シルクフェイマス | 牡9 | * | 福永祐一 | 57 | 4 | 102 | 79 | 79 | 差 | 330 | 1 | ||
5 | 9 | フサイチホウオー | 牡4 | * | ルメール | 56 | 7 | 96 | 84 | 89 | 差 | 900 | 11 | ||
5 | 10 | ◎ | アドマイヤオーラ | 牡4 | | 安藤勝己 | 57 | 7 | 125 | 94 | 94 | 94 | 追 | 970 | 13 |
6 | 11 | アイポッパー | 牡8 | * | 藤田伸二 | 58 | 43 | 131 | ( 0) | 640 | 4 | ||||
6 | 12 | △ | トウカイエリート | 牡8 | | 池添謙一 | 57 | 5 | 107 | 85 | 92 | 差 | 710 | 6 | |
7 | 13 | ダークメッセージ | 牡5 | | 武豊 | 57 | 5 | 124 | 91 | 91 | 差 | 1040 | 14 | ||
7 | 14 | アドマイヤフジ | 牡6 | | 川田将雅 | 57 | 7 | 121 | 93 | 96 | 追 | 730 | 8 | ||
8 | 15 | △ | トウカイトリック | 牡6 | * | 幸英明 | 57 | 4 | 109 | 88 | 96 | 差 | 720 | 7 | |
8 | 16 | ○ | ウオッカ | 牝4 | | 四位洋文 | 56 | 9 | 113 | 77 | 84 | 97 | 追 | 1075 | 15 |
コメント
土曜競馬現時点での検討
土曜競馬の検討は京都記念(G2)とクイーンカップ(Jpn3)についてです京都11R 京都記念(G3) フサイチホウオー アドマイヤオーラ ウオッカ… …
京都記念(G2)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…