本命ドリームパスポートというのは登録馬が発表された時点で決めていた。この馬はどのような展開になっても確実にいい脚が使えるし、中山コースも問題がないからね。骨折あけは大敗、有馬記念は不利があっての6着。そして、急に決まった転厩。昨年はいろいろとあったが、年が変わった今年はこの馬が主役を張るのではないかと思っている。
相手はマイナー距離でしか走らないトウショウナイト(太っていれば消し)、金杯で外マクリで来たエアシェイディ(後藤が騎乗するので)、昨年の3着馬シルクネクサス(このコースと距離があっている)、スタミナがあるので上がりの競馬になればトウカイトリックというところで。
出馬表・アメリカジョッキーCC
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウカイトリック | 牡6 | * | 蛯名正義 | 57 | 3 | 117 | 88 | 96 | 差 | 790 | 12 | |
1B | 2 | ゴーウィズウィンド | 牡9 | * | 今野忠成 | 57 | 8 | 94 | 63 | 87 | 先 | 630 | 8 | |
2 | 3 | メテオバースト | 牡7 | 横山典弘 | 57 | 連 | 87 | 87 | 81 | 88 | 差 | 740 | 11 | |
2 | 4 | ドリーミーオペラ | 牡6 | * | 勝浦正樹 | 57 | 2 | > 85 | 83 | 71 | 83 | 追 | 700 | 9 |
3 | 5 | エアシェイディ | 牡7 | 後藤浩輝 | 57 | 3 | 123 | 90 | 89 | 90 | 差 | 1280 | 16 | |
3 | 6 | メイショウレガーロ | 牡4 | * | 柴山雄一 | 56 | 3 | 108 | 90 | 71 | 90 | 逃 | 590 | 7 |
4 | 7 | アドマイヤメイン | 牡5 | * | 田中勝春 | 57 | 6 | 106 | 86 | 96 | 逃 | 275 | 2 | |
4 | 8 | シルクフェイマス | 牡9 | * | 四位洋文 | 57 | 75 | 110 | ( 0) | 230 | 1 | |||
5 | 9 | シルクネクサス | 牡6 | * | ペリエ | 57 | 3 | 111 | 90 | 94 | 先 | 390 | 5 | |
5 | 10 | ドリームパスポート | 牡5 | * | 松岡正海 | 57 | 5 | 115 | 86 | 102 | 先 | 830 | 13 | |
6 | 11 | トウショウナイト | 牡7 | 武士沢友 | 57 | 3 | 95 | 86 | 93 | 先 | 300 | 3 | ||
6 | 12 | ブリットレーン | 牡9 | * | 横山義行 | 57 | 3 | 79 | 75 | 82 | 差 | 990 | 14 | |
7 | 13 | サンバレンティン | 牡7 | * | 石橋脩 | 57 | 7 | 94 | 87 | 85 | 92 | 差 | 1150 | 15 |
7 | 14 | ダブルティンパニー | 牡6 | * | 吉田豊 | 57 | 6 | >102 | 86 | 86 | 逃 | 470 | 6 | |
8 | 15 | チェストウイング | 牡7 | * | 田中博康 | 57 | 8 | 102 | 57 | 88 | 差 | 700 | 9 | |
8 | 16 | ブラックアルタイル | セ6 | 吉田隼人 | 57 | 5 | >107 | 85 | 85 | 先 | 340 | 4 |
コメント
日曜競馬現時点での検討
日曜日は東西両重賞と中山10RサンライズSを「私の買い目」でとりあげる予定です中山11R アメリカジョッキークラブカップ(AJCC)(Jpn2) 休養明…
AJCC(アメリカジョッキクラブカップ)(Jpn2)(私の買い目…
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…