ダノンイサオ、ランチボックス、サブジェクト、ショウナンアクロス、フローテーション、サダムイダテンなどどの馬が勝ってもおかしくないレース。この中で本命を選ぶとしたらまだまだ身体が出来上がっていない状態で、素質だけで勝って来ている馬がいい。また、距離が伸びても走ってきそうな馬を狙ってみたい。そういう意味ではフローテーションが面白い。父スペシャルウィークに母父リアルシヤダイなら距離は長い方がいいでしょう。この血統だともう少し重いイメージ(仕上がりが遅い)があったのに、手先が軽いしまだまだ伸びしろがありそう。長くいい脚を使うのでこのメンバーに入っても見劣りはしない。ビュッと切れる馬にはやられるかもしれないが、それ以外の馬には負けないのではないかな。一番怖いのはサダムイダテンですね。
ラジオNIKKEI杯2歳S
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダンツウィニング | 牡2 | * | 和田竜二 | 55 | 4 | > 87 | ( 80) | 先 | 500 | 10 | ||
2 | 2 | サブジェクト | 牡2 | * | ペリエ | 55 | 2 | 107 | 90 | 81 | 90 | 差 | 938 | 13 |
3 | 3 | メイショウクオリア | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 | 2 | >105 | ( 88) | 先 | 200 | 2 | |||
4 | 4 | ピエナポパイ | 牡2 | 幸英明 | 55 | 4 | >110 | 78 | 78 | 78 | 先 | 230 | 3 | |
4 | 5 | ダノンイサオ | 牡2 | 武豊 | 55 | 4 | 121 | 90 | 90 | 先 | 250 | 4 | ||
5 | 6 | マイネルファルケ | 牡2 | * | 池添謙一 | 55 | 3 | >116 | 83 | 83 | 逃 | 100 | 1 | |
5 | 7 | ランチボックス | 牡2 | 岩田康誠 | 55 | 2 | >108 | 89 | 81 | 89 | 先 | 360 | 8 | |
6 | 8 | ショウナンアクロス | 牡2 | 吉田豊 | 55 | 7 | > 99 | 87 | 84 | 87 | 逃 | 750 | 12 | |
6 | 9 | フローテーション | 牡2 | * | ルメール | 55 | 8 | 118 | 91 | 91 | 先 | 325 | 6 | |
7 | 10 | オリエンタルロック | 牡2 | * | 武幸四郎 | 55 | 12 | 122 | ( 0) | 88 | 追 | 500 | 10 | |
7 | 11 | マイハートマイラブ | 牡2 | * | 福永祐一 | 55 | 5 | > 86 | ( 75) | 先 | 350 | 7 | ||
8 | 12 | イイデシンゲン | 牡2 | 藤田伸二 | 55 | 3 | > 81 | 77 | 77 | 77 | 先 | 450 | 9 | |
8 | 13 | サダムイダテン | 牡2 | 安藤勝己 | 55 | 5 | >109 | 84 | 84 | 84 | 先 | 300 | 5 |
コメント