メローフルーツの子シャドウデイルが3戦目に勝利を挙げた。レースを見たがまだまだ子供でパワーとスピードで勝ってしまったという感じ。スタートはまともだったが鞍上の安藤勝己がガッチリ抑えてハナに行かないようにという感じに見えたが外からジワジワ上がって先頭に。そして、鞭を使わずに4馬身差。1000m戦でこれだから短距離なら結構走るような気がしている。
父アグネスワールドは短距離で活躍した馬で国内G1は勝てなかったが、イギリスのジュライCやフランスのアベイ・ド・ロンシャン賞を勝っている。代表産駒はアグネスジェダイぐらいだがそろそろ短距離で活躍馬が出てきて欲しい。どちらかというと力のいる馬場の方が合っているのかもね。
5代血統表 シャドウデイル
牡 2歳 父 10歳・母 14歳時産駒 2005年 鹿毛 (千歳市)
*アグネスワールド 1995年 黒鹿 (米) | Danzig 1977年 (米) | Northern Dancer 1961年 (加) | Nearctic 1954年 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957年 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Pas de Nom 1968年 | Admiral’s Voyage 1959年 | Crafty Admiral | ||
Olympia Lou | ||||
Petitioner 1952年 | Petition | |||
Steady Aim | ||||
Mysteries 1986年 | Seattle Slew 1974年 (米) | Bold Reasoning 1968年 | Boldnesian | |
Reason to Earn | ||||
My Charmer 1969年 | Poker | |||
Fair Charmer | ||||
Phydilla 1978年 | Lyphard 1969年 | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
Godzilla 1972年 | Gyr | |||
Gently | ||||
メローフルーツ 1991年 黒鹿 (千歳市) | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to 1951年 | Royal Charger |
Source Sucree | ||||
Nothirdchance 1948年 | Blue Swords | |||
Galla Colors | ||||
Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb 1944年 | Pharamond | ||
Banish Fear | ||||
Almahmoud 1947年 | Mahmoud | |||
Arbitrator | ||||
*バッフドオレンジ 1982年 栗毛 (米) | Exclusive Native 1965年 | Raise a Native 1961年 | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Exclusive 1953年 | Shut Out | |||
Good Example | ||||
Sally Stark 1970年 | Graustark 1963年 | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Sally Ship 1960年 | Turn-to | |||
Nut Brown Maid |
[Northern Dancer] 15.63% 3+5 (父方)
[Turn-to] 9.38% 4+5 (母方)
[Almahmoud] 9.38% 5 x 4
[Native Dancer] 6.25% 5 x 5
馬データ検索・兄弟馬
馬名 | 性齢 | 状 | 厩舎 | 種牡馬 | 本賞金 | 着度数 | 馬主 | 生産者 | 取引価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャドウデイル | 牡2 | 在厩 | (栗)藤岡健一 | アグネスワールド | 910 | 1- 1- 1- 0 | 飯塚知一 | 社台ファーム | |
ワンダーフルーツ | 牝3 | 不在 | (美)和田正道 | コマンダーインチーフ | 1600 | 1- 3- 0- 2 | グリーンファーム | 社台ファーム | |
フルーツマーケット | 牝5 | 抹消 | (美)石毛善彦 | サクラバクシンオー | 0 | 1- 3- 0- 7 | 吉田千津 | 社台ファーム | |
ダイワリッチモンド | 牡6 | 抹消 | (美)二ノ宮敬 | エリシオ | 0 | 0- 0- 0- 4 | 大和商事 | 社台ファーム | 2940万円 |
フルーツマシン | 牡7 | 抹消 | (美)大久保洋 | コマンダーインチーフ | 4725 | 2- 7- 3- 8 | 吉田照哉 | 社台ファーム | |
メローサウンド | 牝8 | 抹消 | (栗)森秀行 | エリシオ | 0 | 0- 0- 0- 1 | 吉田千津 | 社台ファーム | |
アンダーマイサム | 牡9 | 抹消 | (美)加藤征弘 | ラムタラ | 2552 | 3- 2- 2-28 | サンデーレーシング | 社台ファーム | |
センターワイド | 牡10 | 抹消 | (栗)伊藤雄二 | カーネギー | 600 | 1- 0- 0- 3 | 中野優 | 社台ファーム | |
フルーティマズル | 牝11 | 抹消 | (栗)菅谷禎高 | ホワイトマズル | 432 | 0- 0- 1-12 | サンデーレーシング | 社台ファーム |
コメント