開催 R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 距離 | 調教師 | TIME | 着差 | 通過順 | 3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5東2 | 新馬 | ナムラコウラン | 牝2 | ペリエ | 54 | 1 | 芝2000 | (美)畠山吉宏 | 2059 | -0.2 | 1- 1- 1 | 34.9 |
5東2 | 新馬 | ソフトパワー | 牡2 | 柴田善臣 | 55 | 3 | ダ1400 | (美)高橋裕 | 1271 | -0.8 | 4- 2 | 37.4 |
5京2 | 新馬 | サムライハート | 牡2 | 武豊 | 55 | 1 | 芝2000 | (栗)伊藤雄二 | 2056 | -0.2 | 3- 4- 4 | 34.4 |
5京2 | 新馬 | ムーランルージュ | 牝2 | 藤岡佑介 | 51▲ | 6 | 芝1200 | (栗)藤岡健一 | 1103 | -0.1 | 1- 1 | 35.2 |
5京2 | 新馬 | $キャントンガール | 牝2 | 武豊 | 54 | 1 | ダ1200 | (栗)岡田稲男 | 1135 | -0.2 | 1- 1 | 38.0 |
3福5 | 新馬 | $ストーミングパワー | 牡2 | 石橋脩 | 54☆ | 2 | 芝1200 | (美)松山康久 | 1113 | -0.0 | 6- 4 | 35.3 |
5東1 | 新馬 | トウショウアタック | 牡2 | 郷原洋司 | 55 | 1 | 芝1400 | (美)保田一隆 | 1242 | -0.1 | 7- 7 | 34.5 |
5東1 | 新馬・牝 | ブライティアベスト | 牝2 | 武士沢友 | 54 | 6 | 芝1600 | (美)菅原泰夫 | 1385 | -0.3 | 3- 3 | 35.1 |
5京1 | 新馬・父 | ミツワスカイハイ | 牡2 | 池添謙一 | 55 | 1 | 芝1600 | (栗)佐山優 | 1371 | -0.0 | 3- 4 | 35.4 |
先週はなんと言ってもサムライハートでしょう。父サンデーサイレンス、母エアグルーヴと言えば今週のエリザベス女王杯に出走するアドマイヤグルーヴの全弟。戦前に伊藤雄二師が「7分の仕上がりだがこれで勝てれば次が楽だね」と言っていたとおりに勝ってしまった。タイム自体は平凡だが上がり3Fを34.4でまとめる辺りは非凡な才能を感じるね。こういう馬には順調に勝ち上がって2歳戦、3歳戦を盛り上げて欲しい。ちなみに次走はエリカ賞ということらしい。そして、朝日杯フューチュリティSは使わずにラジオたんぱ杯2歳Sへと向かうのが最近のクラシックへの道ではないだろうか。
【お薦め血統本】
なぜ血統なのか「儲かるからだ!」―水上学の実戦血闘馬券術シュボババ!
パーフェクト種牡馬辞典―産駒完全データ付き (’04~2005)
コメント
“ムーランルージュ”私が行くキャヴァの名前なのでとっても気になります。強いか弱いかは全然しりません。(笑)