これまでのTARGET指数とプレレーティングをみると3歳戦は5レース中3レースで大荒れ。桜花賞とオークスが比較的人気の決着。古馬戦では3レース中牝馬戦のヴィクトリアマイルが大荒れ。宝塚記念は果たしてどういう結果になるのだろうか。
春のG1連対馬 TARGET指数とプレレーティングと配当
レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | RT | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜花賞 | ダイワスカーレット | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270 | 2830 | 12680 |
ウオッカ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
皐月賞 | ヴィクトリー | 1 | 7 | 7 | 13 | 12 | 7 | 94630 | 205370 | 1623250 | |
サンツェッペリン | 2 | 15 | 16 | 15 | 12 | 7 | |||||
天皇賞春 | メイショウサムソン | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20750 | 44540 | 306390 | |
エリモエクスパイア | 2 | 11 | 12 | 15 | 9 | 11 | |||||
NHKマイルC | ピンクカメオ | 1 | 17 | 13 | 18 | 10 | 13 | 10 | 30800 | 1221770 | 9739870 |
ローレルゲレイロ | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ヴィクトリアマイル | コイウタ | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 30740 | 235020 | 2283960 |
アサヒライジング | 2 | 9 | 14 | 18 | 15 | 6 | — | ||||
オークス | ローブデコルテ | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1640 | 10450 | 57000 | |
ベッラレイア | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
日本ダービー | ウオッカ | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 54470 | 248790 | 2155760 | |
アサクサキングス | 2 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | |||||
安田記念 | ダイワメジャー | 1 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 3 | 2030 | 16780 | 63140 |
コンゴウリキシオー | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
では、いつものようにTARGET指数とプレレーティングを見てみよう。今回は国内外のG1馬があわせて7頭出走しているだけあって指数が高い。人気のバロメーターを示すZI値が130台が3頭、125以上が2頭とこの5頭が上位人気をしめると思う。TRAGET指数の直前指数はダイワメジャーがトップだが、芝中距離でみるとほとんどの馬が差はない。プレレーティングはアドマイヤムーン、ダイワメジャー、メイショウサムソン、ウオッカの順。古馬のプレレーティングは信頼性が高いと思っているのでこの4頭から勝ち馬がでるのではないかと見ている。
プレレーティングはJRAから発表された宝塚記念 レーティング&ランキングを参照しました。また、TARGET指数の直前は前走の指数、芝短は「1000m~1600m」、芝中は「1600m~」での過去の特定の期間の補正タイムの最大値。1600mは両方の区分に含まれます。基本的にはその馬がレースで能力を発揮した場合の最大値と考えてください。
宝塚記念のTAGET指数とプレレイティング
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スウィフトカレント | 牡6 | * | 横山典弘 | 58 | 4 | 119 | 93 | 93 | 追 | 109 | |
1 | 2 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 51 | 4 | 135 | 90 | 80 | 90 | 差 | 117 | |
2 | 3 | マイソールサウンド | 牡8 | 角田晃一 | 58 | 8 | 85 | 16 | 87 | 逃 | — | ||
2 | 4 | マキハタサイボーグ | セ5 | * | 和田竜二 | 58 | 7 | >103 | 82 | 83 | 追 | — | |
3 | 5 | ポップロック | 牡6 | 武豊 | 58 | 4 | 125 | 91 | 96 | 先 | 116 | ||
3 | 6 | アドマイヤムーン | 牡4 | * | 岩田康誠 | 58 | 8 | 127 | ( 0) | 63 | 93 | 差 | 125 |
4 | 7 | カワカミプリンセス | 牝4 | 武幸四郎 | 56 | 6 | 110 | 81 | 81 | 93 | 差 | (115) | |
4 | 8 | インティライミ | 牡5 | 佐藤哲三 | 58 | 4 | 109 | 89 | 91 | 先 | 105 | ||
5 | 9 | アドマイヤフジ | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 4 | 114 | 89 | 92 | 差 | 110 | ||
B5 | 10 | アドマイヤメイン | 牡4 | * | 川田将雅 | 58 | 4 | 107 | 82 | 62 | 92 | 逃 | (116) |
6 | 11 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 58 | 3 | 132 | 94 | 94 | 95 | 先 | 121 | |
6 | 12 | トウカイトリック | 牡5 | 幸英明 | 58 | 4 | 102 | 92 | 92 | 差 | 115 | ||
7 | 13 | ファストタテヤマ | 牡8 | * | 小牧太 | 58 | 8 | 94 | 82 | 90 | 差 | 106 | |
7 | 14 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝春 | 58 | 5 | 122 | ( 0) | 69 | 90 | 逃 | 116 | |
7 | 15 | アサクサキングス | 牡3 | * | 松岡正海 | 53 | 4 | 113 | 85 | 69 | 85 | 逃 | 115 |
8 | 16 | コスモバルク | 牡6 | 五十嵐冬 | 58 | 5 | 100 | ( 0) | 95 | 先 | 113 | ||
8 | 17 | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 | 58 | 8 | 132 | 92 | 65 | 93 | 先 | 117 | |
8 | 18 | ローエングリン | 牡8 | 後藤浩輝 | 58 | 10 | 100 | 77 | 77 | 92 | 逃 | 110 |
コメント
【宝塚記念予想】ウオッカ封じるメジャーの先行力
= 淀みない流れは望むところ =
GI馬7頭、史上初のフルゲートで豪華メンバーになった今回。3歳馬、古馬、牡馬、牝馬の各カテゴリーの一線級が揃い、本来暮…