菊花賞トライアルだというのに出走馬が8頭とは寂しいね。それもこれもキングカメハメハが出走してきたからだろう。まあ、ダービーでの強さを見れば避けたい相手というのが各陣営の素直な感想なのだろう。ここは、ダービー1、2着馬の一騎打ちだろう。馬券を買うなら3連単しかない。じゃあ、3着馬には何が来るの?
2004年 9月26日(日) | 4回阪神6日目 | 15:45発走 |
11R | 第52回神戸新聞杯 |
3歳・オープン・G2(馬齢) | (牡・牝)(混)(指定) | 芝2000m | 8頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チキリサンサン | 牡3 | * | 渡辺薫彦 | 56 | > 77 | T26 | 78 | + | T24 | 77 | T25 | 72 | T22 | 74 | T20 | 74 | ||||||
2 | 2 | ケイアイガード | 牡3 | 松永幹夫 | 56 | 129 | + | T18 | 84 | T18 | 82 | T20 | 79 | T14 | 76 | D12 | 68 | |||||||
3 | 3 | メイショウハヤボシ | 牡3 | * | 佐藤哲三 | 56 | > 83 | T20 | 80 | T18 | 74 | T18 | 71 | T14 | 64 | T18 | 72 | |||||||
4 | 4 | ラバグルート | 牡3 | * | 秋山真一 | 56 | 81 | + | T20 | 75 | T20 | 76 | T18 | 76 | T16 | 61 | + | T18 | 73 | |||||
5 | 5 | マイネルマグナート | 牡3 | * | 四位洋文 | 56 | >106 | T22 | 73 | + | T18 | 75 | T22 | 79 | = | T20 | 65 | T20 | 65 | |||||
6 | 6 | グレイトジャーニー | 牡3 | 小牧太 | 56 | 104 | + | T24 | 86 | T20 | 80 | T20 | 84 | T20 | 78 | T16 | 80 | |||||||
7 | 7 | ◎ | * | キングカメハメハ | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 142 | + | T24 | 102 | T16 | 98 | T20 | 85 | T22 | 79 | T20 | 76 | |||||
8 | 8 | ○ | ハーツクライ | 牡3 | * | 武豊 | 56 | 129 | + | T24 | 100 | T22 | 92 | T20 | 83 | T20 | 81 | T18 | 81 |
コメント
★神戸新聞杯予想★
30分もかけて書いた力作の予想が何故か消えてしまった(涙)
もう一度同じ文章を書くというのは激しく苦手なので諦めます_| ̄|○
記憶を辿って箇条書きで
・大一番勝負型の松国厩舎のカメちゃんを過大視するのは如何なものか、
現にダイワエルシエーロは凡走したし・
こんにちは、casterさん。
僕もハイアーゲームが脚質、展開などから一番だと思っていたのですがあの馬はやっぱり左利きのようですね。デルタブルースは事前では○で2着候補だったんです。だけど、条件馬は2着までしかないし、プラス10キロではちょっとデータ的に推せなかったんです。実は前走を見た時にチェック馬にしていたので、馬券を買う前にもレースリプレイを見たほどなんですけどね。
天皇賞は乗り替わりが多いのとメンバーが多彩なので面白そうです。ユタカ君が勝ち目のない馬に乗ってくるのが不思議なんですけどね(笑)