マリーンSを快勝したウインデュエル。サンケイスポーツの岡部騎手のコラムでは重賞だから甘くはないなどと言っているが、時計だけを見れば充分に勝ち負け出来る。しかも、前走を見る限り余裕綽々の勝ち方だからね。ここはメンバーを見渡しても相手探しでしょう。実績から言えばタイムパラドックスなのだろうが、小回りコースに不安を感じる。それなら、スピードのあるカイトヒルウインドがいいんじゃないかな。それと、ユニコーンSの勝ち馬トップオブワールド。この馬は目標とする馬が前にいる時はいい走りをするので注目。
2004年 9月 4日(土) | 1回札幌7日目 | 15:25発走 |
9R | 第9回エルムS |
3歳以上・オープン・G3(別定) | (混)(指定) | ダート1700m | 13頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リキアイタイカン | 牡6 | * | 横山典弘 | 58 | 91 | T12 | 86 | T12 | 94 | T12 | 87 | T18 | 94 | T14 | 89 | |||||||
2 | 2 | イブキリムジンオー | 牡6 | 勝浦正樹 | 56 | 88 | D17 | 74 | D17 | 85 | D23 | 42 | D18 | 95 | D18 | 85 | ||||||||
3 | 3 | △ | トップオブワールド | 牡3 | 四位洋文 | 54 | 128 | + | D16 | 93 | D17 | 88 | D18 | 83 | D17 | 83 | D14 | 81 | ||||||
4B | 4 | ブラックパワー | 牡6 | 伊藤直人 | 56 | 114 | D17 | 88 | D17 | 95 | D16 | 86 | D16 | 95 | D18 | 75 | ||||||||
4 | 5 | ◎ | ウインデュエル | 牡5 | * | 岡部幸雄 | 56 | 134 | D17 | 105 | D17 | 102 | D16 | 99 | + | D18 | 96 | D16 | 91 | |||||
5 | 6 | アルアラン | 牡8 | 本田優 | 58 | 87 | D17 | 46 | + | D23 | — | T32 | 86 | T25 | 89 | + | D18 | 76 | ||||||
5 | 7 | △ | マルブツトップ | 牡4 | 芹沢純一 | 56 | >112 | D17 | 90 | D17 | 89 | D17 | 90 | T16 | 85 | + | T18 | 61 | ||||||
6 | 8 | タイムトゥチェンジ | 牡6 | * | 松永幹夫 | 56 | 94 | T20 | 83 | D17 | 78 | D17 | 91 | T20 | 89 | T16 | 90 | |||||||
6 | 9 | ビックネイチャー | 牡4 | * | 井上俊彦 | 56 | 0 | D23 | — | D16 | — | D16 | — | D24 | — | D10 | — | |||||||
7B | 10 | △ | $ | カイトヒルウインド | 牡5 | * | 蛯名正義 | 56 | 105 | + | D16 | 85 | D18 | 97 | D14 | 95 | D14 | 94 | + | D12 | 86 | |||
7 | 11 | △ | タイムパラドックス | 牡6 | 安藤勝己 | 58 | 129 | D23 | — | D20 | — | D23 | 104 | D18 | 103 | D14 | 95 | |||||||
8 | 12 | タイセイブレーヴ | 牡3 | 川島信二 | 53 | 92 | T12 | 83 | T12 | 85 | + | T12 | 75 | D14 | 79 | D16 | — | |||||||
8 | 13 | $ | パーソナルラッシュ | 牡3 | 藤田伸二 | 53 | 118 | + | D16 | 89 | D17 | 89 | D18 | 65 | T14 | 68 | D14 | 82 |
コメント