有馬記念考査『過去のタイムから考える』

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 有馬記念の過去23年間の成績を集計してラップタイム、前後半3ハロンタイムなどを出してみた。今年はリーチザクラウン、テイエムプリキュア、ミヤビランベリなど逃げ馬が揃っている。逃げ馬が1頭であればペースが読みづらいが3頭もいるのでペースは読みやすい。特に今年はリーチザクラウンというスピードがある馬がいるのでペースは平均~ややハイペースになると思う。



 過去のタイムを見ると近6年は平均ペースで流れているのが分かる。昨年、一昨年はダイワスカーレットがいたのでペースが落ちることがなかったし3年前はアドマイヤメイン、2005、2004年はタップダンスシチー、2003年はザッツザプレンティが逃げてレースの流れを作っていた。平均ペースで流れているが、レースの流れは残り1200mからペースアップするのでかなり厳しい。残り1200m地点からペースが上がるのは早いと思うかもしれないが、ちょうどこの地点から下りになっているので自然とペースが上がってしまう。ここを馬なりで下りていって3コーナーから4コーナーに掛けて上位に進出出来るような馬でなければ勝機がない。



 過去6年で後方から差して勝ったのはディープインパクトだけ。残り5頭は逃げ先行馬だった。2着馬にしても2005年のディープインパクトと昨年のアドマイヤモナークだけだった。スローペースになると差しが決まるが、平均ペースだとある程度の位置にいないと厳しい。それと、このコースは6回コーナーを回るので息が入りやすく一度隊列が出来てしまうとなかなか動けない。2年連続で有馬記念を勝ったグラスワンダーは自分から動けるタイプで徐々に順位を上げて直線に向いたときは先頭集団に並んでいる。こういう競馬が出来る馬はなかなかいない。最近ではディープインパクトぐらいだった。重賞を勝ちまくっていたテイエムオペラオーも後方から追い上げて勝っているが明らかに力がある馬ならではの芸当ではないだろうか。実力が均衡しているならある程度前に行ける馬が絶対的に有利だと思う。昨年はダイワスカーレットが逃げて後続がズブズブになって差しが決まったが今年はそうはならないと思う。



 レースPCI(RPCI)を見ると50前後で流れているのが分かる。2000m以上でレースPCIが50以上というのは流れが厳しい事が多い。と言うのも上がり3ハロンの競馬にはならないから。ヨーイドンの競馬になれば差し馬にもチャンスがあるが、ペースアップが早いので上がり3ハロンの時計もかかる。連対馬の成績を見てみると前走で厳しいレースを経験している馬が多いのも分かる。



 中山2500mを使うレースは少ないでの持ち時計に関してはそれほど気にしなくてもいいと思う。それよりも位置取りが重要。4コーナー10番以内は最低条件で、5番手以内が理想。そして、前走はG1に出走している馬がいいと思う。



 過去の記事 [RBN] 有馬記念考査【タイム分析】

 JRAホームページ | 中山競馬場 コース図





タイム分析・有馬記念過去23年 【中山芝2500m】



























































































































































































































日付 1着入線馬名 1着タイム ラップタイム 前3F 前5F 後5F 後3F 1~3脚質
2008.12.28ダイワスカーレット 2.31.5 6.9-11.2-11.9-11.2-11.9-13.0-13.2-12.4-11.5-11.9-12.0-11.7-12.7 35.6 59.6 59.8 36.4 -追-差
2007.12.23マツリダゴッホ   2.33.6 6.9-11.2-11.2-12.1-12.4-13.4-13.2-12.5-11.9-12.4-12.2-11.7-12.5 35.3 60.5 60.7 36.4
2006.12.24ディープインパクト 2.31.9 7.1-11.5-11.4-11.3-11.8-12.8-12.9-12.7-12.2-12.8-12.2-11.2-12.0 35.6 59.5 60.4 35.4 差-
2005.12.25ハーツクライ    2.31.9 7.0-11.4-11.7-12.1-12.9-13.0-12.2-11.8-12.0-12.3-12.0-11.4-12.1 36.1 61.6 59.8 35.5 -差-
2004.12.26ゼンノロブロイ   2.29.5 7.0-11.6-11.5-11.7-12.3-12.4-12.0-11.7-11.8-11.9-11.6-11.6-12.4 35.9 60.3 59.3 35.6 -差
2003.12.28シンボリクリスエス 2.30.5 7.0-11.2-11.2-11.2-11.6-12.3-12.9-12.6-12.2-12.7-11.7-11.7-12.2 35.0 58.4 60.5 35.6
2002.12.22シンボリクリスエス 2.32.6 6.8-11.5-12.5-12.9-12.0-12.7-12.8-12.3-11.5-11.8-11.4-11.7-12.7 37.2 62.1 59.1 35.8 差-
2001.12.23マンハッタンカフェ 2.33.1 6.9-12.0-12.1-12.1-12.7-13.6-13.2-12.6-11.8-11.5-11.3-11.3-12.0 37.0 62.6 57.9 34.6 追-
2000.12.24テイエムオペラオー 2.34.1 7.2-12.0-12.5-12.2-12.3-13.0-12.7-11.9-11.3-11.8-12.3-12.2-12.7 37.8 62.7 60.3 37.2 追-差-
1999.12.26グラスワンダー   2.37.2 7.1-12.6-13.1-12.5-13.2-13.4-12.9-12.7-12.1-12.3-12.4-11.0-11.9 39.0 65.2 59.7 35.3 -差-差
1998.12.27グラスワンダー   2.32.1 7.1-12.0-12.9-11.3-11.4-12.5-12.5-12.2-11.6-12.2-12.3-12.5-11.6 37.6 60.9 60.2 36.4 -差-差
1997.12.21シルクジャスティス 2.34.8 7.2-11.1-11.8-11.8-12.2-12.8-13.5-12.6-11.9-12.4-12.9-12.2-12.4 36.0 60.5 61.8 37.5 差-差-
1996.12.22サクラローレル   2.33.8 7.2-11.4-12.6-11.6-12.2-13.2-12.6-12.3-11.6-12.3-12.6-12.5-11.7 37.0 61.6 60.7 36.8
1995.12.24マヤノトップガン  2.33.6 7.1-11.8-12.2-12.2-12.4-12.9-13.0-12.3-12.2-12.2-12.0-11.2-12.1 37.2 62.1 59.7 35.3 -差
1994.12.25ナリタブライアン  2.32.2 7.0-11.1-11.3-11.0-12.2-12.3-13.0-12.0-12.3-13.3-12.6-11.7-12.4 34.9 58.8 62.3 36.7 -差
1993.12.26トウカイテイオー  2.30.9 7.0-11.2-11.9-11.4-11.7-12.4-13.3-12.4-12.1-12.2-12.0-11.5-11.8 35.8 59.4 59.6 35.3 -差
1992.12.27メジロパーマー   2.33.5 7.0-11.5-12.3-12.6-12.8-12.8-13.0-11.4-11.1-11.7-11.9-12.4-13.0 37.1 62.6 60.1 37.3 -差-
1991.12.22ダイユウサク    2.30.6 6.9-10.9-11.4-11.4-12.0-12.7-13.0-12.3-11.8-12.1-12.0-11.8-12.3 34.9 59.0 60.0 36.1 差--追
1990.12.23オグリキャップ   2.34.2 7.0-12.2-12.2-12.7-13.0-13.4-13.1-12.0-11.4-11.8-11.7-11.5-12.2 37.8 63.8 58.6 35.4 -差-差
1989.12.24イナリワン     2.31.7 6.9-10.9-11.7-12.1-12.3-12.6-12.8-11.9-11.8-12.1-12.2-12.2-12.2 35.5 60.2 60.5 36.6 差--差
1988.12.25オグリキャップ   2.33.9 6.8-11.5-12.6-12.8-12.7-13.0-12.8-12.4-11.5-11.9-12.0-12.2-11.7 37.3 62.9 59.3 35.9 差-差-差
1987.12.27メジロデュレン   2.33.9 6.9-11.5-11.8-12.5-12.7-13.4-13.2-12.4-11.7-11.9-12.0-11.8-12.1 36.4 62.1 59.5 35.9 差-
1986.12.21ダイナガリバー   2.34.0 6.7-11.7-12.5-11.5-12.4-12.8-12.7-12.2-11.9-12.0-12.0-12.9-12.7 36.7 61.2 61.5 37.6 -追-




タイム分析・有馬記念過去23年 【中山芝2500m】

















































































































































































日付1着タイム1上リ 1着入線馬名前3F前5F後5F後3FRPCI1着馬通過順2着馬通過順3着馬通過順1~3脚質
2008.12.28142.31.536.4ダイワスカーレット35.659.659.836.4 46.4 01-01-01-01 14-14-13-11 08-08-05-07 -追-差
2007.12.23162.33.636.3マツリダゴッホ  35.360.560.736.4 49.4 03-03-03-02 02-02-02-01 08-07-08-04
2006.12.24142.31.9 33.8 ディープインパクト 35.6 59.5 60.4 35.4 53.2 12-12-11-10 04-03-04-04 02-02-02-02 差-
2005.12.25162.31.935.0ハーツクライ   36.161.659.835.5 52.5 03-04-04-03 11-10-08-06 07-07-06-03 -差-
2004.12.26152.29.535.3ゼンノロブロイ  35.960.359.335.6 48.4 02-02-02-02 01-01-01-01 07-06-06-05 -差
2003.12.28122.30.535.3シンボリクリスエス35.058.460.535.6 49.8 06-06-05-02 04-04-02-01 04-04-06-03
2002.12.22142.32.634.6シンボリクリスエス37.262.159.135.8 51.7 06-06-06-06 02-02-01-01 04-04-04-04 差-
2001.12.23132.33.1 33.9 マンハッタンカフェ 37.0 62.6 57.9 34.6 60.2 07-08-11-09 03-03-02-02 01-01-01-01 追-
2000.12.24162.34.136.4テイエムオペラオー37.862.760.337.2 45.4 14-12-12-11 11-08-08-07 06-05-04-02 追-差-
1999.12.26152.37.234.6グラスワンダー  39.065.259.735.3 61.7 11-10-07-03 14-14-11-05 05-05-04-05 -差-差
1998.12.27162.32.135.3グラスワンダー  37.660.960.236.4 47.3 08-08-06-04 15-15-14-09 08-08-08-06 -差-差
1997.12.21162.34.837.0シルクジャスティス36.060.561.837.5 44.6 12-13-09-09 12-12-12-06 05-05-03-02 差-差-
1996.12.22142.33.836.5サクラローレル  37.061.660.736.8 47.3 06-06-06-04 04-04-03-02 04-04-04-04
1995.12.24122.33.635.3マヤノトップガン 37.262.159.735.3 56.3 01-01-01-01 02-03-03-02 09-09-10-08 -差
1994.12.25142.32.234.8ナリタブライアン 34.958.862.336.7 45.6 04-02-02-01 08-08-04-02 05-05-08-05 -差
1993.12.26142.30.935.0トウカイテイオー 35.859.459.635.3 52.3 08-08-04-04 04-03-02-02 08-08-08-06 -差
1992.12.27162.33.537.3メジロパーマー  37.162.660.137.3 43.9 01-01-02-01 03-04-03-05 07-07-05-04 -差-
1991.12.22152.30.635.3ダイユウサク   34.959.060.036.1 46.9 10-11-11-08 08-08-08-04 10-11-11-12 差--追
1990.12.23162.34.235.2オグリキャップ  37.863.858.635.4 56.6 06-06-03-02 09-10-08-06 04-06-03-06 -差-差
1989.12.24162.31.735.9イナリワン    35.560.260.536.6 45.5 12-12-09-05 02-03-03-03 12-12-12-07 差--差
1988.12.25132.33.935.6オグリキャップ  37.362.959.335.9 53.0 07-07-04-06 12-12-12-06 08-08-08-06 差-差-差
1987.12.27162.33.935.4メジロデュレン  36.462.159.535.9 53.0 12-13-07-07 05-05-03-03 05-05-03-03 差-
1986.12.21122.34.037.4ダイナガリバー  36.761.261.537.6 42.9 04-04-03-04 09-08-09-10 04-04-03-04 -追-

Output by TARGET frontier JV

コメント

タイトルとURLをコピーしました