ジャパンカップの過去23年の成績を見ると日本馬の12勝、外国馬の11勝でほぼ変わらないが鞍上と言うことでみると日本人9勝、外国人14勝と外国人が優位に立っている。これは短期免許で来日してきた外国人ジョッキーが騎乗する機会が増えたせいでもある。それでも外国人ジョッキーが連対する回数が多いというのは技術の差もあると思う。
最近の10年で見ると日本馬は8勝2着8回と圧倒的に日本馬が強いが、騎手でみると日本人騎手と外国人騎手では互いに5勝2着5回のイーブン。特に外国人贔屓というわけではないが、上手い騎手が勝つのは当然のことなので、狙うなら外国人ジョッキーが面白いと思う。まさかと思うが横山典弘がG1を3連勝してくれたらそれはそれで嬉しいけどね。
ジャパンカップ 過去23年の連対馬と騎手
日付 | 1着馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 2着馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081130 | スクリーンヒーロー | 牡4 | デムーロ | 57 | 9 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 55 | 1 |
071125 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 5 | ポップロック | 牡6 | ペリエ | 57 | 4 |
061126 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | ドリームパスポート | 牡3 | 岩田康誠 | 55 | 5 |
051127 | $アルカセット | 牡5 | デットー | 57 | 3 | ハーツクライ | 牡4 | ルメール | 57 | 2 |
041128 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 57 | 1 | コスモバルク | 牡3 | ルメール | 55 | 2 |
031130 | $タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤哲三 | 57 | 4 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 安藤勝己 | 55 | 5 |
021124 | $ファルブラヴ | 牡4 | デットー | 57 | 9 | $サラファン | セ5 | ナカタニ | 57 | 11 |
011125 | ジャングルポケット | 牡3 | ペリエ | 55 | 2 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 | 57 | 1 |
001126 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 57 | 1 | $メイショウドトウ | 牡4 | 安田康彦 | 57 | 5 |
991128 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | 57 | 2 | $インディジェナス | セ6 | ホワイト | 57 | 12 |
981129 | $エルコンドルパサー | 牡3 | 蛯名正義 | 55 | 3 | エアグルーヴ | 牝5 | 横山典弘 | 55 | 2 |
971123 | $ピルサドスキー | 牡5 | キネーン | 57 | 3 | エアグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 55 | 2 |
961124 | $シングスピール | 牡4 | デットー | 57 | 4 | $ファビラスラフイン | 牝3 | 松永幹夫 | 53 | 7 |
951126 | $ランド | 牡5 | ロバーツ | 57 | 6 | $ヒシアマゾン | 牝4 | 中舘英二 | 55 | 2 |
941127 | マーベラスクラウン | セ4 | 南井克巳 | 57 | 6 | $パラダイスクリーク | 牡5 | デイ | 57 | 2 |
931128 | レガシーワールド | セ4 | 河内洋 | 57 | 6 | $コタシャーン | 牡5 | デザーモ | 57 | 1 |
921129 | トウカイテイオー | 牡4 | 岡部幸雄 | 57 | 5 | $ナチュラリズム | 牡4 | ディット | 57 | 2 |
911124 | $ゴールデンフェザン | 牡5 | スティー | 57 | 7 | $マジックナイト | 牝3 | バデル | 53 | 2 |
901125 | $ベタールースンアッ | セ5 | クラーク | 57 | 2 | $オード | 牝4 | ブフ | 55 | 9 |
891126 | $ホーリックス | 牝6 | オサリバ | 55 | 9 | オグリキャップ | 牡4 | 南井克巳 | 57 | 2 |
881127 | $ペイザバトラー | 牡4 | マッキャ | 57 | 9 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | 57 | 1 |
871129 | $ルグロリュー | 牡3 | ルクー | 55 | 3 | $サウスジェット | 牡4 | サミン | 57 | 11 |
861123 | $ジュピターアイラン | 牡7 | エデリー | 57 | 8 | $アレミロード | 牡3 | スターキ | 55 | 6 |
コメント
コンデュイッド他<外国馬専用>ジャパンカップ(JC)馬体チェック
馬体からは、コンデュイットの好走よりも、“あの外国馬”の凡走確率のほうが高い!