前売りオッズで1人気を守り続けているロックドゥカンブに不安はないのだろうか。デビューから4連勝で重賞を制覇するのは並大抵の馬ではないと思うけど、クラシック戦線を戦った馬たちとはほぼ未対戦。唯一、セントライト記念でダービー6着のゴールデンダリアを対戦してコンマ2秒差を付けて勝っている。時計の比較で言えばダービーでゴールデンダリアにコンマ2秒差先着しているのはサンツェッペリンとアドマイヤオーラ。ドリームジャーニとはコンマ1秒差なので単純な比較では通用してもおかしくはない。それでも、レースの質がセントライト記念とダービーでは違うのでどうかと思ってしまう。今回は南半球生まれということで斤量は他馬よりも2キロ軽い55キロで出走出来るのは有利だが・・・。
ロックドゥカンブの4連勝の内容をみると競馬場は全て初めての場所。脚質は先行抜け出しで速い上がりを計測。馬体重は増え続けている。距離に関しては走ってみないと分からないというのはどの馬も同じ。この馬は折り合いに心配がないので距離は持つと思う。不安があるとすれば鞍上の柴山雄一かな。柴山雄一騎手は3000m以上のレースに騎乗をしたことがない。また、京都では3回騎乗して全て着外。京都の3コーナーから4コーナーにかけて上手く乗れるかどうかカギになる。ちなみに日曜日は菊花賞の前に北野特別芝2000m、比叡山特別芝2400mに騎乗する。
戦歴・ロックドゥカンブ
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 9.16 | 11 | 4中4 | セントラG2 | 17 | 7 | 1 | 1 | 柴山雄一 | 54 | 芝 | 2200 | 良 | 2120 | -0.2 | 04-03-05-04 | 35.3 | 504 | +12 |
2007. 7. 1 | 3 | 2福6 | ラジオNIHG3 | 16 | 13 | 2 | 1 | 柴山雄一 | 52 | 芝 | 1800 | 良 | 1477 | -0.2 | 03-03-02-01 | 35.4 | 492 | 0 |
2007. 6. 9 | 12 | 2名7 | マカオジ500* | 12 | 10 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 2000 | 重 | 2033 | -0.1 | 04-05-07-08 | 36.5 | 492 | +14 |
2007. 3.17 | 1阪7 | 新馬 | 16 | 3 | 1 | 1 | 安藤勝己 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1509 | -0.2 | 02-02 | 34.3 | 478 |
騎手:柴山雄一 距離別集計(集計期間:2004. 2. 8 ~ 2007. 9.23)
距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
2200m | 7- 1- 1-15/24 | 29.2% | 33.3% | 37.5% |
2300m | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
2400m | 0- 0- 1-18/19 | 0.0% | 0.0% | 5.3% |
2500m | 0- 0- 1-17/18 | 0.0% | 0.0% | 5.6% |
2600m | 6- 4- 4-22/36 | 16.7% | 27.8% | 38.9% |
2100m~2400m | 8- 2- 2-36/48 | 16.7% | 20.8% | 25.0% |
2500m~ | 6- 4- 5-39/54 | 11.1% | 18.5% | 27.8% |
騎手:柴山雄一 コース別集計:京都芝コース(集計期間:2003.10.19 ~ 2007. 1.28)
順位 | コース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都・芝1200 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
2 | 京都・芝1400 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
3 | 京都・芝1400外 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
4 | 京都・芝1600外 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
5 | 京都・芝1800外 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6 | 京都・芝1600 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7 | 京都・芝2200外 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8 | 京都・芝2000 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9 | 京都・芝2400外 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コメント