ダイワバーガンディの血統と近親一覧を出してみました。ダイワバーガンディはダイワルージュの初仔ですが、近親にはG1が3頭もいる。母ダイワルージュはアネモネ賞を勝ち、桜花賞では3着でした。母の弟妹にはダイワメジャー、ダイワスカーレットがいる。破壊力のあるブライアンズタイムに万能種牡馬サンデーサイレンスの血が融合しているので、この馬も活躍するような気がする。
5代血統表 ダイワバーガンディ (父 21歳・母 8歳時産駒) 2006年 鹿毛 (千歳市)
| ブライアンズタイム 【 Roberto系 】 1985年 黒鹿 (米) | Roberto 【 Roberto系 】 1969年 (米) | Hail to Reason 【 Turn-to系 】 1958年 | 【 Turn-to系 】 1951年 | 【 その他 Eclipse系 】 |
| Source Sucree | ||||
| Nothirdchance 1948年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
| Galla Colors | ||||
| Bramalea 1959年 | 【 Nasrullah系 】 1952年 | 【 Nasrullah系 】 | ||
| Segula | ||||
| Rarelea 1949年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
| Bleebok | ||||
| Kelley’s Day 1977年 | Graustark 【 St. Simon系 】 1963年 | 【 St. Simon系 】 1952年 | 【 St. Simon系 】 | |
| Romanella | ||||
| Flower Bowl 1952年 | 【 Hampton系 】 | |||
| Flower Bed | ||||
| Golden Trail 1958年 | 【 その他 Eclipse系 】 1951年 | 【 その他 Eclipse系 】 | ||
| Traffic Court | ||||
| Sunny Vale 1946年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
| Sun Mixa | ||||
| ダイワルージュ 1998年 鹿毛 (千歳市) | サンデーサイレンス 【 サンデーサイレンス系 】 1986年 青鹿 (米) | Halo 【 Halo系 】 1969年 (米) | 【 Turn-to系 】 1958年 | 【 Turn-to系 】 |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975年 | 【 その他 Eclipse系 】 1963年 | 【 その他 Eclipse系 】 | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964年 | 【 Hampton系 】 | |||
| Edelweiss | ||||
| スカーレットブーケ 1988年 栗毛 (千歳市) | ノーザンテースト 【 ノーザンテースト系 】 1971年 栗毛 (加) | 【 Northern Dancer系 】 1961年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |
| Natalma | ||||
| Lady Victoria 1962年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
| Lady Angela | ||||
| *スカーレツトインク 1971年 栗毛 (米) | 【 その他 Eclipse系 】 1959年 | 【 その他 Eclipse系 】 | ||
| Papila | ||||
| Consentida 1962年 | 【 その他 Eclipse系 】 | |||
| La Menina |
[Hail to Reason] 18.75% 3 x 4
[Turn-to] 9.38% 4 x 5
[Nothirdchance] 9.38% 4 x 5
ダイワバーガンディの近親一覧
| 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 | 収得賞金 | 着度数 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァーミリアン | 牡7 | (栗)石坂正 | エルコンドルパサー | スカーレットレディ | サンデーサイレンス | 35600 | 12- 4- 1-10 | ノーザンファーム |
| サカラート | 牡9 | (栗)石坂正 | アフリート | スカーレットレディ | サンデーサイレンス | 7025 | 9- 5- 8-25 | ノーザンファーム |
| ダイワメジャー | 牡8 | (美)上原博之 | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 32000 | 9- 4- 5-10 | 社台ファーム |
| トーセンジョウオー | 牝8 | (美)国枝栄 | ティンバーカントリー | アナスミラビリス | リアルシヤダイ | 2650 | 8- 4- 0-13 | ヒサイファーム |
| ダイワスカーレット | 牝5 | (栗)松田国英 | アグネスタキオン | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 24450 | 8- 4- 0- 0 | 社台ファーム |
| タヤスアンティーム | 牡14 | (栗)森秀行 | トニービン | スカーレットリボン | ノーザンテースト | 1860 | 6- 4- 5-26 | 社台ファーム |
| スカーレットブーケ | 牝21 | (栗)伊藤雄二 | ノーザンテースト | スカーレツトインク | Crimson Satan | 5775 | 6- 4- 3- 8 | 社台ファーム |
| リボンアート | 牝8 | (栗)瀬戸口勉 | サンデーサイレンス | スカーレットリボン | ノーザンテースト | 1655 | 6- 2- 1-21 | 社台ファーム |
| グロリアスサンデー | 牡12 | (栗)伊藤雄二 | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 1200 | 5- 6- 6-19 | 社台ファーム |
| レットバトラー | 牡7 | (栗)松永昌博 | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 2400 | 5- 5- 3-23 | 社台ファーム |
| スリリングサンデー | 牡13 | (美)矢野進 | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 1200 | 5- 5- 1- 7 | 社台ファーム |
| クリムズンハウス | 牡16 | (美)清水美波 | キャロルハウス | スカーレットローズ | ノーザンテースト | 1160 | 5- 2- 3-29 | 社台ファーム |
| スカーレットベル | 牝8 | (栗)藤沢則雄 | エリシオ | スカーレットレディ | サンデーサイレンス | 1300 | 5- 1- 3- 7 | ノーザンファーム |
| グレートバルサー | 牡8 | (美)国枝栄 | ジェニュイン | ターコイズブルー | ミスターシービー | 1200 | 4- 7- 6-32 | 小倉光博 |
| クリムゾンベガ | 牡5 | (美)大江原哲 | アドマイヤベガ | サンセットバレー | グルームダンサー | 1550 | 4- 6- 4- 7 | 社台ファーム |
| ラバグルート | 牡8 | (栗)平田修 | ダンスインザダーク | スカーレットローズ | ノーザンテースト | 1200 | 4- 3- 4-22 | ノーザンファーム |
| リボンアンドボウ | 牡16 | (栗)坪憲章 | クリエイター | スカーレットリボン | ノーザンテースト | 960 | 4- 3- 2-17 | 社台ファーム |
| ドリームチーム | 牡18 | (美)松山康久 | ノーザンテースト | スカーレツトインク | Crimson Satan | 1180 | 4- 2- 3- 4 | 社台ファーム |
| ガリョウテンセイ | 牡12 | (美)国枝栄 | キンググローリアス | アナスミラビリス | リアルシヤダイ | 900 | 4- 1- 3-25 | ヒサイファーム |
| キーンゲイル | セ6 | (栗)松永幹夫 | スペシャルウィーク | グレイトグレイス | グルームダンサー | 1300 | 4- 1- 1- 6 | 社台ファーム |
| アテスター | 牡17 | (美)松山康久 | アンバーシヤダイ | ダイナルーブル | ルセリ | 600 | 3- 5- 2-39 | 松田三千雄 |
| ブーケフレグランス | 牝4 | (栗)角居勝彦 | ダンスインザダーク | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 1500 | 3- 5- 1- 7 | 社台ファーム |
| スカーレットリボン | 牝24 | (美)沢峰次 | ノーザンテースト | スカーレツトインク | Crimson Satan | 1325 | 3- 3- 1-12 | 社台ファーム |
| クラシックステージ | 牡13 | (栗)飯田雄三 | サンデーサイレンス | カーペディエム | サクラユタカオー | 760 | 3- 2- 3-24 | 岡田スタツド |
| ダイワルージュ | 牝11 | (美)上原博之 | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 2135 | 3- 2- 2-12 | 社台ファーム |
| ザラストドロップ | 牝14 | (美)平井雄二 | ヤマニンスキー | カーペディエム | サクラユタカオー | 760 | 3- 2- 1-21 | 岡田スタツド |
| スギノフォルモーザ | 牝12 | (美)鈴木康弘 | サンデーサイレンス | スカーレットローズ | ノーザンテースト | 600 | 3- 2- 1-16 | ノーザンファーム |
| カウントオンミー | 牝6 | (美)堀宣行 | バブルガムフェロー | サンセットバレー | グルームダンサー | 520 | 3- 1- 3- 4 | 社台ファーム |
| ハローサンライズ | 牝11 | (栗)石坂正 | ダンスインザダーク | スカーレットローズ | ノーザンテースト | 400 | 2- 3- 0-11 | ノーザンファーム |
| プリティロマンス | 牝5 | (栗)鶴留明雄 | フジキセキ | タヤスロマンス | カーネギー | 10 | 2- 3- 0- 5 | 社台ファーム |
| ブルーリッジリバー | 牝10 | (美)小島太 | フジキセキ | スカーレツトブルー | ノーザンテースト | 1625 | 2- 2- 0-12 | 岡田スタツド |
| キングスエンブレム | 牡4 | (栗)石坂正 | ウォーエンブレム | スカーレットレディ | サンデーサイレンス | 1350 | 2- 1- 2- 3 | ノーザンファーム |
| アポロゼロス | 牡8 | (美)佐藤吉勝 | マヤノトップガン | クリムゾンウイング | フレンチグローリー | 200 | 2- 1- 0-11 | 市川牧場 |
| ダスティーミラー | 牝8 | (美)高橋裕 | エルコンドルパサー | カーペディエム | サクラユタカオー | 80 | 2- 1- 0- 7 | 岡田スタツド |
| ウインキングストン | 牡4 | (栗)浅見秀一 | タイキシャトル | ジュリアビコー | ジェイドロバリー | 900 | 2- 1- 0- 2 | 村上欽哉 |
| ウインマジェスティ | 牡7 | (栗)瀬戸口勉 | ダンスインザダーク | フェスタデルドンナ | ヘクタープロテクター | 200 | 2- 0- 2-11 | 社台ファーム |
| マイネルドレスデン | 牡8 | (栗)西園正都 | ダンツシアトル | ダイナルーブル | ルセリ | 400 | 2- 0- 2- 7 | 坂本正紀 |
| スカーレットローズ | 牝22 | (美)松山康久 | ノーザンテースト | スカーレツトインク | Crimson Satan | 400 | 2- 0- 1-11 | 社台ファーム |
| スカーレットライン | 牡4 | (美)堀宣行 | バトルライン | フェスタデルドンナ | ヘクタープロテクター | 900 | 2- 0- 1- 6 | 社台ファーム |
| グリッターロック | 牡8 | (栗)矢作芳人 | スペシャルウィーク | フェスタデルドンナ | ヘクタープロテクター | 700 | 2- 0- 0-15 | 社台ファーム |
| ヴェリタス | 牡5 | (栗)岡田稲男 | アドマイヤベガ | カーペディエム | サクラユタカオー | 200 | 1- 4- 2-11 | 岡田スタツド |
| ドクターヴィガラス | 牝6 | (美)柴田政人 | クロフネ | スカーレットメール | トニービン | 0 | 1- 3- 5-11 | 社台ファーム |
| ロイヤルオーキッド | 牝9 | (美)加藤和宏 | サクラバクシンオー | ターコイズブルー | ミスターシービー | 55 | 1- 3- 2-22 | 小倉光博 |
| ネオヴェリーベリー | 牝3 | (栗)小崎憲 | ホワイトマズル | サンセットバレー | グルームダンサー | 110 | 1- 3- 0- 8 | 社台ファーム |
| トーセンデルマーレ | 牡9 | (美)星野忍 | フサイチコンコルド | アナスミラビリス | リアルシヤダイ | 200 | 1- 2- 4-22 | ヒサイファーム |
| スカーレットレディ | 牝14 | (美)松山康久 | サンデーサイレンス | スカーレットローズ | ノーザンテースト | 200 | 1- 2- 4- 9 | ノーザンファーム |
| レディサクセス | 牝13 | (栗)北橋修二 | フジキセキ | スカーレツトブルー | ノーザンテースト | 200 | 1- 2- 3-19 | 岡田スタツド |
| ヴィノロッソ | セ14 | (美)小桧山悟 | トニービン | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 200 | 1- 2- 1-41 | 社台ファーム |
| スカーレットメール | 牝15 | (栗)伊藤雄二 | トニービン | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 600 | 1- 2- 1- 9 | 社台ファーム |
| アナスミラビリス | 牝18 | (栗)坪正直 | リアルシヤダイ | スカーレツトブルー | ノーザンテースト | 200 | 1- 2- 0-16 | 岡田スタツド |
| トーセンアイリス | 牝5 | (美)斎藤宏 | フジキセキ | フェスタデルドンナ | ヘクタープロテクター | 200 | 1- 2- 0- 6 | 社台ファーム |
| ユニヴァースガイ | 牡3 | (美)堀宣行 | ネオユニヴァース | タヤスロマンス | カーネギー | 400 | 1- 2- 0- 2 | 社台ファーム |
| ジュリアビコー | 牝10 | (栗)武邦彦 | ジェイドロバリー | スカーレットローズ | ノーザンテースト | 200 | 1- 1- 3-13 | ノーザンファーム |
| チェイスユアラヴ | 牝11 | (美)星野忍 | ジェイドロバリー | アナスミラビリス | リアルシヤダイ | 200 | 1- 1- 0-18 | ヒサイファーム |
| ヴィクターピアス | 牡15 | (栗)北橋修二 | リードワンダー | カーペディエム | サクラユタカオー | 200 | 1- 0- 5-20 | 岡田スタツド |
| ベルサイユルーブル | 牝19 | (栗)小原伊佐 | タマモクロス | ダイナルーブル | ルセリ | 200 | 1- 0- 3-15 | 社台ファーム |
| ガクエングレイス | 牝5 | (美)宗像義忠 | アドマイヤベガ | グレイトグレイス | グルームダンサー | 5 | 1- 0- 3- 6 | 社台ファーム |
| ダイナミックルート | 牡6 | (栗)目野哲也 | ヘクタープロテクター | アナスミラビリス | リアルシヤダイ | 200 | 1- 0- 1-12 | ヒサイファーム |
| ターコイズブルー | 牝16 | (栗)中村均 | ミスターシービー | スカーレツトブルー | ノーザンテースト | 200 | 1- 0- 1- 8 | 岡田スタツド |
| ダイワバーガンディ | 牝3 | (美)上原博之 | ブライアンズタイム | ダイワルージュ | サンデーサイレンス | 400 | 1- 0- 1- 4 | 社台ファーム |
| メイショウテイオー | 牡12 | (栗)田島良保 | トウカイテイオー | ダイナルーブル | ルセリ | 200 | 1- 0- 0-18 | 松田三千雄 |
| フェスタデルドンナ | 牝15 | (栗)佐山優 | ヘクタープロテクター | スカーレツトブルー | ノーザンテースト | 200 | 1- 0- 0-10 | 岡田スタツド |
| ホークバトラー | 牡22 | (美)松永勇 | リアルシヤダイ | スカーレツトブルー | ノーザンテースト | 200 | 1- 0- 0- 7 | 岡田スタツド |
| トーセンスマッシュ | 牝5 | (美)大久保洋 | トウカイテイオー | アナスミラビリス | リアルシヤダイ | 200 | 1- 0- 0- 7 | ヒサイファーム |
| ヤシマゴーギャン | 牡16 | (美)佐々木亜 | ダイナガリバー | ダイナルーブル | ルセリ | 200 | 1- 0- 0- 3 | 松田三千雄 |
| ハロースカーレット | 牝3 | (栗)石坂正 | シンボリクリスエス | ハローサンライズ | ダンスインザダーク | 400 | 1- 0- 0- 3 | 雅牧場 |
| マツリダシルヴィ | 牝6 | (美)清水美波 | エルコンドルパサー | カーペディエム | サクラユタカオー | 0 | 0- 2- 2- 8 | 岡田スタツド |
| ピュールアムール | 牝10 | (美)国枝栄 | フサイチコンコルド | アナスミラビリス | リアルシヤダイ | 0 | 0- 1- 2-15 | ヒサイファーム |
| クリムゾンウイング | 牝17 | (美)松山康久 | フレンチグローリー | スカーレツトインク | Crimson Satan | 0 | 0- 1- 2- 4 | 社台ファーム |
| シシリアンスカイ | 牝9 | (美)清水美波 | エリシオ | カーペディエム | サクラユタカオー | 0 | 0- 1- 1-17 | 岡田スタツド |
| グレートロータス | 牝6 | (美)高橋裕 | タヤスツヨシ | ターコイズブルー | ミスターシービー | 0 | 0- 1- 0-19 | 小倉光博 |
| リサミサツインズ | 牝5 | (栗)坂口正則 | ホワイトマズル | ターコイズブルー | ミスターシービー | 0 | 0- 1- 0- 9 | 小倉光博 |
| クリムゾンローズ | 牝10 | (栗)武邦彦 | ジェニュイン | クリムゾンウイング | フレンチグローリー | 0 | 0- 1- 0- 5 | 社台ファーム |
| タケデンオー | 牡4 | (美)武市康男 | バチアー | グレイトグレイス | グルームダンサー | 0 | 0- 0- 3- 7 | 社台ファーム |
| ユーセイイカルス | 牡16 | (美)稗田研二 | スラヴィック | カーペディエム | サクラユタカオー | 0 | 0- 0- 2-14 | 岡田スタツド |
| フィロンルージュ | 牝3 | (栗)石坂正 | フレンチデピュティ | スカーレットレディ | サンデーサイレンス | 0 | 0- 0- 2- 2 | ノーザンファーム |
| ヤシマライデン | 牡15 | (美)増沢末夫 | ヘクタープロテクター | ダイナルーブル | ルセリ | 0 | 0- 0- 1-14 | 松田三千雄 |
| グレイトグレイス | 牝12 | (栗)森秀行 | グルームダンサー | スカーレットリボン | ノーザンテースト | 0 | 0- 0- 1- 6 | 社台ファーム |
| ミラクルシーカー | 牡3 | (美)尾形充弘 | フレンチデピュティ | スギノフォルモーザ | サンデーサイレンス | 0 | 0- 0- 1- 4 | 明治牧場 |
| アオゾラペダル | 牝3 | (美)加藤征弘 | ホワイトマズル | フェスタデルドンナ | ヘクタープロテクター | 0 | 0- 0- 1- 1 | 社台ファーム |
| ウインシュールマン | 牡3 | (栗)森秀行 | ウインマーベラス | ジュリアビコー | ジェイドロバリー | 0 | 0- 0- 1- 0 | 村上欽哉 |
| パニエドレス | 牝9 | (美)清水美波 | カーネギー | フェスタデルドンナ | ヘクタープロテクター | 0 | 0- 0- 0-10 | 社台ファーム |
| ラコンテスブリュ | 牝12 | (美)根本康広 | ドクターデヴィアス | クリムゾンウイング | フレンチグローリー | 0 | 0- 0- 0- 8 | 社台ファーム |
| スギノバンディエラ | 牡4 | (美)鈴木康弘 | タニノギムレット | スギノフォルモーザ | サンデーサイレンス | 0 | 0- 0- 0- 8 | 明治牧場 |
| アレックスレッド | セ15 | (美)宗像義忠 | ゴールデンフェザント | スカーレットローズ | ノーザンテースト | 0 | 0- 0- 0- 8 | ノーザンファーム |
| ハローマリリン | 牝4 | (栗)石坂正 | ファルブラヴ | ハローサンライズ | ダンスインザダーク | 0 | 0- 0- 0- 7 | 雅牧場 |
| レオレックス | 牡11 | (美)高橋裕 | ダンスインザダーク | カーペディエム | サクラユタカオー | 0 | 0- 0- 0- 6 | 岡田スタツド |
| スカーレットミカ | 牝7 | (美)萩原清 | アドマイヤベガ | スカーレットローズ | ノーザンテースト | 0 | 0- 0- 0- 6 | ノーザンファーム |
| サンセットバレー | 牝11 | (美)大江原哲 | グルームダンサー | スカーレットリボン | ノーザンテースト | 0 | 0- 0- 0- 6 | 社台ファーム |
| グレイトチャンプ | セ7 | (美)上原博之 | グラスワンダー | グレイトグレイス | グルームダンサー | 0 | 0- 0- 0- 6 | 社台ファーム |
| マイネルパラスト | 牡4 | (美)鈴木康弘 | マイネルラヴ | ダイナルーブル | ルセリ | 0 | 0- 0- 0- 5 | 坂本正紀 |
| ダイワストーミー | セ6 | (美)松山康久 | バチアー | フェスタデルドンナ | ヘクタープロテクター | 0 | 0- 0- 0- 5 | 社台ファーム |
| キャスケードブーケ | 牝6 | (栗)藤岡健一 | スペシャルウィーク | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 0 | 0- 0- 0- 5 | 社台ファーム |
| レジェンドブルー | 牝3 | (栗)宮徹 | ステイゴールド | ターコイズブルー | ミスターシービー | 0 | 0- 0- 0- 4 | 小倉光博 |
| グランマモーゼス | 牝5 | (美)畠山吉宏 | ホワイトマズル | ブルーリッジリバー | フジキセキ | 0 | 0- 0- 0- 4 | 岡田スタツド |
| トーセンフルライフ | 牝4 | (美)加藤和宏 | ティンバーカントリー | アナスミラビリス | リアルシヤダイ | 0 | 0- 0- 0- 3 | ヒサイファーム |
| タヤスロマンス | 牝9 | (栗)森秀行 | カーネギー | スカーレットリボン | ノーザンテースト | 0 | 0- 0- 0- 3 | 社台ファーム |
| ソフィーズローズ | 牝10 | (栗)松田国英 | ナリタブライアン | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 0 | 0- 0- 0- 3 | 社台ファーム |
| ハロードリーム | 牝5 | (栗)石坂正 | ブライアンズタイム | ハローサンライズ | ダンスインザダーク | 0 | 0- 0- 0- 2 | 雅牧場 |
| ガーデンシティー | 牝4 | (美)小桧山悟 | マンハッタンカフェ | カーペディエム | サクラユタカオー | 0 | 0- 0- 0- 2 | 岡田スタツド |
| ヴィーヴァブーケ | 牝3 | (美)相沢郁 | キングカメハメハ | ブルーリッジリバー | フジキセキ | 0 | 0- 0- 0- 2 | 岡田スタツド |
| エレーデ | 牝5 | (美)中川公成 | シャーディー | ダイナルーブル | ルセリ | 0 | 0- 0- 0- 1 | 坂本正紀 |
| フジヤマナイル | 牡3 | (栗)小崎憲 | シンボリクリスエス | スカーレットリボン | ノーザンテースト | 0 | 0- 0- 0- 0 | 社台ファーム |
| テイスティキャビア | 牝20 | (美)仲住芳雄 | ノーザンテースト | ダイナルーブル | ルセリ | 0 | 0- 0- 0- 0 | 社台ファーム |
| スペシャルリボン | 牝6 | (美)大江原哲 | スペシャルウィーク | スカーレットリボン | ノーザンテースト | 0 | 0- 0- 0- 0 | 社台ファーム |
| スカーレットアイズ | 牡7 | (美)戸田博文 | エアジハード | スカーレットメール | トニービン | 0 | 0- 0- 0- 0 | 社台ファーム |
| シルクプリヴェイル | 牡3 | (栗)領家政蔵 | ネオユニヴァース | グレイトグレイス | グルームダンサー | 0 | 0- 0- 0- 0 | 若林牧場 |
| サワノダンシング | 牡10 | (栗)北橋修二 | ダンスインザダーク | カーペディエム | サクラユタカオー | 0 | 0- 0- 0- 0 | 岡田スタツド |
| クリムゾンブーケ | 牝3 | (栗)石坂正 | クロフネ | スカーレットローズ | ノーザンテースト | 0 | 0- 0- 0- 0 | ノーザンファーム |
| キャットウォーク | 牝7 | (美)国枝栄 | コマンダーコリンズ | アナスミラビリス | リアルシヤダイ | 0 | 0- 0- 0- 0 | ヒサイファーム |
| カーペディエム | 牝20 | (美)稗田研二 | サクラユタカオー | スカーレツトブルー | ノーザンテースト | 0 | 0- 0- 0- 0 | 岡田スタツド |
| エンペラーバイオ | 牡12 | (栗)松元省一 | トウカイテイオー | カーペディエム | サクラユタカオー | 0 | 0- 0- 0- 0 | 岡田スタツド |
コメント