【京都記念・共同通信杯・クイーンカップの予想も無料!】→【ウマセン】
予想や見解は無料公開という会社は数あれど、
肝心な買い目となると、ハイ有料、という会社結構あります。
ここウマセンはそんなこと一切ナシ!
本当に、予想=買い目が無料で公開されているすごいサイトです。
なぜ無料かというと、運営を広告収入で行っているからという安心の理由。
完全無料で重賞を含む特別レース(今週だと13レース分!)の予想公開を行っているサイトなかなかありませんからね。
完全無料でダービーの予想も手に入れられる、ウマセンに登録をおススメします!
→賢く稼ぐなら!競馬予想の友「ウマセン」で!
チューリップ賞の登録馬「ブエナビスタが始動」 東西でクラシックのトライアルが行われるが、西のトライアルは3着までに桜花賞への優先出走権が与えられるチューリップ賞。一昨年はウオッカが強い競馬で楽勝したのが記憶に新しい。今年はブエナビスタという強い馬が出てきたので楽しみが多い。その、ブエナビスタだが阪神ジュベナイルフィリーズでは未勝利を勝ったばかりなのに断然の一番人気。レースでも人気に応えるような楽勝。本気で走ったらどれだけ弾けるのかと見る者に思わせるような走りっぷり。鞍上は優勝請負人の安藤勝己騎手だし、今回も断然人気でしょうね。
ブエナビスタが強いとすると2着争いは何かということに。ミクロコスモスは前にも行けるし、後ろからも行ける。だけど、詰めの甘さが残るのが気になるところ。ジェルミナルは阪神ジュベナイルフィリーズ5着のあとフェアリーSを快勝。戦歴の人気が示すように実力はあると思う。それと、ブロードストリートですね。2戦2勝で、しかも1人気。上がりも速いし、勝ち方に余裕もある。ただし、今回が初めて一線級の馬たちとの対戦になる。ここで、好走するようだと本番で楽しみになるね。
| 馬名 | 性齢 | 斤 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イナズマアマリリス | 牝3 | 54 | (栗)松元茂樹 | 小泉賢悟 | 小泉牧場 | 鹿毛 | 4月25日 |
| カウアイレーン | 牝3 | 54 | (美)和田正道 | 社台レースホース | パカパカファーム | 黒鹿 | 4月 9日 |
| コパノマユチャン | 牝3 | 54 | (栗)作田誠二 | 小林祥晃 | 高岸順一 | 栗毛 | 3月24日 |
| サクラミモザ | 牝3 | 54 | (美)畠山吉宏 | さくらコマース | 原光彦 | 黒鹿 | 5月 4日 |
| ジェルミナル | 牝3 | 54 | (栗)藤原英昭 | 社台レースホース | 社台ファーム | 黒鹿 | 3月10日 |
| ツーデイズノーチス | 牝3 | 54 | (美)斎藤誠 | 諸江幸祐 | 西村和夫 | 黒鹿 | 2月27日 |
| ハッピーシャトル | 牝3 | 54 | (美)高橋義博 | 渡辺牧場 | 様似渡辺牧場 | 栗毛 | 5月 2日 |
| バージンサファイヤ | 牝3 | 54 | (地)平松徳彦 | 泉一郎 | 馬道繁樹 | 鹿毛 | 4月10日 |
| フェイズシフト | 牝3 | 54 | (栗)服部利之 | 吉田修 | タガミファーム | 黒鹿 | 3月31日 |
| ブエナビスタ | 牝3 | 54 | (栗)松田博資 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 黒鹿 | 3月14日 |
| ブロードストリート | 牝3 | 54 | (栗)藤原英昭 | 下河邉行雄 | 下河辺牧場 | 鹿毛 | 3月28日 |
| ホーマンライズ | 牝3 | 54 | (栗)安田隆行 | 久保博文 | びらとり牧場 | 栃栗 | 4月 6日 |
| ホクトスワン | 牝3 | 54 | (栗)庄野靖志 | 布施光章 | ビッグレッドファーム | 黒鹿 | 2月23日 |
| マイティースルー | 牝3 | 54 | (美)大久保洋 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 芦毛 | 5月 8日 |
| ミキノクレシェンド | 牝3 | 54 | (栗)大橋勇樹 | 谷口久和 | 浦河育成牧場 | 栗毛 | 3月27日 |
| ミクロコスモス | 牝3 | 54 | (栗)角居勝彦 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 5月 5日 |
| メイクデュース | 牝3 | 54 | (栗)清水出美 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 出口悟 | 黒鹿 | 2月20日 |
| メイショウカガリビ | 牝3 | 54 | (栗)山内研二 | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 黒鹿 | 2月22日 |
| ラタンバスケット | 牝3 | 54 | (栗)角居勝彦 | 社台レースホース | 社台ファーム | 栗毛 | 4月12日 |
| ルージュバンブー | 牝3 | 54 | (栗)佐藤正雄 | バンブー牧場 | バンブー牧場 | 青鹿 | 5月 7日 |
| 馬名 | 性齢 | 斤 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イナズマアマリリス | 牝3 | 54 | (栗)松元茂樹 | 小泉賢悟 | 小泉牧場 | 鹿毛 | 4月25日 |
| カウアイレーン | 牝3 | 54 | (美)和田正道 | 社台レースホース | パカパカファーム | 黒鹿 | 4月 9日 |
| コパノマユチャン | 牝3 | 54 | (栗)作田誠二 | 小林祥晃 | 高岸順一 | 栗毛 | 3月24日 |
| サクラミモザ | 牝3 | 54 | (美)畠山吉宏 | さくらコマース | 原光彦 | 黒鹿 | 5月 4日 |
| ジェルミナル | 牝3 | 54 | (栗)藤原英昭 | 社台レースホース | 社台ファーム | 黒鹿 | 3月10日 |
| ツーデイズノーチス | 牝3 | 54 | (美)斎藤誠 | 諸江幸祐 | 西村和夫 | 黒鹿 | 2月27日 |
| ハッピーシャトル | 牝3 | 54 | (美)高橋義博 | 渡辺牧場 | 様似渡辺牧場 | 栗毛 | 5月 2日 |
| バージンサファイヤ | 牝3 | 54 | (地)平松徳彦 | 泉一郎 | 馬道繁樹 | 鹿毛 | 4月10日 |
| フェイズシフト | 牝3 | 54 | (栗)服部利之 | 吉田修 | タガミファーム | 黒鹿 | 3月31日 |
| ブエナビスタ | 牝3 | 54 | (栗)松田博資 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 黒鹿 | 3月14日 |
| ブロードストリート | 牝3 | 54 | (栗)藤原英昭 | 下河邉行雄 | 下河辺牧場 | 鹿毛 | 3月28日 |
| ホーマンライズ | 牝3 | 54 | (栗)安田隆行 | 久保博文 | びらとり牧場 | 栃栗 | 4月 6日 |
| ホクトスワン | 牝3 | 54 | (栗)庄野靖志 | 布施光章 | ビッグレッドファーム | 黒鹿 | 2月23日 |
| マイティースルー | 牝3 | 54 | (美)大久保洋 | キャロットファーム | ノーザンファーム | 芦毛 | 5月 8日 |
| ミキノクレシェンド | 牝3 | 54 | (栗)大橋勇樹 | 谷口久和 | 浦河育成牧場 | 栗毛 | 3月27日 |
| ミクロコスモス | 牝3 | 54 | (栗)角居勝彦 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 5月 5日 |
| メイクデュース | 牝3 | 54 | (栗)清水出美 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 出口悟 | 黒鹿 | 2月20日 |
| メイショウカガリビ | 牝3 | 54 | (栗)山内研二 | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 黒鹿 | 2月22日 |
| ラタンバスケット | 牝3 | 54 | (栗)角居勝彦 | 社台レースホース | 社台ファーム | 栗毛 | 4月12日 |
| ルージュバンブー | 牝3 | 54 | (栗)佐藤正雄 | バンブー牧場 | バンブー牧場 | 青鹿 | 5月 7日 |
| 日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 数 | 人 | 馬場 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080308 | エアパスカル | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | 16 | 5 | 良 | 1380 | 210 | 980 | 1060 | 3780 | 960 | 9500 |
| 070303 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 54 | 16 | 1 | 良 | 140 | 100 | 120 | 130 | 200 | 1140 | 2250 |
| 060304 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 54 | 16 | 2 | 良 | 380 | 180 | 2120 | 2570 | 4530 | 87530 | 357600 |
| 050305 | エイシンテンダー | 牝3 | 武幸四郎 | 54 | 15 | 3 | 良 | 1360 | 440 | 10380 | 10500 | 25130 | 186800 | 1237200 |
| 040306 | スイープトウショウ | 牝3 | 池添謙一 | 54 | 15 | 1 | 良 | 180 | 100 | 530 | 550 | 770 | 560 | |
| 030308 | オースミハルカ | 牝3 | 安藤勝己 | 54 | 16 | 4 | 稍 | 940 | 190 | 330 | 820 | 2780 | 1350 | |
| 020302 | ヘルスウォール | 牝3 | デムーロ | 54 | 16 | 5 | 良 | 1670 | 380 | 2660 | 2640 | |||
| 010303 | テイエムオーシャン | 牝3 | 本田優 | 54 | 14 | 1 | 良 | 170 | 120 | 360 | 400 | |||
| 000304 | ジョーディシラオキ | 牝3 | 武幸四郎 | 54 | 14 | 11 | 不 | 9160 | 1500 | 1230 | 18280 | |||
| 990306 | エイシンルーデンス | 牝3 | 野元昭嘉 | 54 | 14 | 2 | 良 | 550 | 140 | 290 | 320 |
PICKUP 【即PAT】イーバンク銀行とジャパンネット銀行と三井住友銀行の比較 toto も買えます。
PICKUP 「 のび太のお薦め競馬本 」
TARGET TARGET frontier JV を使う人のためのコミュニティ 【TARGET Club】
TARGET チェック種牡馬最新版ダウンロード
注目 騎手エージェント(騎乗依頼仲介者)について
注目 レース路線図
注目 競馬ニュース専用検索プラグイン
RANKING 人気エントリーアクセスランキング
問い合わせ nobita1964@gmail.com