函館スプリントSの登録馬と過去の配当

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク


 函館スプリントSはサマースプリントシリーズの第一弾です。昨年は条件馬のビーナスラインが勝って馬単、3連単は大荒れ。それまではシーイズトウショウ、ビリーヴ、サニングデールなど短距離の重賞で好走していた馬が勝っていた。今年は登録馬が多いので条件馬の出走はなさそう。前走ではCBC賞組からの登録が多く、ブラックバースピン、ナカヤマパラダイス、アグネスラズベリの上位3頭の他に巻き返しを図るアドマイヤホクトなど。他には昨年の勝ち馬ビーナスライン、短距離重賞の常連タマモホットプレイ、リキアイタイカン、トールハンマーなど勢いのある4歳馬と高齢馬の戦いになりそうな気がしている。


 函館スプリントSの勝ち馬と配当






























































































































































日付 開催 馬名 性齢 騎手 調教師 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
060702 1函6 ビーナスライン   牝5 秋山真一 13 (美)堀宣行  7740 5740 23970 32350 306260
050703 1函6 シーイズトウショウ 牝5 池添謙一 2 (栗)鶴留明雄 250 3120 4170 10940 51830
040704 1函6 シーイズトウショウ 牝4 池添謙一 2 (栗)鶴留明雄 440 7230 10690 22540  
030706 1函6 ビリーヴ      牝5 安藤勝己 1 (栗)松元茂樹 170 550 730 9710  
020630 1函6 サニングデール   牡3 福永祐一 3 (栗)瀬戸口勉 910 2640      
010701 1函8 メジロダーリング  牝5 武幸四郎 5 (美)大久保洋 1290 2260      
000702 1函8 $タイキトレジャー  牡4 横山典弘 2 (美)藤沢和雄 520 2580      
990718 2函4 $シンコウフォレスト 牡6 四位洋文 3 (美)栗田博憲 500 600      
980719 2函4 ケイワンバイキング セ5 横山典弘 1 (美)奥平真治 240 470      
970713 2函4 マサラッキ     牡4 河内洋  1 (栗)増本豊  210 2150      



特別登録出馬表分析 第14回函館スプリントS





































































































































































































































































































馬名 性齢 斤量 調教師 馬記号 馬主 生産者 毛色 誕生
1 アグネスラズベリ  牝6 54 西浦勝一 (父)(地) 渡辺孝男 社台ファーム 栗毛 0420
2 アズマサンダース  牝6 54 藤岡健一   東哲次 日高大洋牧場 鹿毛 0208
3 アドマイヤホクト  牡3 52 古賀史生 (父)(市) 近藤利一 ノーザンファーム 鹿毛 0319
4 アンバージャック  牡4 56 中野隆良   日進牧場 日進牧場 栗毛 0521
5 エイシンツルギザン 牡7 56 藤原英昭 (父) 平井豊光 栄進牧場 黒鹿 0310
6 コスモシンドラー  牡5 56 加用正  (外) ビッグレッドファーム Gainsborough Stud 黒鹿 0828
7 サープラスシンガー 牡3 52 宗像義忠 (外) 青木基秀 MGG Holdings 鹿毛 0408
8 タニノマティーニ  牡7 56 須貝彦三   谷水雄三 カントリー牧場 鹿毛 0523
9 タマモホットプレイ 牡6 57 南井克巳 (父) タマモ 信成牧場 栗毛 0401
10 チョウカイロイヤル 牡6 56 中野隆良   平田牧場 谷川牧場 黒鹿 0514
11 ツルガオカハヤテ  セ7 56 伊藤正徳 (父) 松本兼吉 藤原牧場 黒鹿 0409
12 テンジンムサシ   牡6 56 矢野照正 (父) テンジン ダービースタツド 鹿毛 0405
13 トールハンマー   牡7 56 二ノ宮敬   サンデーレーシング ノーザンファーム 鹿毛 0417
14 ナカヤマパラダイス 牡4 56 二ノ宮敬   和泉信一 北洋牧場 鹿毛 0519
15 ハリーズコメット  牡6 56 萩原清    サンデーレーシング 中川牧場 鹿毛 0308
16 ビーナスライン   牝6 54 堀宣行  (父) ターフ・スポート 酒井牧場 栗毛 0312
17 ブラックバースピン 牡4 56 手塚貴久 (外) 藤田与志男 Arthur I. Appleton 青毛 0406
18 ブルーショットガン 牡8 56 武宏平  (父) 荻伏レーシング・クラブ 武牧場 鹿毛 0502
19 プレミアムボックス 牡4 56 上原博之 (父) 社台レースホース 社台ファーム 鹿毛 0408
20 メジロアダーラ   牝3 50 大久保洋   メジロ牧場 メジロ牧場 鹿毛 0301
21 リキアイタイカン  牡9 56 阿部新生   高山幸雄 岡田牧場 栗毛 0225
22 ワイルドシャウト  牡6 56 和田正道 (外) 前田幸治 Pollock Farms 栗毛 0212
23 ヴリル       牡6 56 国枝栄  (外) ビッグレッドファーム Gainsborough Stud 黒鹿 0926


Output by TARGET frontier JV


コメント

タイトルとURLをコピーしました