京成杯の回顧「マイネルチャールズはしぶとく抜け出す」

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 1000m通過が60秒8とそれほど速くペースなのに後半は 62.1-49.5-36.6
と上がりが掛かっている。過去のレースと比べてもこの上がりは遅い。これを、どう判断するかは難しいが勝ったマイネルチャールズは強い競馬をしたと思う。いつもよりも後ろ目の位置だったが、3コーナー過ぎからの勝負所で松岡正海が指示を出すとスッと前に行き、少し離されそうになってまた松岡正海が指示を出すとスッと前に行ける。ちょっと流れに乗れていないような感じに見えていたが、追ってからがしぶとい。ビュッと伸びると言うよりもジワリジワリと脚を伸ばしてくる。さすが前走でブラックシェルを押さえ込んだだけのことはある。まだまだ、良くなりそうな気配があるので楽しみな1頭になった。ベンチャーナインの最後の決め手はさすがだが馬群を突いてここまでなので、メンバーがレベルアップすると厳しいかも。それでも、確実にいい脚を使えるというのは魅力がある。3着のアイティトップは後方から動いて行って終いも伸びた。上がりが掛かる展開だったので残念な結果だったが、前がつぶれるようだと一気に来そうな感じのする馬だね。



 本命馬は予想通りの競馬をしてくれたが、相手が来なかった。ベンチャーナインも気になったが後方一気だけでは届かないと思っていただけに完敗です。




タイム分析・京成杯 【芝2000m】 タイム順ソート




























































































































































日付 1着入線馬名 1着タイム 1上リ 前3F 前5F 後5F 後3F PCI3 1~3脚質 1着馬通過順
2004. 1.18 フォーカルポイント 1.59.2 35.6 35.3 58.0 61.2 37.1 42.3 差- 06-05-06-06
2003. 1.19 スズカドリーム   2.01.7 35.5 37.5 59.4 62.3 38.7 53.1 -差-追 05-08-08-04
2002. 1.13 ヤマニンセラフィム 2.00.4 34.8 36.6 60.6 59.8 35.3 56.1 差-差-追 -04-05-05
2008. 1.20 マイネルチャールズ 2.02.9 35.9 35.8 60.8 62.1 36.6 54.7 差-追-差 09-09-08-09
2001. 1.14 ボーンキング    2.03.2 37.4 36.9 61.3 61.9 38.0 42.2 差- 06-08-07-06
1999. 1.17 オースミブライト  2.01.5 35.8 36.9 61.7 59.8 36.2 49.7 差-差- 05-05-05-05
2007. 1.14 サンツェッペリン  2.01.6 35.0 37.6 62.3 59.3 35.0 59.1 -差-差 01-01-01-01
2000. 1.16 マイネルビンテージ 2.04.0 36.6 36.8 62.6 61.4 36.6 54.1 -追-差 01-01-01-01
2006. 1.15 ジャリスコライト  2.03.2 35.2 36.8 62.8 60.4 35.7 58.4 差-差-追 06-06-06-05
2005. 1.16 アドマイヤジャパン 2.07.4 36.9 38.5 64.2 63.2 37.6 53.3 差-差- 07-07-06-06



成績・京成杯



















































馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位脚質上3F体重 ±逃数ゴール前3F位置
6マイネルチャールズ牡3 56 松岡正海2.02.9 53.1*09-09-08-09差し35.91456-2350 ( 4)=======◆
3 ベンチャーナイン牡3 56 武士沢友2.02.9クビ57.2*15-16-16-15追込35.312484+21075 (16)=============◆
8 アイティトップ牡3 56 丹内祐次2.03.0クビ53.9*15-11-11-09差し35.84490-2800 (15)=========◆
7 リトルアマポーラ牝3 54 武幸四郎2.03.11/250.1*07-07-06-06差し36.42470-2600 ( 7)====◆
2 ダンツウィニング牡3 56 江田照男2.03.1クビ48.8*05-04-03-03先行36.675240617 ( 9)==◆
4 ニシノシュテルン牡3 56 柴田善臣2.03.311/454.5*14-14-14-14後方35.813482+6725 (12)============◆
8 マイネルファルケ牡3 56 田中勝春2.03.3クビ48.5*05-06-06-02先行36.75512+2117 ( 1)===◆
7 ステルスソニック牡3 56 蛯名正義2.03.41/250.0*11-09-08-06中団36.53482+6500 ( 6)======◆
5 シングンリターンズ牡3 56 柴山雄一2.03.611/451.1*09-11-11-12後方36.415434-10650 (10)=========◆
105 ドットコム牡3 56 横山典弘2.03.811/248.8*07-07-08-09中団36.86478-4600 ( 7)=======◆
114 ゴールドストレイン牡3 56 木幡初広2.03.91/244.5*03-02-03-03先行37.59470+14667 (11)=◆
121 ランチボックス牡3 56 北村宏司2.04.111/443.002-02-02-01先行37.88500+8390 ( 5)
133 ショウナンアクロス牡3 56 吉田豊 2.04.1クビ49.411-11-11-12後方36.810496+4780 (14)==========◆
141 モエレヘイセイ牡3 56 吉田隼人2.04.521/248.913-14-14-15後方37.016466+2750 (13)============◆
156 プラチナメーン牡3 56 後藤浩輝2.06.2大差34.501-01-01-03逃げ39.911484-4150 ( 2)
B2 アポロマハル牡3 56 勝浦正樹   03-04-03-06  144920340 ( 3) 

LAP 12.5-10.7-12.6-12.0-13.0-12.6-12.9-12.0-12.4-12.2

通過 35.8-47.8-60.8-73.4  上り 75.1-62.1-49.5-36.6  平均 1F:12.29 / 3F:36.87



Output by TARGET frontier JV




コメント

タイトルとURLをコピーしました