日本ダービーの前売りオッズ 1人気はフサイチジャンクで3.2倍

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

日本ダービーの前売りオッズを見ると1人気はフサイチジャンクで3.2倍。2人気がメイショウサムソンで4.2倍。3人気にドリームパスポートで8.2倍でした。単勝時系列オッズをみるとフサイチジャンクには100万が1回、メイショウサムソンには30万が1回に10万が3回。ドリームパスポートに30万が1回。3頭に大量投票あった。また、複勝時系列オッズではアドマイヤムーンに100万の大量投票が1回あった。

◆単勝人気順オッズ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
順 枠 番 印  馬名               C   騎手    ZI   単勝  馬単総/2着総流 3単1流   複勝       3複総 連総  馬単両 連換算  W換
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  8 17     フサイチジャンク     岩田康誠  127    3.2    5.5/   5.7    4.5   2.2~  3.7   1.8   2.5    2.8    5.4    6.9
2  1  2     メイショウサムソン    石橋守   130    4.2    3.9/   5.1    4.1   1.4~  1.8   1.5   2.2    2.2    4.6    4.6
3  7 15     ドリームパスポート    四位洋文  121    8.2   12.8/   8.9   13.0   2.6~  4.4   3.4   4.7    5.2   10.0   10.5
4  2  4     マルカシェンク      福永祐一  114    9.7    6.9/   8.7    7.0   5.2~  9.1   2.6   4.2    3.8    9.0   10.8
5  3  6     アドマイヤメイン     柴田善臣  132   10.2    5.7/   6.3    5.6   2.7~  4.6   1.7   2.9    3.0    6.3    6.2
6  5 10     アドマイヤムーン     武豊    128   10.4    5.9/   6.4    5.4   1.2~  1.4   2.0   2.8    3.1    6.1    7.6
7  5  9     サクラメガワンダー    内田博幸  114   10.4    9.5/   8.7   10.1   2.0~  3.2   3.0   5.0    4.5   10.8   11.3
8  7 14    $ジャリスコライト     横山典弘  111   13.3   14.2/  12.3   15.6   3.1~  5.3   5.0   7.2    6.6   15.5   12.9
9  3  5     トーホウアラン      藤田伸二  121   28.1   21.9/  17.6   23.8   6.9~ 12.4   7.4  10.4    9.8   22.2   22.6
10  4  7     フサイチリシャール    ボス    120   53.5   31.4/  25.0   38.5   8.4~ 15.1  10.1  14.1   13.9   30.1   23.3
11  2  3     ロジック         幸英明   129   61.3   32.6/  21.7   37.3  16.5~ 30.3  10.2  15.7   13.0   33.6   29.4
12  7 13     トップオブツヨシ     池添謙一  111  122.8  108.9/  72.7  161.5  13.7~ 25.0  38.1  42.1   43.6   89.8   41.2
13  8 18     エイシンテンリュー    蛯名正義  109  141.3  112.8/  71.4  125.2   9.9~ 17.9  28.9  47.8   43.7  102.0   52.8
14  6 11     ヴィクトリーラン     安藤勝己  111  145.0   87.9/  52.5  118.4  44.2~ 81.5  24.7  41.8   32.9   89.3   49.5
15  4  8     パッシングマーク     北村宏司  111  156.9  133.9/  82.3  188.8  15.3~ 28.0  49.2  52.7   51.0  112.6   70.8
16  8 16    *ナイアガラ        小牧太   109  195.9  218.1/ 106.2  281.2  17.7~ 32.5  46.5  74.5   71.4  159.0   65.3
17  1  1     スーパーホーネット    川田将雅  101  199.4   96.8/  69.4  177.7  46.4~ 85.5  40.4  58.8   40.4  125.6   90.6
18  6 12     アペリティフ       和田竜二  113  204.6   74.9/  52.7   92.6  20.4~ 37.5  28.6  40.3   30.9   86.0   53.8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Output by TARGET frontier JV

コメント

タイトルとURLをコピーしました