桜花賞馬キストゥヘヴンは8枠17番、桜花賞2着のアドマイヤキッスは7枠13番、桜花賞3着のコイウタは3枠6番、3連勝でオークスの出走権を得たカワカミプリンセスは5枠9番に決まった。過去20年の枠番別成績をみると2、4、6、7枠から多く勝ち馬が出ていて、特に3枠と7枠の連対率の良さが目立つ。気になるところでは2月生まれの馬の成績が良くないんだよね。2月生まれというとアドマイヤキッス、コイウタ、フサイチパンドラなど。
2006年 5月21日(日) | 3回東京2日目 | 15:40発走 |
11R | 第67回優駿牝馬 |
3歳・オープン・G1(定量) | (牝)(指定) | 芝2400m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーメンブラット | 牝3 | 川島信二 | 55 | ||
1 | 2 | フサイチパンドラ | 牝3 | * | 福永祐一 | 55 | |
2 | 3 | アクロスザヘイブン | 牝3 | 小野次郎 | 55 | ||
2 | 4 | ヤマニンファビュル | 牝3 | 石橋守 | 55 | ||
3 | 5 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 藤田伸二 | 55 | ||
3 | 6 | コイウタ | 牝3 | 横山典弘 | 55 | ||
4 | 7 | ユメノオーラ | 牝3 | 渡辺薫彦 | 55 | ||
4 | 8 | * | シークレットコード | 牝3 | * | ボス | 55 |
5 | 9 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田優 | 55 | ||
5 | 10 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善臣 | 55 | ||
6 | 11 | テイエムプリキュア | 牝3 | 熊沢重文 | 55 | ||
6 | 12 | キープユアスマイル | 牝3 | 田中勝春 | 55 | ||
7 | 13 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | 55 | ||
7 | 14 | ブロンコーネ | 牝3 | * | 吉田豊 | 55 | |
7 | 15 | シェルズレイ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | ||
8 | 16 | * | マイネジャーダ | 牝3 | 四位洋文 | 55 | |
8 | 17 | キストゥヘヴン | 牝3 | 安藤勝己 | 55 | ||
8 | 18 | ヤマトマリオン | 牝3 | 菊沢隆徳 | 55 |
RACING BOOK (DATA ROOM):オークスのデータ
コメント