桜花賞の予想をした時に過去20年の勝ち馬の血統(父、母父、母母父)を並べてみて血統の流れをみた。予想は外してしまったが流れ(傾向)は掴めたと思っている。皐月賞でも同じように過去20年の勝ち馬の血統を並べてみた。Nasrullahが13頭、Turn-toが10頭、Northern Dancerが9頭、Hamptonが5頭、Native Dancerが4頭など。桜花賞ほどの偏りはないが父だけをみるとTurn-toが10頭と抜けている。これまでの勝ち馬を見るとディープインパクトやアグネスタキオンのように力が抜けている馬もいるが、ダイワメジャーやノーリーズンやサニーブライアンのように前哨戦で負けて評価が低い馬が勝つように血統のもつ力が違うのではないかと思う。
| 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 種牡馬 | 母父名 | 母の母の父名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ディープインパクト | 牡4 | (栗)池江泰郎 | サンデーサイレンス | Alzao | Busted | |
| 04 | ダイワメジャー | 牡5 | (美)上原博之 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | Crimson Satan | |
| 03 | ネオユニヴァース | 牡6 | (栗)瀬戸口勉 | サンデーサイレンス | Kris | Shantung | |
| 02 | ノーリーズン | 牡7 | (栗)池江泰郎 | ブライアンズタイム | Mr. Prospector | Damascus | |
| 01 | アグネスタキオン | 牡8 | (栗)長浜博之 | サンデーサイレンス | ロイヤルスキー | リマンド | |
| 00 | エアシャカール | 牡9 | (栗)森秀行 | サンデーサイレンス | Well Decorated | Gleaming | |
| 99 | テイエムオペラオー | 牡10 | (栗)岩元市三 | オペラハウス | Blushing Groom | Key to the Kingdom | |
| 98 | セイウンスカイ | 牡11 | (美)保田一隆 | シェリフズスター | ミルジヨージ | モガミ | |
| 97 | サニーブライアン | 牡12 | (美)中尾銑治 | ブライアンズタイム | スイフトスワロー | フアバージ | |
| 96 | イシノサンデー | 牡13 | (栗)山内研二 | サンデーサイレンス | Alydar | Ridan | |
| 95 | ジェニュイン | 牡14 | (美)松山康久 | サンデーサイレンス | What Luck | Tentam | |
| 94 | ナリタブライアン | 牡15 | (栗)大久保正 | ブライアンズタイム | Northern Dancer | Damascus | |
| 93 | ナリタタイシン | 牡16 | (栗)大久保正 | リヴリア | ラデイガ | Sammy Davis | |
| 92 | ミホノブルボン | 牡17 | (栗)松元茂樹 | マグニテユード | シヤレー | ユアハイネス | |
| 91 | トウカイテイオー | 牡18 | (栗)松元省一 | シンボリルドルフ | ナイスダンサー | フアバージ | |
| 90 | ハクタイセイ | 牡19 | (栗)布施正 | ハイセイコー | ダンサーズイメージ | ネヴアービート | |
| 89 | ドクタースパート | 牡20 | (美)柄崎孝 | ホスピタリテイ | タケシバオー | ロダン | |
| 88 | ヤエノムテキ | 牡21 | (栗)荻野光男 | ヤマニンスキー | イエローゴツド | ソロナウエー | |
| 87 | サクラスターオー | 牡22 | (美)平井雄二 | サクラシヨウリ | インターメゾ | ネヴアービート | |
| 86 | ダイナコスモス | 牡23 | (美)沢峰次 | ハンターコム | ノーザンテースト | マリーノ |
今度は過去10年に絞って1着から3着までの血統を出してみた。さすがに、近年になるとTurn-to系が強いですね。出走頭数も多いのだろうがやはり血のなせるワザなのだろうか。母系に入る血ではNorthern DancerとNasrullahがいいみたいですね。この傾向を踏まえて今年の登録馬を見てみるとTurn-to系が多く、どの馬にチャンスがありそうに見えて荒れそうな雰囲気がするね
| 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 種牡馬 | 母父名 | 母の母の父名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ディープインパクト | 牡4 | (栗)池江泰郎 | サンデーサイレンス | Alzao | Busted | |
| 05 | シックスセンス | 牡4 | (栗)長浜博之 | サンデーサイレンス | Danehill | Niniski | |
| 05 | アドマイヤジャパン | 牡4 | (栗)松田博資 | サンデーサイレンス | Caerleon | Lord Gayle | |
| 04 | ダイワメジャー | 牡5 | (美)上原博之 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | Crimson Satan | |
| 04 | コスモバルク | 牡5 | [地]田部和則 | ザグレブ | トウシヨウボーイ | ビツグデイザイアー | |
| 04 | メイショウボーラー | 牡5 | (栗)白井寿昭 | タイキシャトル | Storm Cat | Search Tradition | |
| 03 | ネオユニヴァース | 牡6 | (栗)瀬戸口勉 | サンデーサイレンス | Kris | Shantung | |
| 03 | サクラプレジデント | 牡6 | (美)小島太 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | セダン | |
| 03 | エイシンチャンプ | 牡6 | (栗)瀬戸口勉 | Mi Cielo | Manila | Round Table | |
| 02 | ノーリーズン | 牡7 | (栗)池江泰郎 | ブライアンズタイム | Mr. Prospector | Damascus | |
| 02 | タイガーカフェ | 牡7 | (美)小島太 | サンデーサイレンス | Bellotto | Yeats | |
| 02 | タニノギムレット | 牡7 | (栗)松田国英 | ブライアンズタイム | クリスタルパレス | Sea-Bird | |
| 01 | アグネスタキオン | 牡8 | (栗)長浜博之 | サンデーサイレンス | ロイヤルスキー | リマンド | |
| 01 | ダンツフレーム | 牡8 | (栗)山内研二 | ブライアンズタイム | サンキリコ | ネヴアービート | |
| 01 | ジャングルポケット | 牡8 | (栗)渡辺栄 | トニービン | Nureyev | Nodouble | |
| 00 | エアシャカール | 牡9 | (栗)森秀行 | サンデーサイレンス | Well Decorated | Gleaming | |
| 00 | ダイタクリーヴァ | 牡9 | (栗)橋口弘次 | フジキセキ | サクラユタカオー | ネヴアービート | |
| 00 | チタニックオー | 牡9 | (栗)渡辺栄 | トウカイテイオー | リアルシヤダイ | ノーザンテースト | |
| 99 | テイエムオペラオー | 牡10 | (栗)岩元市三 | オペラハウス | Blushing Groom | Key to the Kingdom | |
| 99 | オースミブライト | 牡10 | (栗)中尾正 | ラストタイクーン | モーニングフローリツク | フアバージ | |
| 99 | ナリタトップロード | 牡10 | (栗)沖芳夫 | サツカーボーイ | Affirmed | Never Bend | |
| 98 | セイウンスカイ | 牡11 | (美)保田一隆 | シェリフズスター | ミルジヨージ | モガミ | |
| 98 | キングヘイロー | 牡11 | (栗)坂口正大 | ダンシングブレーヴ | Halo | Sir Ivor | |
| 98 | スペシャルウィーク | 牡11 | (栗)白井寿昭 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | セントクレスピン | |
| 97 | サニーブライアン | 牡12 | (美)中尾銑治 | ブライアンズタイム | スイフトスワロー | フアバージ | |
| 97 | シルクライトニング | 牡12 | (美)大和田稔 | ブライアンズタイム | イルドブルボン | セダン | |
| 97 | フジヤマビザン | 牡12 | (栗)山内研二 | アンバーシヤダイ | スカイマスター | パヴエー | |
| 96 | イシノサンデー | 牡13 | (栗)山内研二 | サンデーサイレンス | Alydar | Ridan | |
| 96 | ロイヤルタッチ | 牡13 | (栗)伊藤雄二 | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | テスコボーイ | |
| 96 | メイショウジェニエ | 牡13 | (栗)高橋隆 | アンバーシヤダイ | ロードリージ | モンタヴアル |
| 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤムーン | 牡3 | 57 | Native Dancer系 | エンドスウィープ | Turn-to系 | サンデーサイレンス |
| 2 | インテレット | 牡3 | 57 | Turn-to系 | アドマイヤベガ | Turn-to系 | リアルシヤダイ |
| 3 | エフセイコー | 牡3 | 57 | Turn-to系 | サンデーサイレンス | Native Dancer系 | Seeking the Gold |
| 4 | キャプテンベガ | 牡3 | 57 | Turn-to系 | サンデーサイレンス | Nasrullah系 | トニービン |
| 5 | グロリアスウィーク | 牡3 | 57 | Turn-to系 | スペシャルウィーク | Northern Dancer系 | フレンチグローリー |
| 6 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 57 | Northern Dancer系 | キングヘイロー | Nasrullah系 | バイアモン |
| 7 | サクラメガワンダー | 牡3 | 57 | Turn-to系 | グラスワンダー | Turn-to系 | サンデーサイレンス |
| 8 | ショウナンタキオン | 牡3 | 57 | Turn-to系 | アグネスタキオン | Nasrullah系 | トニービン |
| 9 | ジャリスコライト | 牡3 | 57 | Nasrullah系 | Fantastic Light | Northern Dancer系 | Chief’s Crown |
| 10 | スーパーホーネット | 牡3 | 57 | Northern Dancer系 | ロドリゴデトリアーノ | Native Dancer系 | エルセニョール |
| 11 | ステキシンスケクン | 牡3 | 57 | Northern Dancer系 | Danzig | Native Dancer系 | Mr. Prospector |
| 12 | タマモサポート | 牡3 | 57 | Nasrullah系 | タマモクロス | Turn-to系 | ジョリーズヘイロー |
| 13 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 57 | Turn-to系 | サンデーサイレンス | Northern Dancer系 | Danzig |
| 14 | ディープエアー | 牡3 | 57 | Turn-to系 | タイキシャトル | Northern Dancer系 | El Gran Senor |
| 15 | トウショウシロッコ | 牡3 | 57 | Turn-to系 | アドマイヤベガ | Northern Dancer系 | ニツポーテイオー |
| 16 | ドリームパスポート | 牡3 | 57 | Turn-to系 | フジキセキ | Nasrullah系 | トニービン |
| 17 | ナイアガラ | 牡3 | 57 | Nasrullah系 | Fantastic Light | Nasrullah系 | Highest Honor |
| 18 | ニシノアンサー | 牡3 | 57 | Turn-to系 | スペシャルウィーク | Nasrullah系 | マラキム |
| 19 | ビーオブザバン | 牡3 | 57 | Native Dancer系 | King’s Best | Northern Dancer系 | Zieten |
| 20 | フサイチジャンク | 牡3 | 57 | Turn-to系 | サンデーサイレンス | Native Dancer系 | Bellotto |
| 21 | フサイチリシャール | 牡3 | 57 | Northern Dancer系 | クロフネ | Turn-to系 | サンデーサイレンス |
| 22 | メイショウサムソン | 牡3 | 57 | Northern Dancer系 | オペラハウス | Northern Dancer系 | ダンシングブレーヴ |
Output by TARGET frontier JV
コメント
おはようございます。kurofuneです。
Turn-to系には注意しないといけないですね。
そういえば、
簡単なアンケートなんですけど答えられる範囲で教えてもらえないでしょうか?
①ハンドルネーム
②好きな馬
③好きな騎手
④好きな厩舎
⑤競馬歴
⑥居住地
⑦最高配当
⑧予想スタイル
⑨一言
何に使うかというと、左カラムにある新規ユーザ登録にのせようと思うんですよ。
宜しくお願い致します。
皐月賞 着差理論+α
皐月賞 予想項目2:着差理論+α(近3走を元に算出) 順位該当数 所属出走馬 馬齢斤量 騎手脚質 1位1.33p 西アドマイヤムーン 牡35…
皐月賞の枠順決定【血統色分け出馬表】
フサイチリシャールは1枠1番といい枠を引いたね。逃げ宣言のステキシンスケクンは6…
どうやら好きな馬の部分が8文字までみたいなんで、よろしければ、
こちらにでもアンケートを書いていただければ、こちらで代行して入力します。
どうやら好きな馬の部分が8文字までみたいなんで、よろしければ、
こちらにでもアンケートを書いていただければ、こちらで代行して入力します。
好きな馬は トウカイテイオー
これでお願いします。
皐月賞「サクラメガワンダーの巻き返し」
昨年はディープインパクトがいたので予想は簡単だったけど今年はちょっと悩ましいね。…