エリザベス女王杯考査【タイム分析】

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 過去11年のエリザベス女王杯のタイムを出してみた。これをみると牝馬限定戦だけあって勝ちタイムが速い時と遅いときで3秒ぐらいの差がある。今年のメンバーを見ると掛かって行くような馬はいないのでペースはそれほど速くないと思う。逃げるとしたらフサイチパンドラかダイワスカレーットのどちらかだろう。アサヒライジングは前走で控える競馬をしているし昨年のこのレースでも控える競馬をしているから行くことはないと思う。仮に逃げたとしても速いペースになることはない。フサイチパンドラが逃げた場合だが、札幌記念での1000m通過が60秒7。馬場差を考えても速くて60秒を切るぐらいか。そして、ダイワスカーレットが逃げた場合だが、秋華賞ではヒシアスペンが行ったので前半3Fは速かったが1000m通過は59秒2の平均ペース。最初からこの馬が先手を取るともう少し遅いペースになると思う。



 どの馬が先手を取ってもペースは速くならないと予想した場合、秋華賞やローズSを勝ったダイワスカーレットが有利。前に行って上がり3Fが33秒台で走れると後続は厳しい。ダイワスカレーットの凄いところはこれまで7レース走っているが6レースで33秒台の上がりで走っている。しかも、先行しての33秒台の脚なので必ず上位に来ている。今回は外回りで直線が長いという差し馬に有利な条件が揃っているが、差し馬はダイワスカーレットを差すには32秒台の上がりで走らなければ無理かもしれない。ペースが速くなった場合は厳しいレースを経験している馬が有利。秋華賞で言えばウオッカ、府中牝馬Sで言えばアドマイヤキッスなどの差して届かずだった馬がいいと思う。



 タイム分析をして思ったのはダイワスカーレットが有利になる流れになるような気がする。スローの決め手勝負でも大丈夫だし、平均ペースでの速い上がりで走れる。あとは、安藤勝己騎手の仕掛けのタイミングだけ。秋華賞でのコメントを読むと2着のレインダンスが来ていたけど手応えに余裕があったとのこと。レースを見ても止まっているようには見えなかったしね。タイム分析からはダイワスカーレットが有利と僕は判断した。



 以下にエリザベス女王杯の過去11年のタイム、秋華賞の過去12年のタイム、登録馬の京都2000mのタイムランキングを出しました





タイム分析・ 【エリザベス女王杯 芝2200m外】











































































































































































日付 1着タイム 上り 1着入線馬名 1着馬通過順 前3F 前5F 後5F 後3F PCI3 1~3脚質
2006.11.12 2.11.4 34.5 (カワカミプリンセス) 09-10-08-07 34.8 57.4 61.8 36.5 55.3 差--追
2005.11.13 2.12.5 33.2 スイープトウショウ 10-10-10-10 35.1 60.0 60.0 34.7 61.7 差--差
2004.11.14 2.13.6 33.8 アドマイヤグルーヴ 09-09-09-07 36.2 61.0 60.0 35.4 63.1 差--追
2003.11.16 2.11.8 34.8 アドマイヤグルーヴ 09-09-10-10 34.4 57.5 62.1 37.3 53.6 差-差-追
2002.11.10 2.13.2 33.2 ファインモーション 02-03-03-02 36.0 60.8 59.4 33.6 67.8 -差
2001.11.11 2.11.2 33.9 トゥザヴィクトリー 09-10-10-10 35.2 58.5 60.7 36.3 60.1 差-追-差
2000.11.12 2.12.8 33.6 ファレノプシス   06-05-04-03 35.5 60.6 58.7 33.9 65.6 -追
1999.11.14 2.13.5 34.8 メジロドーベル   08-08-07-07 35.9 61.0 59.8 35.2 56.7 差-差-
1998.11.15 2.12.8 33.5 メジロドーベル   08-06-05-03 36.2 62.0 58.2 33.8 63.6
1997.11. 9 2.12.5 34.8 エリモシック    13-13-13-14 35.5 59.4 60.7 35.9 52.2 追-追-
1996.11.10 2.14.3 34.0 ダンスパートナー  04-05-06-05 37.8 63.1 59.0 34.3 64.3 差--差




タイム分析・ 【秋華賞 芝2000m】

























































































































































































日付 1着タイム 上り 1着入線馬名 1着馬通過順 前3F 前5F 後5F 後3F PCI3 1~3脚質
2007.10.14 1.59.1 33.9 ダイワスカーレット 01-02-02-01 34.2 59.2 59.9 33.9 62.0 -差
2006.10.15 1.58.2 34.4 カワカミプリンセス 09-08-05-06 34.5 58.4 59.8 35.6 53.1 差--差
2005.10.16 1.59.2 34.2 エアメサイア    12-12-12-09 35.6 60.1 59.1 35.0 55.9 差--追
2004.10.17 1.58.4 33.9 スイープトウショウ 17-17-15-16 35.5 59.9 58.5 34.9 53.7 追-差-差
2003.10.19 1.59.1 34.9 スティルインラブ  10-10-08-06 35.4 59.8 59.3 35.5 51.7 差-差-
2002.10.13 1.58.1 34.5 ファインモーション 05-05-06-02 35.1 59.0 59.1 34.9 52.5 -差-差
2001.10.14 1.58.5 35.4 テイエムオーシャン 03-03-03-02 34.8 58.4 60.1 35.9 49.8 -追-差
2000.10.15 1.59.9 33.5 ティコティコタック 04-04-04-04 36.0 60.8 59.1 33.9 63.4 -差
1999.10.24 1.59.3 36.1 ブゼンキャンドル  16-16-15-08 35.0 58.4 60.9 37.0 43.6 差-差-
1998.10.25 2.02.4 36.1 ファレノプシス   11-09-04-02 36.4 61.9 60.5 36.2 51.7 -差-差
1997.10.19 2.00.1 35.1 メジロドーベル   09-11-10-07 35.0 59.2 60.9 35.9 49.6 差-
1996.10.20 1.58.1 35.9 ファビラスラフイン 03-03-04-02 35.2 58.7 59.4 36.2 44.7 -差-差




走破タイムランキング (複数)  [京都] 芝 2000m



















































































































































































































































順位 タイム 馬名 性齢 年月日 開催 レース名 着順 斤量 馬場 通過順 上り3F 上3F順 PCI
1 1.58.3 アサヒライジング  牝4 20061015 5京4 秋華賞 G1 2着 55 04-04-04 34.7 6 52.1*
2 1.58.4 スイープトウショウ 牝6 20041017 4京4 秋華賞 G1 1着 55 17-15-16 33.9 1 58.0*
3 1.58.5 フサイチパンドラ  牝4 20061015 5京4 秋華賞 G1 3着 55 08-08-06 34.6 4 53.2*
4 1.58.6 アドマイヤキッス  牝4 20061015 5京4 秋華賞 G1 4着 55 12-11-11 34.4 1 54.8*
5 1.58.8 キストゥヘヴン   牝4 20061015 5京4 秋華賞 G1 6着 55 10-12-12 34.4 1 55.2*
6 1.59.1 ダイワスカーレット 牝3 20071014 4京5 秋華賞 G1 1着 55 02-02-01 33.9 10 59.5*
7 1.59.3 レインダンス    牝3 20071014 4京5 秋華賞 G1 2着 55 07-04-04 33.7 6 61.4*
8 1.59.3 ソリッドプラチナム 牝4 20061015 5京4 秋華賞 G1 10着 55 17-17-14 34.6 4 54.8*
9 1.59.3 ウオッカ      牝3 20071014 4京5 秋華賞 G1 3着 55 15-12-12 33.2 2 65.2*
10 1.59.9 ローブデコルテ   牝3 20071014 4京5 秋華賞 G1 10着 55 09-10-10 33.9 10 61.2*
11 2.00.7 コスモマーベラス  牝5 20051016 4京4 秋華賞 G1 10着 55 11-12-12 35.6 9 50.7
12 2.01.1 デアリングハート  牝5 20051016 4京4 秋華賞 G1 12着 55 07-09-05 36.4 12 46.2
13 2.01.1 ソリッドプラチナム 牝4 20060618 4京2 マーメイHG3 1着 49 12-11-12 34.0 1 62.9*
14 2.01.8 スプリングドリュー 牝7 20060618 4京2 マーメイHG3 10着 50 07-09-09 34.8 4 58.5*
15 2.04.1 ダイワスカーレット 牝3 20061119 6京6 新馬 1着 54 02-01-01 35.0 2 61.8*



Output by TARGET frontier JV



コメント

タイトルとURLをコピーしました