天皇賞の登録馬が発表されました。注目は昨年の勝ち馬ダイワメジャーVS宝塚記念の勝ち馬アドマイヤムーンVS天皇賞秋馬メイショウサムソンですね。アドマイヤムーンとメイショウサムソンはぶっつけになりますが、ダイワメジャーは毎日王冠を使われました。この差がレースでどう影響するかでしょう。馬名の意味由来からいうと「最高の」VS「月のように光り輝く」VS「怪力の人」ですか。メイショウサムソンが「怪力の人」というのはまさにそういう感じですね。
天皇賞の登録馬 馬名の意味由来
| 馬名 | 性齢 | 種牡馬 | 収得賞金 | 馬記号 | 馬名の意味由来 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワメジャー | 牡6 | サンデーサイレンス | 27000 | 冠名+最高の | |
| アドマイヤムーン | 牡4 | エンドスウィープ | 24680 | 冠名+月。月のように光り輝くように | |
| デルタブルース | 牡6 | ダンスインザダーク | 18030 | (父) | ミシシッピ川河口を起源とする荒々しいブルース |
| メイショウサムソン | 牡4 | オペラハウス | 17375 | 冠名+怪力の人 | |
| ポップロック | 牡6 | エリシオ | 14980 | ポップス風のロック | |
| コスモバルク | 牡6 | ザグレブ | 13915 | [地] | 冠名+大きさ、巨大なもの |
| シャドウゲイト | 牡5 | ホワイトマズル | 11120 | 冠名+入り口 | |
| ローゼンクロイツ | 牡5 | サンデーサイレンス | 8400 | バラ十字軍(独) | |
| ボンネビルレコード | 牡5 | アサティス | 8100 | (地) | サーキット名(ユタ州)+記録 |
| スウィフトカレント | 牡6 | サンデーサイレンス | 8000 | 激流 | |
| フサイチパンドラ | 牝4 | サンデーサイレンス | 7875 | (市) | 冠名+人類最初の女性(ギリシャ神話) |
| カンパニー | 牡6 | ミラクルアドマイヤ | 7025 | (父) | 会社 |
| マツリダゴッホ | 牡4 | サンデーサイレンス | 5850 | 冠名+画家の名 | |
| ブライトトゥモロー | 牡5 | フレンチデピュティ | 5750 | 明るい明日 | |
| シルクネクサス | 牡5 | グラスワンダー | 5725 | 冠名+連鎖、関係 | |
| チョウサン | 牡5 | ダンスインザダーク | 5450 | (父) | 馬主名より |
| エイシンデピュティ | 牡5 | フレンチデピュティ | 5450 | 冠名+父名の一部 | |
| アグネスアーク | 牡4 | アグネスタキオン | 3900 | (父)(市) | 冠名+ノアの箱舟 |
| ハイアーゲーム | 牡6 | サンデーサイレンス | 2350 | 高度な戦い。転じて「大志を抱く」 | |
| マチカネキララ | 牡5 | サンデーサイレンス | 1750 | 冠名+光り輝く様子 |
コメント