2週間ずれての開催となったが、狙いはそれほど変わらなかった。本命は前走函館記念3着のサクラメガワンダー。この馬は重賞のペースアップには対応できるが決め手に欠ける所がある。それなので、早めに仕掛けるような流れが合っている。函館と札幌では札幌の方がペースアップポイントが早いので勝つ馬も重賞常連馬になる。まあ、岩田康誠も来週から4日間の騎乗停止なのでここは勝っておきたいでしょう。
相手はこの秋の惑星になるかもしれないマツリダゴッホ。天皇賞では惨敗したがあれは距離が長かった。スピードがあって粘り込むような競馬が得意なので直線はあまり長くない方がいい。札幌コースは2勝しているように馬場も合っている。久々も苦にしないタイプなので良い走りを期待できる。アドマイヤフジは前に行っても後ろから行っても一歩足りない。それでも、大崩はしないので漁夫の利があればということで。ディアチャンスはペース次第でチャンスがあると思う。前走は後ろから行ったが今回はもう少し前で競馬が出来そう。「夏は牝馬」「橋田厩舎に上村」などなど勝ったときのキーワードは揃っているので。シルクネクサスは四位洋文が先週負傷したので北村友一に乗り替わり。外枠というのは気になるが上手に内に入れることが出来れば良い競馬が出来ると思っている。
関連記事
[RBN] 札幌記念考査【ステップレースから考える】
[RBN] 札幌記念考査【血統傾向を探る】
出馬表・札幌 9R 札幌記念 G2
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フサイチパンドラ | 牝4 | * | 藤田伸二 | 55 | 108 | T18 | 87 | + | T16 | 84 | T16 | 85 | T25 | 84 | D21 | — | |||||
1 | 2 | ブリットレーン | 牡8 | * | 菊沢隆徳 | 57 | 82 | T26 | 72 | + | T25 | 79 | T24 | 84 | T25 | 84 | T34 | 62 | |||||
2 | 3 | アドマイヤモナーク | 牡6 | * | 川島信二 | 57 | 116 | = | T20 | 88 | T20 | 90 | T25 | 89 | T32 | 88 | T25 | 87 | |||||
2 | 4 | △ | ディアチャンス | 牝6 | * | 小林徹弥 | 55 | 109 | T18 | 88 | T20 | 88 | T18 | 86 | + | T16 | 83 | T16 | 86 | ||||
3 | 5 | エリモハリアー | セ7 | 武幸四郎 | 57 | 116 | T20 | 92 | T18 | 75 | + | T20 | 91 | T20 | 92 | T18 | 89 | ||||||
3 | 6 | モノポール | 牡8 | * | 藤岡佑介 | 57 | 96 | T20 | 85 | T18 | 85 | + | T18 | 89 | + | T16 | 79 | + | T16 | 90 | |||
4 | 7 | サンバレンティン | 牡6 | * | 松田大作 | 57 | 120 | T20 | 92 | T18 | 85 | + | T20 | 86 | T20 | 85 | T16 | 88 | |||||
4 | 8 | アグネスアーク | 牡4 | * | 津村明秀 | 57 | > 97 | T18 | 85 | + | T16 | 83 | T18 | 89 | T18 | 86 | T16 | 82 | |||||
5 | 9 | ◎ | サクラメガワンダー | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 118 | T20 | 90 | T16 | 89 | T16 | 88 | + | T16 | 93 | T18 | 94 | |||||
5 | 10 | マチカネオーラ | 牡5 | * | 柴山雄一 | 57 | 106 | + | T20 | 90 | T20 | 89 | T20 | 86 | T18 | 86 | + | T20 | 94 | ||||
6 | 11 | ▲ | アドマイヤフジ | 牡5 | * | 上村洋行 | 57 | 118 | T20 | 89 | T22 | 93 | T25 | 93 | + | T34 | 65 | T24 | 86 | ||||
6 | 12 | △ | シルクネクサス | 牡5 | * | 北村友一 | 57 | 99 | T20 | 86 | T18 | 90 | T20 | 91 | T20 | 87 | T20 | 87 | |||||
7 | 13 | ○ | マツリダゴッホ | 牡4 | * | 安藤勝己 | 57 | 105 | + | T32 | 86 | T25 | 94 | T22 | 96 | T18 | 87 | T20 | 86 | ||||
7 | 14 | アサカディフィート | セ9 | * | 池添謙一 | 57 | 94 | + | T20 | 88 | D16 | — | T20 | 84 | T18 | 93 | T20 | 82 | |||||
8 | 15 | サイレントプライド | 牡4 | 横山典弘 | 57 | >116 | T18 | 88 | T18 | 91 | T20 | 93 | T16 | 85 | T16 | 86 | |||||||
8 | 16 | ファストタテヤマ | 牡8 | 秋山真一 | 57 | 103 | T26 | 79 | T22 | 92 | T32 | 86 | T24 | 92 | T30 | 89 |
コメント
日曜競馬の現時点での検討
今晩の検討は気合い入ってます 土曜日はあまりに不甲斐なかった とはいえ2つの2歳Sむずかしい・・・ので困りますね“r(^^;)札幌9R …
札幌記念、小倉2歳S、新潟2歳Sの予想
明日でローカル開催も終了ですね。馬インフルエンザの影響により札幌記念が延期になったおかげでローカル最終日は3重賞と豪華な番組になりました。気合いを入れて…
札幌記念(Jpn2)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」の趣旨等については下のほうの記事を見てください ←はげみになります ぜひクリックをお願いします札幌9R 札幌記念(Jpn2) いいメンバー…