いつも勝ち馬探しをしているが、ダービーなので2着馬もデータで探ってみたいと思う。先日、乗り替わりと戦歴から勝ち馬を探したが、同じように2着馬も調べてみた。乗り替わりということであれば出来れば連続騎乗がいいが、リーディング上位騎手への乗り替わりなら問題はない。過去、乗り替わりで2着に来たのは柴田善臣、横山典弘、岡部幸雄、河内洋、田原成貴などベテランの中でも実力・実績がある騎手だった。
戦歴でいえば前2走で勝っているのが望ましい。ライスシャワーのように2戦連続着外から来た馬のいるが、これは21年で1頭なので例外と考えていいでしょう。皐月賞以外のレースからで2着に来ている馬で多いの連勝で来ている馬。アドマイヤメイン、インティライミ、ゼンノロブロイ、シンボリクリスエス、シルクジャスティス、ダンスインザダーク、レーダーバンなどが該当する。この7頭に共通するのは前2走のどちらかで1人気になっている。人気になって勝つような馬がダービーでもキッチリ走ってくるということでしょう。
乗り替わり、戦歴から今回の登録馬を見てみるとゴールデンダリアだけが該当する。登録馬の前走、前々走については『[RBN] 日本ダービー考査【乗り替わり・戦歴から考える】』に掲載していますので参照してください。また、2着馬の血統については『[RBN] 日本ダービーの登録馬【血統タイプ別出馬表と血統傾向】』に連対馬の血統データとして掲載しているので参照してください。
過去21年 日本ダービー2着馬の前走と前々走成績
日付 | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | 前走 | 騎手 | 人気 | 着順 | 前々走 | 騎手 | 人気 | 着順 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060528 | アドマイヤメイン | 東京優駿G1 | *柴田善臣 | 4 | 2 | テレビ東G2 | *武豊 | 1 | 1 | 毎日杯 G3 | *福永祐一 | 1 | 1 | ||
050529 | インティライミ | 東京優駿G1 | 佐藤哲三 | 2 | 2 | 京都新聞G2 | 佐藤哲三 | 1 | 1 | 500万下* | 佐藤哲三 | 1 | 1 | ||
040530 | ハーツクライ | 東京優駿G1 | *横山典弘 | 5 | 2 | 京都新聞G2 | 安藤勝己 | 2 | 1 | 皐月賞 G1 | 安藤勝己 | 5 | 14 | ||
030601 | ゼンノロブロイ | 東京優駿G1 | 横山典弘 | 3 | 2 | テレビ東G2 | 横山典弘 | 1 | 1 | 山吹賞 500* | 横山典弘 | 1 | 1 | ||
020526 | $シンボリクリスエス | 東京優駿G1 | *岡部幸雄 | 3 | 2 | テレビ東G2 | *武豊 | 1 | 1 | 山吹賞 500* | 岡部幸雄 | 2 | 1 | ||
010527 | ダンツフレーム | 東京優駿G1 | *河内洋 | 3 | 2 | 皐月賞 G1 | *藤田伸二 | 3 | 2 | アーリンG3 | 武豊 | 1 | 1 | ||
000528 | エアシャカール | 東京優駿G1 | 武豊 | 1 | 2 | 皐月賞 G1 | 武豊 | 2 | 1 | 報知杯弥G2 | 武豊 | 4 | 2 | ||
990606 | ナリタトップロード | 東京優駿G1 | 渡辺薫彦 | 1 | 2 | 皐月賞 G1 | 渡辺薫彦 | 2 | 3 | 報知杯弥G2 | 渡辺薫彦 | 2 | 1 | ||
980607 | ボールドエンペラー | 東京優駿G1 | 河内洋 | 14 | 2 | 皐月賞 G1 | 河内洋 | 9 | 6 | 毎日杯 G3 | *河内洋 | 5 | 3 | ||
970601 | シルクジャスティス | 東京優駿G1 | 藤田伸二 | 3 | 2 | 京都4歳G3 | *藤田伸二 | 1 | 1 | 若草S | *武豊 | 2 | 1 | ||
960602 | ダンスインザダーク | 東京優駿G1 | 武豊 | 1 | 2 | プリンシ | 武豊 | 1 | 1 | 報知杯弥G2 | 武豊 | 2 | 1 | ||
950528 | ジェニュイン | 東京優駿G1 | 岡部幸雄 | 2 | 2 | 皐月賞 G1 | *岡部幸雄 | 3 | 1 | 若葉S | *田中勝春 | 2 | 1 | ||
940529 | エアダブリン | 東京優駿G1 | 岡部幸雄 | 4 | 2 | テレビ東G3 | 岡部幸雄 | 1 | 1 | 若葉S | 岡部幸雄 | 2 | 4 | ||
930530 | ビワハヤヒデ | 東京優駿G1 | 岡部幸雄 | 2 | 2 | 皐月賞 G1 | 岡部幸雄 | 2 | 2 | 若葉S | *岡部幸雄 | 1 | 1 | ||
920531 | ライスシャワー | 東京優駿G1 | 的場均 | 16 | 2 | NHK杯G2 | 的場均 | 9 | 8 | 皐月賞 G1 | *的場均 | 11 | 8 | ||
910526 | レオダーバン | 東京優駿G1 | 岡部幸雄 | 2 | 2 | 青葉賞 | 岡部幸雄 | 1 | 1 | 山桜賞 500* | *岡部幸雄 | 1 | 1 | ||
900527 | メジロライアン | 東京優駿G1 | 横山典弘 | 1 | 2 | 皐月賞 G1 | 横山典弘 | 2 | 3 | 報知杯弥G2 | 横山典弘 | 2 | 1 | ||
890528 | リアルバースデー | 東京優駿G1 | 菅原泰夫 | 6 | 2 | NHK杯G2 | *菅原泰夫 | 10 | 2 | 新緑賞 400* | *岡部幸雄 | 1 | 1 | ||
880529 | メジロアルダン | 東京優駿G1 | *岡部幸雄 | 6 | 2 | NHK杯G2 | *田村正光 | 6 | 2 | 山藤賞 400* | *岡部幸雄 | 1 | 1 | ||
870531 | サニースワロー | 東京優駿G1 | 大西直宏 | 22 | 2 | NHK杯G2 | 大西直宏 | 7 | 8 | 新緑賞 400* | 大西直宏 | 2 | 1 | ||
860525 | グランパズドリーム | 東京優駿G1 | *田原成貴 | 14 | 2 | 青葉賞 | *柴崎勇 | 5 | 2 | 若葉賞 | *蛯沢誠治 | 7 | 2 |
コメント