エリザベス女王杯考査【レース展開とタイム分析】

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 過去12年のエリザベス女王杯のタイム分析を出してみた。これをみると前後半が太字で書かれているのが前半が遅く、後半が速いレース。そして、そのようなレースは逃げ先行馬が連対している。逆に上がりが掛かる展開になると差し馬が台頭してくる。昨年はダイワスカーレットが逃げて上がり3Fを34秒1でまとめた。2着フサイチパンドラや3着スイープトウショウが33秒9の上がりで来たけど届かなかった。



 今年のメンバーを見ると逃げそうな馬はコスモプラチナかビエンナーレ。どちらが逃げるにせよペースが上がることはないと思っている。だから、先行馬有利の展開になるはず。出走馬の前走成績をみると秋華賞組ではエフティマイア、府中牝馬S組ではカワカミプリンセス。過去の成績から先行できそうな馬はレインダンスとレッドアゲート。僕はこの4頭に注目している。





タイム分析・エリザベス女王杯 【芝2200m外】
















































































































日付1着タイム1上リ 1着入線馬名前3F前5F後5F後3FRPCI1着馬通過順2着馬通過順3着馬通過順
2007.11.11142.11.934.1ダイワスカーレット36.2 60.6 58.7 34.1 59.2 01-01-01-01 05-05-03-03 06-06-06-05
2006.11.12162.11.434.5カワカミプリンセス34.8 57.4 61.8 36.5 42.5 09-10-08-07 08-08-07-04 11-11-11-11
2005.11.13182.12.533.2スイープトウショウ35.1 60.0 60.0 34.7 56.1 10-10-10-10 01-01-01-01 06-07-09-07
2004.11.14182.13.633.8アドマイヤグルーヴ36.2 61.0 60.0 35.4 53.3 09-09-09-07 02-02-02-02 15-15-13-13
2003.11.16152.11.834.8アドマイヤグルーヴ34.4 57.5 62.1 37.3 38.3 09-09-10-10 06-06-06-06 14-13-13-13
2002.11.10132.13.233.2ファインモーション36.0 60.8 59.4 33.6 65.2 02-03-03-02 04-04-05-04 08-08-06-07
2001.11.11152.11.233.9トゥザヴィクトリー35.2 58.5 60.7 36.3 43.4 09-10-10-10 14-14-14-13 07-08-08-08
2000.11.12172.12.833.6ファレノプシス  35.5 60.6 58.7 33.9 62.3 06-05-04-03 02-02-02-02 17-17-16-17
1999.11.14182.13.534.8メジロドーベル  35.9 61.0 59.8 35.2 54.5 08-08-07-07 08-08-11-11 04-04-04-04
1998.11.15142.12.833.5メジロドーベル  36.2 62.0 58.2 33.8 63.0 08-06-05-03 03-03-02-02 06-06-03-03
1997.11. 9152.12.534.8エリモシック   35.5 59.4 60.7 35.9 48.1 13-13-13-14 12-11-11-11 01-01-01-01
1996.11.10162.14.334.0ダンスパートナー 37.8 63.1 59.0 34.3 62.2 04-05-06-05 04-03-03-02 11-11-09-10




タイム分析・秋華賞 【京都芝2000m】

























































































































日付1着タイム1上リ 1着入線馬名前3F前5F後5F後3FRPCI1着馬通過順2着馬通過順3着馬通過順
2008.10.19181.58.434.6ブラックエンブレム35.0 58.6 59.8 35.4 47.4 05-06-08-07 13-12-11-11 02-02-01-01
2007.10.14181.59.133.9ダイワスカーレット34.2 59.2 59.9 33.9 59.5 01-02-02-01 07-07-04-04 15-15-12-12
2006.10.15181.58.234.4カワカミプリンセス34.5 58.4 59.8 35.6 45.7 09-08-05-06 04-04-04-04 08-08-08-06
2005.10.16181.59.234.2エアメサイア   35.6 60.1 59.1 35.0 51.8 12-12-12-09 05-05-04-02 17-17-14-14
2004.10.17181.58.433.9スイープトウショウ35.5 59.9 58.5 34.9 50.9 17-17-15-16 09-09-07-07 06-06-09-07
2003.10.19181.59.134.9スティルインラブ 35.4 59.8 59.3 35.5 48.2 10-10-08-06 11-11-11-11 03-04-03-03
2002.10.13181.58.134.5ファインモーション35.1 59.0 59.1 34.9 50.2 05-05-06-02 12-12-10-10 07-05-07-07
2001.10.14181.58.535.4テイエムオーシャン34.8 58.4 60.1 35.9 44.3 03-03-03-02 18-18-16-14 12-12-10-09
2000.10.15181.59.933.5ティコティコタック36.0 60.8 59.1 33.9 61.2 04-04-04-04 01-01-01-01 11-10-09-08
1999.10.24181.59.336.1ブゼンキャンドル 35.0 58.4 60.9 37.0 38.8 16-16-15-08 18-18-18-12 08-08-07-03
1998.10.25182.02.436.1ファレノプシス  36.4 61.9 60.5 36.2 50.1 11-09-04-02 15-14-17-08 03-04-04-05
1997.10.19182.00.135.1メジロドーベル  35.0 59.2 60.9 35.9 47.5 09-11-10-07 02-02-02-02 04-04-04-03
1996.10.20181.58.135.9ファビラスラフイン35.2 58.7 59.4 36.2 41.6 03-03-04-02 17-18-15-12 12-12-11-05




タイム分析・府中牝馬S 【東京芝1800m】







































































































日付1着タイム1上リ 1着入線馬名前3F前5F後5F後3FRPCI1着馬通過順2着馬通過順3着馬通過順
2008.10.19181.45.533.2ブルーメンブラット34.8 59.2 58.4 34.0 55.2  -14-11-09  -02-02-02  -11-11-12
2007.10.14161.45.433.9デアリングハート 35.1 59.3 58.1 34.3 52.7  -04-04-04  -03-02-02  -08-10-09
2006.10.15181.47.533.9デアリングハート 36.0 60.9 58.9 34.2 58.6  -03-02-02  -09-08-05  -10-10-11
2005.10.16171.46.733.2ヤマニンアラバスタ36.4 60.7 58.0 33.9 58.9  -07-06-06  -03-04-04  -01-01-01
2004.10.17161.46.234.2オースミハルカ  35.3 59.6 58.7 34.6 52.4  -02-02-02  -01-01-01  -05-05-05
2003.10.19141.46.633.8レディパステル  33.2 56.3 62.1 38.1 29.8  -07-08-07  -10-11-12  -01-01-01
2001.10.14111.45.634.7マルカキャンディ 34.4 57.8 59.5 35.7 43.1  -09-09-09  -07-05-05  -08-08-08
2000.10.15131.48.333.5トゥザヴィクトリー37.3 62.6 58.4 33.5 66.0  -01-01-01  -03-03-03  -07-05-05
1999.10.17141.47.533.9エリモエクセル  35.7 60.4 59.4 34.8 54.1  -10-10-09  -02-02-02  -01-01-01
1998.10.18111.49.336.1メジロドーベル  37.0 61.0 60.3 36.3 47.5  -05-04-02  -06-08-05  -11-09-09
1997.10.12111.46.334.4クロカミ     35.6 59.8 58.7 34.7 51.9  -03-03-03  -07-06-05  -05-04-03



エリザベス女王杯 出走馬の前走成績




















































































































































































































































































































日付 開催 レース名 馬名S 性齢 斤量 距離 馬場 タイム 通過順 Ave-3F 上り3F PCI RPCI
081019 4京4 秋華賞G1 ムードインディゴ  牝3 55 8 芝2000(A) 1585  12-11-11 36.04 34.4 54.6* 47.4
081019 4京4 秋華賞G1 エフティマイア   牝3 55 3 芝2000(A) 1587  06-05-04 35.74 35.3 48.7* 47.4
081019 4京4 秋華賞G1 リトルアマポーラ  牝3 55 6 芝2000(A) 1587  17-15-15 36.17 34.3 55.7* 47.4
081019 4京4 秋華賞G1 レジネッタ     牝3 55 2 芝2000(A) 1589  14-11-12 36.04 34.8 52.6* 47.4
081019 4京4 秋華賞G1 ピサノジュバン   牝3 55 17 12 芝2000(A) 1591  15-14-13 36.13 34.8 53.0* 47.4
081019 4京4 秋華賞G1 レッドアゲート   牝3 55 7 14 芝2000(A) 1592  12-15-16 36.21 34.7 53.9* 47.4
081019 4京4 秋華賞G1 マイネレーツェル  牝3 55 5 15 芝2000(A) 1592  10-11-13 36.09 35.0 51.8* 47.4
081019 4京4 清水SH1600 ポルトフィーノ   牝3 53 1 芝1600(A) 1325    10-09 35.22 33.8 53.6* 45.8
081019 4東4 府中牝馬G3 カワカミプリンセス 牝5 55 1 芝1800(A) 1456  02-02-02 35.80 34.0 55.5* 55.2
081019 4東4 府中牝馬G3 ベッラレイア    牝4 55 3 芝1800(A) 1458  11-11-12 36.25 33.3 61.4* 55.2
081019 4東4 府中牝馬G3 レインダンス    牝4 55 13 芝1800(A) 1459  07-06-05 35.95 34.0 56.2* 55.2
081019 4東4 府中牝馬G3 アルコセニョーラ  牝4 55 8 芝1800(A) 1460  12-14-12 36.25 33.5 60.3* 55.2
081018 4東3 アイルラ コスモプラチナ   牝5 54 6 芝2000(A) 1590  01-01-01 35.79 35.5 48.0* 51.4
081018 4東3 1000万下・牝 アスクデピュティ  牝4 55 2 芝1600(A) 1336    10-10 36.00 33.6 58.5* 48.2
081011 4京1 大原S1600 トウカイルナ    牝6 55 6 芝2000(A) 1590  08-08-06 36.21 34.5 54.9* 49.3
080907 1札8 札幌日経 ビエンナーレ    牝5 53 5 芝2600(A) 2420  01-01-01 37.95 35.5 58.1* 58.1



Output by TARGET frontier JV




コメント

タイトルとURLをコピーしました