各スポーツ紙にフサイチホウオーにはもうひとつ上のギアがあるようなコメント記事があった。確かにレースを見ていると楽に先頭に立っているように見えるがそこから歯がゆい感じがした。騎乗した安藤勝己騎手も「直線はもう少しビュッと伸びて欲しかったけど(共同通信杯)」と言っているように、もう一段上のギアがあるような手応えなんだろう。もし、もう一段上のギアがあるのならこれまで以上に伸びるはず。ギヤがあるのか、ないのかは走って見なければ分からない。それと、この馬は馬群から抜けだした事がないのと、左にヨレるクセがある。その辺りは安藤勝己騎手も重々承知で乗っているようだが、真っ直ぐ走れないというのはウィークポイントになる。まあ、外をブン回して勝ってしまったらそれだけ強いと言うことだろうけど、皐月賞が終わってみないと不安は解消されない。
「まだ隠れた“トップギア”がある」@デイリースポーツonline
「・・・ホウオーにはもうひとつ上のギアがありそう」@SANSPO.COM
TARGET的にフサイチホウオーを分析してみるとこれまで4連勝しているが、新馬戦を除く3つのレースのPCIを見ると最高で59.1。これは何を示しているかというと厳しいレースを経験していないということ。もし、上がりが速く3馬身ほど先着していればPCIも50前後まで来るはず。ちなみに弥生賞を勝ったアドマイヤオーラは55.9で勝ちタイムの2分0秒5というのは2回中山では一番速いタイムだし、過去21年の弥生賞でも2番目に速いタイムだった。皐月賞馬のPCIを見てみると本番よりも前走で小さいPCI値を出している馬が多い。フサイチホウオーにとってはレースの流れが速くなるようだと苦戦を強いられると思われる。
フサイチホウオーの戦歴(タイムとPCI)
日付 | レース名 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | 区 | タイム | 通過順 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 2. 4 | 共同通信G3 | 57 | 芝 | 1800 | 良 | D | 1477 | 04-06-05 | 差し | 36.75 | 34.2 | 59.1* |
2006.12.23 | ラジオNIG3 | 55 | 芝 | 2000 | 良 | B | 2021 | 05-05-06-06 | 差し | 37.63 | 34.3 | 62.8* |
2006.11.18 | 東京スポG3 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | C | 1487 | 03-02-02 | 先行 | 37.35 | 34.0 | 63.1* |
2006.10. 8 | 新馬 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | A | 1501 | 04-05-04 | 先行 | 37.25 | 35.6 | 54.4* |
皐月賞馬の前走タイムとPCI
馬名 | 距離 | 走破タイム | 上り3F | PCI | 前走レース名 | 前走距離 | 前走タイム | 前走上3 | 前PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイショウサムソン | 芝2000(B) | 1599 | 35.1 | 52.5* | スプリンG2 | 芝1800 | 1489 | 36.2 | 47.3* |
ディープインパクト | 芝2000(B) | 1592 | 34.0 | 59.0* | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 2022 | 34.1 | 64.5* |
ダイワメジャー | 芝2000(B) | 1586 | 33.9 | 58.4* | スプリンG2 | 芝1800 | 1485 | 36.3 | 45.7* |
ネオユニヴァース | 芝2000(B) | 2012 | 34.3 | 60.9* | スプリンG2 | 芝1800 | 1482 | 34.7 | 56.5* |
ノーリーズン | 芝2000(B) | 1585 | 35.0 | 50.4* | 若葉S | 芝2000 | 2024 | 35.7 | 53.4* |
アグネスタキオン | 芝2000(B) | 2003 | 35.5 | 50.6* | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 2057 | 38.2 | 43.6* |
エアシャカール | 芝2000(B) | 2018 | 35.0 | 57.1* | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 2025 | 35.3 | 56.4* |
テイエムオペラオー | 芝2000(B) | 2007 | 35.2 | 53.5* | 毎日杯 G3 | 芝2000 | 2041 | 36.7 | 50.1* |
セイウンスカイ | 芝2000(A) | 2013 | 36.7 | 44.6* | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 2019 | 36.2 | 49.1* |
サニーブライアン | 芝2000(A) | 2020 | 36.5 | 47.3* | 若葉S | 芝2000 | 2043 | 38.5 | 39.1* |
イシノサンデー | 芝2000(A) | 2007 | 35.5 | 51.4* | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 2029 | 35.5 | 55.8* |
ジェニュイン | 芝2000(A) | 2025 | 36.7 | 47.0* | 若葉S | 芝2000 | 2081 | 39.7 | 39.0* |
ナリタブライアン | 芝2000(A) | 1590 | 35.8 | 46.0* | スプリンG2 | 芝1800 | 1491 | 35.6 | 52.0* |
ナリタタイシン | 芝2000(A) | 2002 | 34.6 | 56.7* | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 2004 | 35.4 | 51.5* |
ミホノブルボン | 芝2000(A) | 2014 | 37.1 | 42.3* | スプリンG2 | 芝1800 | 1501 | 37.6 | 40.6* |
トウカイテイオー | 芝2000(A) | 2018 | 36.7 | 45.6* | 若葉S | 芝2000 | 2036 | 35.4 | 57.9* |
ハクタイセイ | 芝2000(A) | 2022 | 36.9 | 45.1* | きさらぎG3 | 芝2000 | 2041 | ||
ドクタースパート | 芝2000(A) | 2052 | 38.2 | 42.6* | スプリンG2 | 芝1800 | 1500 | 36.2 | 49.9* |
ヤエノムテキ | 芝2000(A1) | 2013 | 毎日杯 G3 | 芝2000 | 2055 | ||||
サクラスターオー | 芝2000(A) | 2019 | 36.7 | 45.8* | 報知杯弥G2 | 芝2000 | 2021 | 36.2 | 49.5* |
ダイナコスモス | 芝2000(A) | 2021 | 36.8 | 45.5* | 報知杯弥G3 | 芝2000 | 2024 | 35.2 | 56.9* |
コメント
皐月賞の枠確定!!
皐月賞の枠が確定しました!!
たぶん1番人気のフサイチホウオーは最内枠ですねー。
逆にヴィクトリーやココナッツパンチ、そしてアドマイヤオーラは
外に…
皐月賞 展望2 【枠順確定!そして、皐月賞過去10年で振り返る、武豊騎手と溜め殺しの歴史】
04/15(日) 3回 中山 8日目
11R 第67回 皐月賞(G1)
3歳 ○指(定量) 芝2000m 18頭 発走:15:40
本賞金:970…