今年3月のゴドルフィンマイル(国際G2、ダート1600メートル)を制したユートピア(牡6、栗東・橋口)が、世界最大の馬主グループ・ゴドルフィンに400万ドル(約4億6000万円)で電撃トレードされることが2日明らかになった。nikkansports.com
ドバイでの好走が評価されての移籍なんだろうけど6歳馬がこの金額で取引されるとはさすがゴドルフィンだね。ということはハーツクライにもオファーがあったと考えてもおかしくないだろう。今後、日本の馬が海外で活躍するようになると各国の有力馬主の間で取引が行われるようになるかもしれないね。
*フォーティナイナー 1985年 栗毛 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) | Raise a Native 1961年 (米) | Native Dancer 1950年 | Polynesian | |
Geisha | |||||
Raise You 1946年 | Case Ace | ||||
Lady Glory | |||||
Gold Digger 1962年 | Nashua 1952年 | Nasrullah | |||
Segula | |||||
Sequence 1946年 | Count Fleet | ||||
Miss Dogwood | |||||
File 1976年 | Tom Rolfe 1962年 | Ribot 1952年 | Tenerani | ||
Romanella | |||||
Pocahontas 1955年 | Roman | ||||
How | |||||
ユートピア 牡 6歳 2000年 栗毛 (早来町) | Continue 1958年 | Double Jay 1944年 | Balladier | ||
Broomshot | |||||
Courtesy 1952年 | Nasrullah | ||||
Highway Code | |||||
*ノーザンテースト 1971年 栗毛 (加) | Northern Dancer 1961年 (加) | Nearctic 1954年 | Nearco | ||
Lady Angela | |||||
Natalma 1957年 | Native Dancer | ||||
Almahmoud | |||||
ドリームビジヨン 1986年 栗毛 (早来町) | Lady Victoria 1962年 | Victoria Park 1957年 | Chop Chop | ||
Victoriana | |||||
Lady Angela 1944年 | Hyperion | ||||
Sister Sarah | |||||
*ハニードリーマー 1973年 鹿毛 (米) | Dewan 1965年 | Bold Ruler 1954年 | Nasrullah | ||
Miss Disco | |||||
Sunshine Nell 1948年 | Sun Again | ||||
Nellie Flag | |||||
Honeysuckle Vine 1967年 (米) | Tom Fool 1949年 | Menow | |||
Gaga | |||||
Sweet Clementine 1960年 | Swaps | ||||
Miz Clementine |
【兄弟馬】
馬名 | 性齢 | 厩舎 | 着度数 | 種牡馬 | 毛色 | 収得賞金 | 馬主 | 生産者 | 生産地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリームシーカー | セ4 | (栗)音無秀孝 | 1- 2- 0- 8 | ブライアンズタイム | 栗毛 | 400 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 早来町 |
ドリームスケイプ | 牝5 | (栗)森秀行 | 0- 0- 0- 4 | エルコンドルパサー | 鹿毛 | 0 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 早来町 |
ユートピア | 牡6 | (栗)橋口弘次 | 8- 4- 3-16 | フォーティナイナー | 栗毛 | 22530 | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 早来町 |
サンウィルシャイン | 牝8 | (栗)清水出美 | 1- 0- 0- 4 | サンデーサイレンス | 黒鹿 | 400 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 早来町 |
マチカネキモッタマ | 牡10 | (栗)清水出美 | 3- 2- 0-13 | ゴールデンフェザント | 栗毛 | 1200 | 細川益男 | ノーザンファーム | 早来町 |
タガノビジョン | 牡11 | (栗)松田博資 | 4- 2- 3-17 | ヘクタープロテクター | 栗毛 | 2240 | 八木昌司 | ノーザンファーム | 早来町 |
メイプルシロップ | 牝12 | (栗)福永甲 | 3- 2- 1- 6 | ヘクタープロテクター | 栗毛 | 2570 | 社台レースホース | ノーザンファーム | 早来町 |
アロハドリーム | 牡13 | (美)岩城博俊 | 6- 5- 4-10 | クリエイター | 栗毛 | 7560 | 喜田啓照 | 社台ファーム | 早来町 |
ドリームストーリー | 牝15 | (栗)福永甲 | 4- 0- 2-18 | リアルシヤダイ | 黒鹿 | 1890 | 日本ダイナースクラブ | 社台ファーム | 早来町 |
グローリーデイズ | 牡16 | (美)岩城博俊 | 4-11-15-48 | アレミロード | 鹿毛 | 1200 | 喜田啓照 | 社台ファーム | 早来町 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060325 | 5 | アラ首 | ゴドルG2 | 10 | 8 | 0 | 1着 | 武豊 | 57 | ダ1600良 | 1.35.8 | -0.8 | —- | — | 0 | |
060219 | 7 | 1東8 | フェブラG1 | 16 | 3 | 11 | 3着 | 安藤勝己 | 57 | ダ1600良 | 1.35.4 | 0.5 | 3-3 | 36.7 | 482 | 2400 |
051229 | 5 | 大井 | 東京大G1 | 15 | 8 | 6 | 5着 | 安藤勝己 | 57 | ダ2000良 | 2.04.7 | 1.6 | —- | 477 | 400 | |
051126 | 3 | 5東7 | JCD G1 | 16 | 4 | 8 | 8着 | 安藤勝己 | 57 | ダ2100良 | 2.09.4 | 1.4 | 2-1-1-1 | 38.2 | 476 | 0 |
051103 | 3 | 名古 | JBCG1 | 12 | 1 | 5 | 2着 | 安藤勝己 | 57 | ダ1900良 | 2.01.1 | 0.2 | —- | 480 | 3500 | |
051010 | 15 | 盛岡 | マイルG1 | 14 | 12 | 3 | 1着 | 安藤勝己 | 57 | ダ1600良 | 1.36.7 | -0.2 | —- | 475 | 6000 | |
050629 | 3 | 大井 | 帝王賞G1 | 13 | 2 | 4 | 4着 | 安藤勝己 | 57 | ダ2000重 | 2.04.5 | 1.0 | —- | 475 | 700 | |
050605 | 5 | 3東6 | 安田記念G1 | 18 | 14 | 14 | 14着 | 安藤勝己 | 58 | 芝1600良 | 1.33.0 | 0.7 | 3-4 | 35.3 | 478 | 0 |
050503 | 5 | 名古 | かきつG3 | 12 | 11 | 1 | 4着 | 安藤勝己 | 59 | ダ1400良 | 1.27.6 | 0.4 | —- | 480 | 240 | |
050327 | 5 | 3中2 | マーチSHG3 | 16 | 3 | 3 | 3着 | 安藤勝己 | 59 | ダ1800良 | 1.52.2 | 0.2 | 2-2-2-1 | 38.1 | 470 | 980 |
050220 | 7 | 1東8 | フェブラG1 | 15 | 9 | 3 | 15着 | 横山典弘 | 57 | ダ1600不 | 1.37.3 | 2.6 | 11-13 | 37.6 | 470 | 0 |
041229 | 4 | 大井 | 東京大G1 | 14 | 11 | 5 | 2着 | 横山典弘 | 57 | ダ2000重 | 2.03.2 | 0.6 | —- | 469 | 2800 | |
041128 | 3 | 5東8 | JCD G1 | 16 | 5 | 5 | 6着 | デムーロ | 57 | ダ2100良 | 2.09.6 | 0.9 | 6-7-7-8 | 37.9 | 470 | 0 |
041103 | 3 | 大井 | JBCG1 | 14 | 2 | 5 | 4着 | 横山典弘 | 57 | ダ2000稍 | 2.03.3 | 0.9 | —- | 469 | 1000 | |
041011 | 12 | 盛岡 | マイルG1 | 12 | 2 | 2 | 1着 | 横山典弘 | 57 | ダ1600稍 | 1.35.9 | -0.1 | —- | 474 | 6000 | |
040718 | 6 | 2小2 | 北九州記G3 | 13 | 13 | 1 | 5着 | 安藤勝己 | 57 | 芝1800良 | 1.44.5 | 0.4 | 3-3-4-6 | 35.1 | 474 | 430 |
040606 | 9 | 3東6 | 安田記念G1 | 18 | 12 | 10 | 4着 | 四位洋文 | 58 | 芝1600稍 | 1.32.9 | 0.3 | 3-3 | 35.2 | 466 | 1400 |
040404 | 6 | 3中4 | ダービーHG3 | 15 | 5 | 2 | 7着 | 四位洋文 | 56.5 | 芝1600良 | 1.34.1 | 0.7 | 3-7-8 | 36.7 | 464 | 0 |
040222 | 7 | 1東8 | フェブラG1 | 16 | 4 | 2 | 8着 | 四位洋文 | 57 | ダ1600良 | 1.37.5 | 0.7 | 3-3 | 36.5 | 462 | 0 |
040105 | 5 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 16 | 10 | 6 | 3着 | 四位洋文 | 56 | 芝1600良 | 1.33.3 | 0.0 | 3-3 | 35.5 | 472 | 1100 |
031129 | 4 | 4東7 | JCD G1 | 16 | 14 | 3 | 12着 | 武豊 | 55 | ダ2100不 | 2.12.3 | 3.1 | 6-8-8-10 | 40.4 | 466 | 0 |
031103 | 6 | 大井 | JBCG1 | 15 | 10 | 2 | 10着 | 武豊 | 55 | ダ2000良 | 2.07.2 | 2.9 | —- | 464 | 0 | |
030923 | 11 | 盛岡 | ダービG1 | 14 | 13 | 1 | 1着 | 安藤勝己 | 56 | ダ2000良 | 2.07.6 | -0.7 | —- | 467 | 6000 | |
030708 | 4 | 大井 | ジャパG1 | 13 | 10 | 1 | 2着 | 安藤勝己 | 56 | ダ2000重 | 2.04.9 | 0.0 | —- | 464 | 2100 | |
030607 | 4 | 2東5 | ユニコーG3 | 16 | 14 | 1 | 1着 | 安藤勝己 | 56 | ダ1600良 | 1.35.8 | -0.8 | 4-2 | 36.9 | 466 | 4000 |
030511 | 6 | 1東6 | NHKマG1 | 18 | 11 | 4 | 4着 | 安藤勝己 | 57 | 芝1600良 | 1.34.6 | 0.4 | 8-6 | 35.2 | 464 | 1400 |
030329 | 13 | 2阪1 | 毎日杯 G3 | 13 | 3 | 5 | 2着 | 武豊 | 57 | 芝2000良 | 2.00.1 | 0.2 | 1-1-1-1 | 35.8 | 466 | 1700 |
021225 | 2 | 川崎 | 全日本G1 | 11 | 2 | 1 | 1着 | 河内洋 | 54 | ダ1600重 | 1.42.4 | -0.9 | —- | 460 | 3500 | |
021208 | 3 | 5阪4 | シクラメ | 7 | 4 | 1 | 1着 | 小牧太 | 55 | ダ1400良 | 1.24.5 | -1.0 | 1-1 | 37.1 | 470 | 1600 |
021117 | 2 | 5京6 | 新馬 | 15 | 10 | 2 | 1着 | 安藤勝己 | 54 | ダ1400良 | 1.25.8 | -1.5 | 5-3 | 37.5 | 478 | 600 |
021103 | 0 | 5京2 | 新馬 | 17 | 10 | 2 | 5着 | 武豊 | 54 | 芝1400良 | 1.24.5 | 1.3 | 7-9 | 35.8 | 488 | 60 |
Output by TARGET frontier JV
コメント