本命はローゼンクロイツ。武豊はディープインパクトで何度も負かしている相手に騎乗するわけだがシックスセンスの時もキッチリ勝ってきているようにディープインパクトが抜けた存在と思わせるためにもここは勝っておかなければいけないでしょう。休み明けを一回使われて状態は上向いているでしょうし、阪神コースとは相性がいいからね。ここは人気でもこの馬から入るのがいいと思う。DWCで2勝も挙げた橋口厩舎は今年の勝ちがたったの4勝。ここで弾みをつけたいところでしょう。相手はスズカマンボ、阪神2000mといえば安藤勝己と言われるぐらいにこのコースを上手く乗る人で、大阪杯は過去に3連勝している相性のいいレース。それだけ材料が揃っているので逆に外したくなるところだが、意外に人気がないので狙った方がいいのかもって思ってしまった。アドマイヤジャパンは鞍上が岩田康誠で人気になるだろうけど久々はさすがに不利な条件。ディープインパクトを僅差の競馬をしているので能力があるは間違いないがこれまでの競馬を見ると凡走もあるので信頼度ではワンランク落ちる。
2006年 4月 2日(日) | 2回阪神4日目 | 15:45発走 |
11R | 第50回産経大阪杯 |
4歳以上・オープン・G2(別定) | (国際)(指定) | 芝2000m | 12頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | カンファーベスト | 牡7 | * | 小牧太 | 57 | 105 | T18 | 85 | T20 | 84 | T20 | 84 | T20 | 92 | + | T18 | 82 | |||||
2 | 2 | アサカディフィート | セ8 | 池添謙一 | 57 | 111 | D19 | — | T18 | 88 | T20 | 92 | T20 | 92 | T18 | 92 | |||||||
3 | 3 | マッキーマックス | 牡6 | 藤田伸二 | 57 | 122 | T34 | 95 | T30 | 89 | T20 | 81 | T22 | 83 | T18 | 83 | |||||||
4 | 4 | ◎ | ローゼンクロイツ | 牡4 | * | 武豊 | 57 | 122 | T20 | 93 | + | T30 | 87 | T20 | 88 | + | T24 | 83 | T20 | 83 | |||
5 | 5 | カンパニー | 牡5 | 福永祐一 | 57 | 117 | T18 | 89 | + | T18 | 98 | T18 | 90 | + | T16 | 94 | T16 | 93 | |||||
5 | 6 | シルクフェイマス | 牡7 | 柴田善臣 | 58 | 114 | T22 | 91 | T22 | 95 | T16 | 86 | + | T22 | 79 | T20 | 96 | ||||||
6 | 7 | アグネスシラヌイ | 牡8 | * | 秋山真一 | 57 | 104 | + | T20 | 86 | T20 | 90 | T20 | 90 | T20 | 86 | T16 | 83 | |||||
6 | 8 | ローマンエンパイア | 牡7 | 川原正一 | 57 | 109 | T20 | 91 | T18 | 84 | T16 | 88 | + | D18 | 87 | D18 | 91 | ||||||
7 | 9 | マーブルチーフ | 牡6 | 熊沢重文 | 57 | 112 | T22 | 94 | T24 | 92 | T18 | 79 | T25 | 95 | T24 | 91 | |||||||
7 | 10 | シルクネクサス | 牡4 | * | 幸英明 | 57 | 100 | + | T20 | 89 | T18 | 77 | T18 | 68 | T18 | 81 | + | T18 | 78 | ||||
8 | 11 | アドマイヤジャパン | 牡4 | * | 岩田康誠 | 57 | 115 | + | T24 | 92 | T30 | 94 | T20 | 78 | + | T24 | 80 | T20 | 88 | ||||
8 | 12 | スズカマンボ | 牡5 | 安藤勝己 | 59 | 103 | + | T25 | 94 | T24 | 95 | T20 | 89 | + | T32 | 98 | T25 | 90 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
予想「第50回大阪杯」
【競馬ブログランキング】 ←1日1クリックお願いします。
【推奨馬】
◎ローゼンクロイツ 57.0kg/武豊
○(父)カンファーベスト 57.0…