ラジオNIKKEI杯2歳Sと言えば牡馬の出世レースと言ってもいいでしょう。現にこのレースの前身ラジオたんぱ杯2歳Sを含めた過去16年の連対馬のうち4頭がダービーを勝ち、3頭が皐月賞を勝ち、1頭が菊花賞を勝っている。今年の目玉は新馬戦でローズキングダムの2着のヴィクトワールピサでしょうね。あのレースではローズキングダムが内から先に抜け出して快勝しましたが併せていたらどうなったことか。ヴィクトワールピサはその後未勝利を3馬身と1/2差、京都2歳Sを1馬身と1/2差で楽勝しているように能力が高いのは間違いない。京都2歳Sは後半の1000mが58秒0と速いですから、このレースから出てくるメイショウホンマル、ダノンスパシーバ、アドマイヤプリンスも有力だと思う。それと、萩Sの勝ち馬コスモファントム、サクラ一族のサクラエルドールかな。
ラジオNIKKEI杯2歳Sの登録馬
馬名 | 性齢 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 種牡馬 | 兄弟(収得1位) | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーバンウィナー | 牡2 | (美)宗像義忠 | 西城公雄 | メイプルファーム | 黒鹿 | タヤスツヨシ | [2]トーセンシャナオー | 2月23日 |
アイウォントユー | 牡2 | (栗)梅田康雄 | 薪浦亨 | 木下牧場 | 栗毛 | ダンスインザダーク | 3月29日 | |
アドマイヤテンクウ | 牡2 | (栗)松田博資 | 近藤利一 | ノーザンファーム | 鹿毛 | キングカメハメハ | 1月30日 | |
アドマイヤプリンス | 牡2 | (栗)松田博資 | 近藤利一 | ノーザンファーム | 鹿毛 | アグネスタキオン | [4]アドマイヤメイン | 5月27日 |
アドマイヤプレミア | 牡2 | (栗)梅田智之 | 近藤利一 | ノーザンファーム | 芦毛 | クロフネ | 2月13日 | |
アリゼオ | 牡2 | (美)堀宣行 | 社台レースホース | 社台コーポレーショ | 黒鹿 | シンボリクリスエス | [2]ラプターストーム | 3月12日 |
$エーシンウェズン | 牡2 | (栗)野中賢二 | 栄進堂 | Helen Y. Painter | 鹿毛 | Trippi | 4月3日 | |
エクセルサス | 牡2 | (栗)石坂正 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 栃栗 | スペシャルウィーク | [3]ラターシュ | 4月30日 |
カットイッタウト | 牡2 | (栗)森秀行 | 平井裕 | 下河辺牧場 | 栗毛 | ステイゴールド | 2月12日 | |
カワキタコマンド | 牡2 | (美)小桧山悟 | 川島吉男 | 川上悦夫 | 鹿毛 | サクラプレジデント | [2]チャンピオンラブ | 3月29日 |
$コスモファントム | 牡2 | (栗)宮徹 | ビッグレッドファー | Joan Hadley Thorou | 鹿毛 | Stephen Got Even | 2月8日 | |
サクラエルドール | 牡2 | (栗)友道康夫 | さくらコマース | 新和牧場 | 青毛 | サクラプレジデント | [1]サクラカスケード | 5月26日 |
シーキングフェイム | 牝2 | (栗)田中章博 | ヒダカ・ブリーダー | 静内白井牧場 | 鹿毛 | ダンスインザダーク | [2]マイネルアラバンサ | 3月27日 |
タニノエポレット | 牡2 | (栗)村山明 | 谷水雄三 | カントリー牧場 | 鹿毛 | ダンスインザダーク | 2月6日 | |
ダノンシャンティ | 牡2 | (栗)松田国英 | ダノックス | ダーレー・ジャパン | 黒鹿 | フジキセキ | 4月28日 | |
ダノンスパシーバ | 牡2 | (栗)佐々木晶 | ダノックス | エクセルマネジメン | 鹿毛 | フレンチデピュティ | [6]バアゼルキング | 2月28日 |
ディアブラスト | 牡2 | (美)宗像義忠 | ディアレスト | メイプルファーム | 黒鹿 | タヤスツヨシ | [3]カレイジャスミン | 5月7日 |
ヒルノダムール | 牡2 | (栗)昆貢 | 蛭川正文 | 橋本牧場 | 鹿毛 | マンハッタンカフェ | 5月20日 | |
ヘイダーリン | 牡2 | (美)平井雄二 | 佐々木徹 | シンユウフアーム | 鹿毛 | マンハッタンカフェ | 4月24日 | |
ベストブルーム | 牡2 | (栗)森秀行 | 横瀬兼二 | 社台ファーム | 鹿毛 | フジキセキ | [3]ブルーミンバー | 3月26日 |
マストハブ | 牡2 | (栗)笹田和秀 | 青山洋一 | 三城牧場 | 鹿毛 | アフリート | 4月20日 | |
ミカエルビスティー | 牡2 | (栗)矢作芳人 | 備前島敏子 | ノーザンファーム | 黒鹿 | ネオユニヴァース | [4]ブラックタキシード | 2月18日 |
メイショウホンマル | 牡2 | (栗)西浦勝一 | 松本好雄 | 三石川上牧場 | 鹿毛 | キングヘイロー | [5]カワカミプリンセス | 3月9日 |
ヴィクトワールピサ | 牡2 | (栗)角居勝彦 | 市川義美 | 社台ファーム | 黒鹿 | ネオユニヴァース | [6]スウィフトカレント | 3月31日 |
ラジオNIKKEI杯2歳S(ラジオたんぱ杯2歳S)
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081227 | ロジユニヴァース | 牡2 | 横山典弘 | 55 | 2 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | ネオユニヴァース | Danzig系 | Cape Cross | 先行 |
リーチザクラウン | 牡2 | 武豊 | 55 | 1 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | Bold Ruler系 | Seattle Slew | 逃げ | |
071222 | サブジェクト | 牡2 | ペリエ | 55 | 4 | 1 | 重 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Northern Dancer系 | Dixieland Band | 先行 |
サダムイダテン | 牡2 | 安藤勝己 | 55 | 1 | 2 | 重 | Mr. Prospector系 | フォーティナイナー | Nasrullah系 | サクラユタカオー | 追込 | |
061223 | フサイチホウオー | 牡2 | 安藤勝己 | 55 | 1 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | 差し |
ヴィクトリー | 牡2 | 武豊 | 55 | 3 | 2 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Grey Sovereign系 | トニービン | 先行 | |
051224 | サクラメガワンダー | 牡2 | 安藤勝己 | 55 | 2 | 1 | 良 | Roberto系 | グラスワンダー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | 差し |
アドマイヤムーン | 牡2 | 本田優 | 55 | 1 | 2 | 良 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | 差し | |
041225 | ヴァーミリアン | 牡2 | 武豊 | 55 | 2 | 1 | 良 | Kingmambo系 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | 先行 |
ローゼンクロイツ | 牡2 | 安藤勝己 | 55 | 1 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Never Bend系 | Shirley Heights | 先行 | |
031227 | コスモバルク | 牡2 | 五十嵐冬 | 55 | 4 | 1 | 良 | Nureyev系 | ザグレブ | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ | 逃げ |
ミスティックエイジ | 牡2 | 福永祐一 | 55 | 2 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | その他 Eclipse系 | Eastern Echo | 先行 | |
021221 | ザッツザプレンティ | 牡2 | 河内洋 | 55 | 2 | 1 | 不 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Mr. Prospector系 | Miswaki | 先行 |
チキリテイオー | 牡2 | 熊沢重文 | 55 | 7 | 2 | 不 | Herod系 | シンボリルドルフ | Nasrullah系 | サクラユタカオー | 逃げ | |
011222 | メガスターダム | 牡2 | 渡辺薫彦 | 55 | 6 | 1 | 良 | Turn-to系 | ニホンピロウイナー | Nijinsky系 | マルゼンスキー | 先行 |
マチカネアカツキ | 牡2 | ファロン | 55 | 4 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Danzig系 | Danzig | 先行 | |
001223 | アグネスタキオン | 牡2 | 河内洋 | 54 | 2 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Bold Ruler系 | ロイヤルスキー | 先行 |
ジャングルポケット | 牡2 | 角田晃一 | 54 | 3 | 2 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | Nureyev系 | Nureyev | 差し | |
クロフネ | 牡2 | 松永幹夫 | 54 | 1 | 3 | 良 | Vice Regent系 | French Deputy | その他 Eclipse系 | Classic Go Go | 先行 | |
991225 | ラガーレグルス | 牡2 | 佐藤哲三 | 54 | 2 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | サクラチトセオー | Grey Sovereign系 | ドン | 差し |
オースミコンドル | 牡2 | 武幸四郎 | 54 | 5 | 2 | 良 | Lyphard系 | コマンダーインチーフ | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ | 先行 | |
981226 | アドマイヤベガ | 牡2 | 武豊 | 54 | 1 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Grey Sovereign系 | トニービン | 先行 |
$マチカネキンノホシ | 牡2 | 岡部幸雄 | 54 | 2 | 2 | 良 | Bold Ruler系 | Seattle Slew | Native Dancer系 | Alydar | 差し | |
971220 | $ロードアックス | 牡2 | 岡部幸雄 | 54 | 2 | 1 | 良 | Woodman系 | Woodman | St. Simon系 | Graustark | 差し |
キングヘイロー | 牡2 | 福永祐一 | 54 | 1 | 2 | 良 | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ | Halo系 | Halo | 先行 | |
961221 | メジロブライト | 牡2 | 松永幹夫 | 54 | 2 | 1 | 良 | ノーザンテースト系 | メジロライアン | Nijinsky系 | マルゼンスキー | 差し |
$ブレーブテンダー | 牡2 | 武豊 | 54 | 3 | 2 | 良 | Mr. Prospector系 | Gulch | Northern Dancer系 | Northern Dancer | 先行 | |
951223 | ロイヤルタッチ | 牡2 | ペリエ | 54 | 4 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nijinsky系 | マルゼンスキー | 差し |
イシノサンデー | 牡2 | 四位洋文 | 54 | 1 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Native Dancer系 | Alydar | 先行 | |
941224 | タヤスツヨシ | 牡2 | 小島貞博 | 54 | 2 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Grey Sovereign系 | Caro | マクリ |
ナリタキングオー | 牡2 | 武豊 | 54 | 1 | 2 | 良 | その他 Eclipse系 | Wild Again | Halo系 | Halo | 先行 | |
931225 | ナムラコクオー | 牡2 | 上村洋行 | 54 | 6 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | キンググローリアス | Northern Dancer系 | サドンソー | 先行 |
パリスナポレオン | 牡2 | 武豊 | 54 | 1 | 2 | 良 | Herod系 | メジロテイターン | Lyphard系 | モガミ | 追込 |
コメント
期待馬エクセルサス出走!ラジオNIKKEI杯2歳ステークス
ヴィクトワールピサは確かに強い!…がここでエクセルサスが3着に入るようなら菊花賞は堅い!?。