安田記念の枠順が決まったので過去21年の馬番別成績と出目を出してみました。これを見ると1番は死に目ですね。スズカコーズウェイには気の毒だけど、過去21年で最高着順は4着。2006年はダイワメジャーが4着、2004年はファインモーションが13着、2001年はトロットスターが14着など人気馬が沈んでいる。奇数番と偶数番では偶数番の方が成績がいい。また、連対馬に関しては10番より外、3着以内と言うことになると2、7、11、12、14、16、18番がいいですね。
ウオッカは2枠3番で昨年よりは2つ内に入ったわけですが、これはいいです。スタートがいい馬なので奇数番も関係ないですね。ディープスカイは3枠6番なのでウオッカをマークできる位置。ただ、馬場の悪い所を通らされる可能性はある。安田記念は外枠があまり不利にならないようなので8枠3頭に注目ですね。
安田記念 過去23年の馬番別成績と出目
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0- 21/ 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11 | 13 | 4 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 17 | 12 | 5 | 15 | 13 | 18 | 9 | 16 | 14 | 14 | 8 | 5 | 11 |
2番 | 2- 1- 3- 15/ 21 | 9.5% | 14.3% | 28.6% | 7 | 1 | 5 | 16 | 15 | 10 | 3 | 12 | 8 | 13 | 1 | 17 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 16 | 14 | 6 | 4 |
3番 | 1- 0- 1- 19/ 21 | 4.8% | 4.8% | 9.5% | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | 15 | 7 | 8 | 7 | 10 | 15 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 13 | 17 | 7 |
4番 | 2- 0- 1- 18/ 21 | 9.5% | 9.5% | 14.3% | 16 | 7 | 1 | 11 | 17 | 6 | 13 | 18 | 18 | 10 | 4 | 13 | 9 | 17 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 8 |
5番 | 2- 1- 0- 18/ 21 | 9.5% | 14.3% | 14.3% | 1 | 2 | 14 | 18 | 14 | 12 | 10 | 17 | 10 | 9 | 15 | 7 | 6 | 14 | 1 | 15 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 |
6番 | 2- 1- 0- 18/ 21 | 9.5% | 14.3% | 14.3% | 9 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 18 | 5 | 1 | 7 | 2 | 16 | 4 | 7 | 7 | 1 |
7番 | 1- 1- 3- 16/ 21 | 4.8% | 9.5% | 23.8% | 17 | 18 | 7 | 1 | 5 | 5 | 14 | 10 | 16 | 2 | 16 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 |
8番 | 0- 2- 2- 17/ 21 | 0.0% | 9.5% | 19.0% | 13 | 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 13 | 9 | 5 | 3 | 11 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 8 | 10 | 8 | 10 |
9番 | 1- 1- 2- 17/ 21 | 4.8% | 9.5% | 19.0% | 18 | 9 | 18 | 5 | 2 | 16 | 15 | 7 | 3 | 14 | 14 | 4 | 4 | 10 | 6 | 13 | 18 | 15 | 1 | 3 | 12 |
10番 | 1- 2- 1- 17/ 21 | 4.8% | 14.3% | 19.0% | 6 | 6 | 15 | 13 | 11 | 15 | 9 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 10 | 5 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 3 |
11番 | 0- 5- 1- 15/ 21 | 0.0% | 23.8% | 28.6% | 8 | 10 | 11 | 2 | 12 | 8 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 14 | 14 | 2 | 15 | 11 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
12番 | 3- 1- 1- 15/ 20 | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 12 | 8 | 17 | 3 | 4 | 9 | 18 | 11 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 16 | 4 | 7 | 17 | 17 | 2 | 4 | 5 |
13番 | 0- 1- 0- 19/ 20 | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 15 | 16 | 12 | 12 | 18 | 14 | 5 | 6 | 12 | 6 | 11 | 16 | 11 | 4 | 5 | 8 | 11 | 2 | 16 | 13 | |
14番 | 3- 0- 2- 15/ 20 | 15.0% | 15.0% | 25.0% | 4 | 14 | 6 | 14 | 1 | 4 | 11 | 4 | 14 | 4 | 10 | 9 | 8 | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
15番 | 0- 1- 0- 18/ 19 | 0.0% | 5.3% | 5.3% | 14 | 11 | 2 | 9 | 8 | 17 | 17 | 16 | 5 | 13 | 8 | 12 | 11 | 13 | 5 | 12 | 7 | 4 | 15 | ||
16番 | 0- 3- 2- 14/ 19 | 0.0% | 15.8% | 26.3% | 2 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 13 | 17 | 2 | 17 | 6 | 16 | 9 | 15 | 11 | 15 | 14 | ||
17番 | 1- 1- 0- 14/ 16 | 6.3% | 12.5% | 12.5% | 5 | 12 | 10 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 16 | 13 | 5 | 5 | 12 | |||||
18番 | 2- 0- 2- 8/ 12 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 10 | 3 | 8 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 15 | 6 | 7 | 1 | 18 | ||||||||
偶数 | 15- 10- 14-137/176 | 8.5% | 14.2% | 22.2% | |||||||||||||||||||||
奇数 | 6- 11- 7-157/181 | 3.3% | 9.4% | 13.3% | |||||||||||||||||||||
大外 | 2- 0- 2- 16/ 20 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
安田記念の出馬表
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 誕生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | *スズカコーズウェイ | 牡5 | 後藤浩輝 | 58 | (栗)橋田満 | 永井啓弍 | グランド牧場 | 栗毛 | 3月22日 |
1 | 2 | スマイルジャック | 牡4 | *岩田康誠 | 58 | (美)小桧山悟 | 齊藤四方司 | 上水牧場 | 黒鹿 | 3月 8日 |
2 | 3 | ウオッカ | 牝5 | 武豊 | 56 | (栗)角居勝彦 | 谷水雄三 | カントリー牧場 | 鹿毛 | 4月 4日 |
2 | 4 | $ファリダット | 牡4 | *安藤勝己 | 58 | (栗)松元茂樹 | 前田幸治 | North Hills Manage | 青鹿 | 1月28日 |
3 | 5 | ホッカイカンティ | 牡4 | 石橋脩 | 58 | (美)柴田政人 | 北海牧場 | 北海牧場 | 鹿毛 | 2月26日 |
3 | 6 | ディープスカイ | 牡4 | 四位洋文 | 58 | (栗)昆貢 | 深見敏男 | 笠松牧場 | 栗毛 | 4月24日 |
4 | 7 | $ライブコンサート | セ5 | 和田竜二 | 58 | (栗)白井寿昭 | グリーンフィールズ | Mrs J. Chandris | 黒鹿 | 4月 8日 |
4 | 8 | アブソリュート | 牡5 | 田中勝春 | 58 | (美)宗像義忠 | 薗部博之 | 社台ファーム | 黒鹿 | 3月 7日 |
5 | 9 | カンパニー | 牡8 | 横山典弘 | 58 | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 4月24日 |
5 | 10 | タマモサポート | 牡6 | 津村明秀 | 58 | (栗)藤岡健一 | タマモ | 対馬正 | 鹿毛 | 3月 9日 |
6 | 11 | $コンゴウリキシオー | 牡7 | *戸崎圭太 | 58 | (栗)山内研二 | 金岡久夫 | Pacello S. A. and | 鹿毛 | 3月27日 |
6 | 12 | トウショウカレッジ | 牡7 | 内田博幸 | 58 | (栗)池添兼雄 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | 鹿毛 | 6月 8日 |
7 | 13 | スーパーホーネット | 牡6 | 藤岡佑介 | 58 | (栗)矢作芳人 | 田島政光 | ガーベラパークスタ | 鹿毛 | 3月20日 |
7 | 14 | マルカフェニックス | 牡5 | 福永祐一 | 58 | (栗)松永昌博 | 河長産業 | 日の出牧場 | 栗毛 | 5月27日 |
7 | 15 | リザーブカード | 牡6 | 三浦皇成 | 58 | (美)栗田博憲 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 鹿毛 | 2月17日 |
B8 | 16 | $アルマダ | セ8 | *ホワイト | 58 | [外]サイズ | Y.ウォン | Miss J.Fleming G.G | 栗毛 | 9月25日 |
8 | 17 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 藤田伸二 | 58 | (栗)昆貢 | ローレルレーシング | 村田牧場 | 青鹿 | 5月 3日 |
8 | 18 | $サイトウィナー | セ6 | プレブル | 58 | [外]サイズ | W.タム | Westbury Stud Ltd | 鹿毛 | 10月12日 |
コメント