先週の結果をみると種牡馬の顔ぶれも多彩になったね。ネオユニバース、イーグルカフェ、ワシントンカラー、タイキシャトル、テイエムオペラオーやブレイク中のシンボリクリスエス、マンハッタンカフェなどなど。
TARGETを使っているとその日の1~3着まで入った馬の血統が一覧で見ることが出来る。しかも、競馬場別、芝・ダート別も。僕は午後のレースからしか馬券を買わないので午前中の結果を見て、種牡馬で偏りがあるときはその傾向に注意しながら馬券を買うこともある。
ただ、最近は極端な偏りが無くなっている感じがする。サンデーサイレンス系でも芝に強い系統、ダートに強い系統があったりする。そこで今年、これまでの血統別の成績はどうなのかと思って集計してみた。芝ではマンハッタンカフェ、ダンスインザダーク、アグネスタキオン、スペシャルウィークなどサンデーサイレンス系産駒が強く、ダートではクロフネ、フレンチデピュティなどのVice
Regent系。シンボリクリスエス、タイキシャトルなどのサンデーサイレンス系以外のTurn-to系。それとサンデーサイレンス系のゴールドアリュールですね。
ざっくりとした系統別でみると芝・ダートともに1位がTurn-to系、2位がNorthern
Dancer系、3位がNative Dancer系の順番だった。確か、2~3年前まではダートはNative
Dancer系-ミスプロ系産駒が強かったけど、最近は違うようですね。芝ダートの総合では1位マンハッタンカフェ、2位クロフネ、3位シンボリクリスエスでした。シンボリクリスエスは2世代でこの成績ですから凄いですね。芝でもダートでも、長距離でも短距離でも強い。とりあえず、シンボリクリスエス産駒は要注意ということで記憶しておきます。
2009年3月7日~8日のレース結果 1着馬の血統
日付 | 開催 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 種牡馬 | 父タイプ名 |
---|---|---|---|---|---|---|
090308 | 2中4 | 芝1200(A) | $ワンダークラフティ | 牡6 | Crafty Prospector | Mr. Prospector系 |
090308 | 2中4 | 芝2000(A) | ロジユニヴァース | 牡3 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 |
090308 | 2中4 | ダ1200 | インプルーヴ | 牡4 | ボストンハーバー | Bold Ruler系 |
090308 | 2中4 | 芝1800(A) | オメガファルコン | 牡4 | サクラバクシンオー | Nasrullah系 |
090308 | 2中4 | ダ1800 | アサクサゼットキ | 牡6 | タイキシャトル | Halo系 |
090308 | 2中4 | 芝1200(A) | アイアンデューク | 牡3 | スウェプトオーヴァーボード | Forty Niner系 |
090308 | 2中4 | ダ1200 | ブライティアカフェ | 牝3 | イーグルカフェ | Mr. Prospector系 |
090308 | 2中4 | 芝2200(A) | ビンテージチャート | 牡3 | キングカメハメハ | Kingmambo系 |
090308 | 2中4 | ダ3200 | ヘンリーゴンドーフ | セ5 | ドリームウェル | Sadler’s Wells系 |
090308 | 2中4 | ダ1800 | サトノトップガン | 牡3 | マヤノトップガン | Roberto系 |
090308 | 2中4 | ダ1800 | ロジゴールド | 牝3 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 |
090308 | 2中4 | ダ1200 | エーブダッチマン | 牡3 | アフリート | Mr. Prospector系 |
090308 | 1阪4 | ダ1200 | $グランドラッチ | 牡4 | Grand Slam | Mr. Prospector系 |
090308 | 1阪4 | 芝1800(A) | マストビートゥルー | 牡6 | オペラハウス | Sadler’s Wells系 |
090308 | 1阪4 | ダ2000 | エスケーカントリー | 牡5 | ティンバーカントリー | Woodman系 |
090308 | 1阪4 | 芝1400(A) | ボーダレスワールド | 牡4 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 |
090308 | 1阪4 | ダ1800 | ウエスタンシーザー | 牡4 | サクラローレル | Red God系 |
090308 | 1阪4 | ダ1400 | メイショウセンゴク | 牡4 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 |
090308 | 1阪4 | ダ1800 | アドマイヤシャトル | 牡3 | ジャングルポケット | Grey Sovereign系 |
090308 | 1阪4 | 芝1600(A) | ヤマノランボー | 牡3 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 |
090308 | 1阪4 | 芝2000(A) | リアルプリンス | 牡3 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 |
090308 | 1阪4 | ダ1800 | トップオブパンチ | 牡3 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 |
090308 | 1阪4 | ダ1200 | チャームドリーム | 牝3 | フレンチデピュティ | Vice Regent系 |
090308 | 1阪4 | ダ1800 | サクセスヒューゴー | 牡3 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 |
090307 | 2中3 | ダ1200 | ジェイケイボストン | セ6 | ボストンハーバー | Bold Ruler系 |
090307 | 2中3 | 芝1200(A) | アーバニティ | 牡5 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 |
090307 | 2中3 | 芝1800(A) | トーセンクラウン | 牡5 | オペラハウス | Sadler’s Wells系 |
090307 | 2中3 | 芝1600(A) | サトノロマネ | 牡3 | クロフネ | Vice Regent系 |
090307 | 2中3 | ダ1800 | フレンチノワール | 牝4 | フレンチデピュティ | Vice Regent系 |
090307 | 2中3 | 芝1600(A) | ヒラボクシャトル | 牡4 | タイキシャトル | Halo系 |
090307 | 2中3 | ダ1200 | ゴールドエンデバー | 牡3 | ワシントンカラー | Mr. Prospector系 |
090307 | 2中3 | 芝1800(A) | アイスジャッカ | 牡3 | フサイチコンコルド | Nijinsky系 |
090307 | 2中3 | ダ2880 | メジロラスタバン | 牡5 | タニノギムレット | Roberto系 |
090307 | 2中3 | ダ1800 | スラマティンガル | 牡3 | ジェニュイン | サンデーサイレンス系 |
090307 | 2中3 | ダ1800 | ウィニングトリック | 牡3 | タニノギムレット | Roberto系 |
090307 | 2中3 | ダ1200 | フレアリングローズ | 牝3 | スターリングローズ | Mr. Prospector系 |
090307 | 1阪3 | ダ1800 | ダイシンオレンジ | 牡4 | アグネスデジタル | Mr. Prospector系 |
090307 | 1阪3 | 芝1600(A) | ブエナビスタ | 牝3 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 |
090307 | 1阪3 | 芝1600(A) | ヒカルオオゾラ | 牡5 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 |
090307 | 1阪3 | 芝2000(A) | デンコウミサイル | 牡6 | ステイゴールド | サンデーサイレンス系 |
090307 | 1阪3 | ダ2000 | ベストロング | 牡4 | コロナドズクエスト | Forty Niner系 |
090307 | 1阪3 | 芝1800(A) | フミノイマージン | 牝3 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 |
090307 | 1阪3 | ダ1200 | スペシャルクイン | 牝3 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 |
090307 | 1阪3 | ダ1800 | マジックアロー | 牡3 | テイエムオペラオー | Sadler’s Wells系 |
090307 | 1阪3 | ダ2970 | エアリーズ | 牡5 | スキャターザゴールド | Mr. Prospector系 |
090307 | 1阪3 | ダ1800 | サクラヒストリー | 牡3 | サクラローレル | Red God系 |
090307 | 1阪3 | ダ1400 | $ホウショウアビル | 牝3 | Tale of the Cat | Storm Bird系 |
090307 | 1阪3 | ダ1200 | タガノバッチグー | 牡3 | トワイニング | Forty Niner系 |
種牡馬別集計 期間2009年1月4日~2009年3月8日
芝コース | ダートコース | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 順位 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
1 | マンハッタンカフェ | 21- 11- 7- 67/106 | 19.8% | 30.2% | 36.8% | 1 | クロフネ | 21- 19- 15-127/182 | 11.5% | 22.0% | 30.2% | |
2 | ダンスインザダーク | 16- 14- 16-146/192 | 8.3% | 15.6% | 24.0% | 2 | シンボリクリスエス | 15- 12- 8- 74/109 | 13.8% | 24.8% | 32.1% | |
3 | サクラバクシンオー | 13- 6- 8- 83/110 | 11.8% | 17.3% | 24.5% | 3 | フレンチデピュティ | 12- 10- 12- 85/119 | 10.1% | 18.5% | 28.6% | |
4 | アグネスタキオン | 12- 18- 9-113/152 | 7.9% | 19.7% | 25.7% | 4 | タイキシャトル | 12- 3- 4- 91/110 | 10.9% | 13.6% | 17.3% | |
5 | スペシャルウィーク | 11- 11- 10-111/143 | 7.7% | 15.4% | 22.4% | 5 | ゴールドアリュール | 11- 12- 11- 50/ 84 | 13.1% | 27.4% | 40.5% | |
6 | シンボリクリスエス | 11- 11- 10- 89/121 | 9.1% | 18.2% | 26.4% | 6 | アフリート | 11- 9- 2- 85/107 | 10.3% | 18.7% | 20.6% | |
7 | タイキシャトル | 10- 3- 6- 81/100 | 10.0% | 13.0% | 19.0% | 7 | ボストンハーバー | 10- 7- 3- 50/ 70 | 14.3% | 24.3% | 28.6% | |
8 | タニノギムレット | 8- 5- 9- 61/ 83 | 9.6% | 15.7% | 26.5% | 8 | ジャングルポケット | 9- 3- 3- 50/ 65 | 13.8% | 18.5% | 23.1% | |
9 | キングカメハメハ | 7- 10- 6- 69/ 92 | 7.6% | 18.5% | 25.0% | 9 | フジキセキ | 8- 3- 8- 78/ 97 | 8.2% | 11.3% | 19.6% | |
10 | マヤノトップガン | 7- 1- 10- 61/ 79 | 8.9% | 10.1% | 22.8% | 10 | ダンスインザダーク | 8- 2- 1- 67/ 78 | 10.3% | 12.8% | 14.1% | |
11 | ネオユニヴァース | 6- 8- 7- 44/ 65 | 9.2% | 21.5% | 32.3% | 11 | キングカメハメハ | 7- 15- 15- 41/ 78 | 9.0% | 28.2% | 47.4% | |
12 | ステイゴールド | 6- 6- 3- 95/110 | 5.5% | 10.9% | 13.6% | 12 | フォーティナイナー | 7- 6- 7- 39/ 59 | 11.9% | 22.0% | 33.9% | |
13 | フジキセキ | 5- 9- 12- 78/104 | 4.8% | 13.5% | 25.0% | 13 | ティンバーカントリー | 7- 6- 5- 53/ 71 | 9.9% | 18.3% | 25.4% | |
14 | クロフネ | 5- 4- 4- 29/ 42 | 11.9% | 21.4% | 31.0% | 14 | アグネスデジタル | 7- 4- 7- 52/ 70 | 10.0% | 15.7% | 25.7% | |
15 | アドマイヤベガ | 5- 2- 4- 37/ 48 | 10.4% | 14.6% | 22.9% | 15 | ワイルドラッシュ | 7- 4- 3- 50/ 64 | 10.9% | 17.2% | 21.9% | |
16 | バブルガムフェロー | 4- 4- 4- 23/ 35 | 11.4% | 22.9% | 34.3% | 16 | マーベラスサンデー | 6- 12- 8- 52/ 78 | 7.7% | 23.1% | 33.3% | |
17 | グラスワンダー | 4- 3- 4- 53/ 64 | 6.3% | 10.9% | 17.2% | 17 | ブライアンズタイム | 6- 11- 10- 94/121 | 5.0% | 14.0% | 22.3% | |
18 | ホワイトマズル | 4- 3- 4- 41/ 52 | 7.7% | 13.5% | 21.2% | 18 | マンハッタンカフェ | 6- 11- 10- 48/ 75 | 8.0% | 22.7% | 36.0% | |
19 | ウォーエンブレム | 4- 3- 2- 18/ 27 | 14.8% | 25.9% | 33.3% | 19 | コロナドズクエスト | 6- 6- 8- 53/ 73 | 8.2% | 16.4% | 27.4% | |
20 | マーベラスサンデー | 4- 2- 5- 38/ 49 | 8.2% | 12.2% | 22.4% | 20 | スペシャルウィーク | 6- 5- 5- 65/ 81 | 7.4% | 13.6% | 19.8% |
コメント