阪神ジュベナイルフィリーズの本命はミクロコスモスにしました。この馬は新馬戦を勝ったばかりですが、そのレースをみるとダイワスカーレットを彷彿させるようなレースっぷりでした。スタートは良くて、押さえたままで2番手。逃げたカウアイレーンがペースを落として上がり3Fを33秒4にまとめたがそれを差しきった。ラップタイムは同じになっているが、脚色をみるとミクロコスモスの方が余裕がありますからね。2着に負けたカウアイレーンは次走も逃げてレコード勝ち。重賞でどのぐらいの走りが出来るか分からないが、楽しみな存在であることには間違いない。父は新種牡馬のネオユニヴァースだし、未知の魅力を感じる。
相手は人気ですけどブエナビスタとジェルミナルですね。この2頭は普通に強いと思います。穴でフキラウソングとショウナンカッサイ。特にフキラウソングは爆発力があるので道中上手く折り合う事が出来ればあっと言わせるかもしれない。
阪神ジュベナイルフィリーズのTGX
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カツヨトワイニング | 牝2 | | 江田照男 | 54 | 8 | >101 | 84 | 84 | 73 | 差 | |
1 | 2 | ダノンベルベール | 牝2 | | 後藤浩輝 | 54 | 4 | >118 | 85 | 85 | 85 | 差 | |
2 | 3 | レディルージュ | 牝2 | * | 角田晃一 | 54 | 2 | >101 | 84 | 84 | 84 | 先 | |
2 | 4 | アディアフォーン | 牝2 | * | 小牧太 | 54 | 3 | >113 | 84 | 84 | 先 | ||
3 | 5 | イナズマアマリリス | 牝2 | * | 吉田豊 | 54 | 5 | 108 | 84 | 84 | 先 | ||
3 | 6 | ルシュクル | 牝2 | * | デムーロ | 54 | 5 | 100 | 81 | 81 | 追 | ||
4 | 7 | △ | ショウナンカッサイ | 牝2 | | 幸英明 | 54 | 10 | 99 | 83 | 83 | 先 | |
4 | 8 | △ | フキラウソング | 牝2 | * | 小坂忠士 | 54 | 連 | >113 | 77 | 77 | 77 | 先 |
5 | 9 | ◎ | ミクロコスモス | 牝2 | * | 鮫島良太 | 54 | 9 | >106 | 79 | 79 | 79 | 先 |
5 | 10 | コウエイハート | 牝2 | | 川田将雅 | 54 | 5 | 102 | 79 | 79 | 先 | ||
6 | 11 | デグラーティア | 牝2 | | 浜中俊 | 54 | 14 | 121 | ( 0) | 81 | 差 | ||
6 | 12 | ワンカラット | 牝2 | * | 岩田康誠 | 54 | 5 | 111 | 84 | 84 | 78 | 差 | |
7 | 13 | ○ | ブエナビスタ | 牝2 | | 安藤勝己 | 54 | 4 | >111 | 80 | 80 | 80 | 差 |
7 | 14 | チャームポット | 牝2 | * | 田中克典 | 54 | 2 | >112 | 83 | 83 | 83 | 追 | |
7 | 15 | パドブレ | 牝2 | | 松岡正海 | 54 | 4 | 95 | 72 | 82 | 先 | ||
8 | 16 | メイショウボナール | 牝2 | * | 佐藤哲三 | 54 | 3 | > 97 | 78 | 78 | 先 | ||
8 | 17 | ▲ | ジェルミナル | 牝2 | | 福永祐一 | 54 | 4 | >110 | 85 | 75 | 85 | 先 |
8 | 18 | シゲルキリガミネ | 牝2 | * | 秋山真一 | 54 | 2 | >100 | 74 | 74 | 74 | 逃 |
コメント