スプリント能力の高い馬が揃ったね。行きたい馬が揃っているので差し馬の競馬になるかもしれないが、ここはあえて逃げ先行馬を狙ってみたい。本命はゴスホークケンです。前走の函館スプリントは馬なりで前半32秒8。何が何でも逃げたいウエスタンビーナスは押して押して何とか並ぶまで行っただけで失速。対してゴスホークケンは直線失速したもののキンシャサノキセキからコンマ6秒差。今回は内にウエスタンビーナスがいるので、この馬を行かせる事も出来るし出来るし、抑えることも出来る。枠順から言うとスピードの違いで内の馬を抑えてハナを切って行くのがいいかもね。まだ、3歳馬のでレースを使われるごとに強くなると思うしここは成長力に期待しています。
相手は前に行けるマヤノツルギとビービーガルダン。キンシャサノキセキはどのような流れでも上位に来るので抑えたい。それと、スタートが決まればプレミアムボックスが面白いと思う。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | キングストレイル | 牡6 | * | 四位洋文 | 56 | 4 | 114 | 98 | 103 | 103 | 先 | |
1 | 2 | △ | キンシャサノキセキ | 牡5 | | 岩田康誠 | 56 | 8 | 131 | 102 | 105 | 105 | 差 |
2B | 3 | シンボリグラン | 牡6 | * | 藤田伸二 | 56 | 6 | 121 | 97 | 102 | 102 | 先 | |
2 | 4 | アイルラヴァゲイン | 牡6 | | 松岡正海 | 56 | 12 | 101 | ( 0) | 103 | 86 | 先 | |
3 | 5 | タニノマティーニ | 牡8 | * | 秋山真一 | 56 | 4 | 101 | 92 | 97 | 91 | 逃 | |
3 | 6 | ルルパンブルー | 牝3 | * | 北村友一 | 51 | 8 | 99 | 89 | 89 | 81 | 差 | |
4 | 7 | ウエスタンビーナス | 牝5 | | 郷原洋司 | 54 | 8 | 108 | 91 | 100 | 逃 | ||
4 | 8 | コパノフウジン | 牡6 | * | 和田竜二 | 56 | 8 | 94 | 93 | 98 | 差 | ||
5 | 9 | ○ | マヤノツルギ | 牡4 | * | 横山典弘 | 56 | 4 | 127 | 99 | 99 | 先 | |
5 | 10 | ◎ | ゴスホークケン | 牡3 | * | 勝浦正樹 | 53 | 8 | 115 | 96 | 96 | 91 | 逃 |
6 | 11 | サンダルフォン | 牡5 | * | 古川吉洋 | 56 | 8 | >108 | 96 | 97 | 97 | 逃 | |
6 | 12 | トウショウカレッジ | 牡6 | | 池添謙一 | 56 | 8 | 124 | 101 | 103 | 103 | 追 | |
7B | 13 | △ | ビービーガルダン | 牡4 | | 安藤勝己 | 56 | 2 | >114 | 98 | 98 | 76 | 逃 |
7 | 14 | ▲ | プレミアムボックス | 牡5 | | 幸英明 | 56 | 8 | 113 | 97 | 98 | 先 | |
8 | 15 | ペールギュント | 牡6 | * | 藤岡佑介 | 57 | 22 | 114 | ( 0) | 103 | 差 | ||
8 | 16 | ピンクカメオ | 牝4 | * | 三浦皇成 | 54 | 12 | 98 | ( 0) | 101 | 101 | 追 |
コメント