このレースは先行するフィフティーワナーを追い込みのメイショウトウコン、ロングプライド、ナナヨーヒマワリなどが捕まえるかどうかのレース。行く馬が多ければ差し馬の競馬になるけど、今回はガッツリ逃げる馬がいないのでフィフティーワナーが先手を取るかも。となれば流れは落ち着くと思うので前残りの競馬になる可能性が濃いと読みました。決め手のある、追い込み3兄弟(勝手にそう呼んでいます)は揃って内枠。3頭が揃って上位に来るようなら仕方がないが、来てもおかしくないのはメイショウトウコンだけなのでこの馬を相手に。本命はフィフティーワナーでいいでしょう。もう1頭の相手はキクノアローのしました。ここのところは不振ですが、昨年の2着馬だし、スンナリ流れに乗れればいい勝負が出来ると思う。押さえで3連勝中のゲイルバニヤンと佐賀記念ではマコトスパルビエロなどに勝った公営チャンストウライで。
出馬表・京都11R アンタレスS
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナナヨーヒマワリ | 牡7 | | 小原義之 | 57 | 4 | 121 | 103 | 103 | 差 | 1070 | 12 | ||
1 | 2 | ○ | メイショウトウコン | 牡6 | | 武幸四郎 | 58 | 5 | 115 | 89 | 91 | 103 | マ | 1167 | 15 |
2 | 3 | ロングプライド | 牡4 | * | 武豊 | 57 | 9 | 123 | 98 | 98 | 98 | 差 | 925 | 9 | |
2B | 4 | ハスフェル | 牡6 | | 渡辺薫彦 | 56 | 3 | 75 | 84 | 89 | 95 | 差 | 1330 | 16 | |
3 | 5 | ◎ | フィフティーワナー | セ6 | * | 岩田康誠 | 56 | 4 | 125 | 99 | 99 | 先 | 280 | 1 | |
3 | 6 | ブラックランナー | 牡5 | | 佐藤哲三 | 56 | 4 | 109 | 95 | 77 | 95 | 差 | 660 | 8 | |
4 | 7 | アドマイヤミリオン | 牡4 | * | 村田一誠 | 56 | 4 | 98 | 92 | 92 | 差 | 560 | 5 | ||
4 | 8 | ピットファイター | 牡9 | * | 藤田伸二 | 56 | 3 | 87 | 81 | 81 | 追 | 625 | 7 | ||
5 | 9 | マルブツリード | 牡5 | * | 幸英明 | 56 | 2 | >112 | 94 | 91 | 94 | 先 | 600 | 6 | |
5 | 10 | エスケーカントリー | 牡4 | * | 川原正一 | 56 | 10 | >116 | 90 | 80 | 90 | 追 | 1090 | 13 | |
6 | 11 | ドラゴンファイヤー | 牡4 | * | 福永祐一 | 57 | 4 | 110 | 88 | 88 | 99 | 差 | 1050 | 11 | |
6B | 12 | △ | チャンストウライ | 牡5 | | 下原理 | 57 | 5 | 94 | ( 91) | 追 | 1000 | 10 | ||
7 | 13 | サンライズバッカス | 牡6 | | 安藤勝己 | 58 | 12 | 117 | ( 0) | 103 | 103 | 差 | 1100 | 14 | |
7 | 14 | ▲ | キクノアロー | 牡5 | * | 長谷川浩 | 57 | 5 | 109 | ( 0) | 95 | 98 | 先 | 483 | 3 |
8 | 15 | ワンダースピード | 牡6 | | 小牧太 | 56 | 18 | 118 | ( 0) | 80 | 99 | 差 | 510 | 4 | |
8 | 16 | △ | ゲイルバニヤン | 牡5 | | 藤岡佑介 | 56 | 6 | >116 | 96 | 84 | 96 | 先 | 440 | 2 |
コメント