ニュージーランドTといえばクラシックに出走出来ない外国産馬のレースという感じでしたが最近は短距離路線で活躍する馬がNHKマイルカップのステップレースとして使うレースに変わってきた。過去10年の配当一覧をみると馬連万馬券は4回で3桁配当は2回。どちらかというと荒れるレースと言っていいのでは。連対馬の血統をみるとバラエティに富んでいて、Mr.
Prospector系が6連対、Nasrullah系が5連対、Northern Dancer系が4連対、Roberto系とサンデーサイレンス系が2連対。種牡馬では偏りがないが母父ではMr.
Prospector系とNorthern Dancer系が強い。
登録馬を見てみると朝日杯FSを勝ったゴスホークケン(Northern Dancer系)、アーリントンカップを勝ったダンツキッスイ(Roberto系)、2着のエーシンフォワード(Northern
Dancer系)、ファルコンSを勝ったダノンゴーゴー(Mr. Prospector系)などが有力かな。
ニュージーランドT 過去10年の勝ち馬と配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070407 | トーホウレーサー | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | (栗)川村禎彦 | 11 | 5110 | 1450 | 112760 | 284510 | 574770 | 4904740 |
060408 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | (美)稲葉隆一 | 1 | 190 | 120 | 2800 | 3790 | 3890 | 20220 |
050409 | マイネルハーティー | 牡3 | 56 | 内田博幸 | (栗)中村均 | 2 | 500 | 200 | 9770 | 12280 | 26630 | 154220 |
040410 | $シーキングザダイヤ | 牡3 | 56 | 武豊 | (栗)森秀行 | 1 | 140 | 110 | 17580 | 21160 | 43520 | |
030412 | エイシンツルギザン | 牡3 | 56 | 横山典弘 | (栗)藤原英昭 | 7 | 1700 | 480 | 11120 | 22500 | 27890 | |
020406 | $タイキリオン | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | (美)田中清隆 | 11 | 6350 | 1100 | 7360 | |||
010407 | キタサンチャンネル | 牡3 | 56 | 高橋亮 | (栗)橋口弘次 | 3 | 810 | 180 | 840 | |||
000408 | $エイシンプレストン | 牡3 | 56 | 福永祐一 | (栗)北橋修二 | 1 | 190 | 130 | 1280 | |||
990425 | $ザカリヤ | 牡3 | 56 | 的場均 | (美)二ノ宮敬 | 3 | 580 | 230 | 12300 | |||
980426 | $エルコンドルパサー | 牡3 | 56 | 的場均 | (美)二ノ宮敬 | 1 | 200 | 120 | 980 |
ニュージーランドT 過去10年の連対馬と血統一覧
日付 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着順 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070407 | トーホウレーサー | 後藤浩輝 | 56 | 1 | 良 | Danzig系 | チーフベアハート | Nasrullah系 | サクラユタカオー |
070407 | マイネルフォーグ | 江田照男 | 56 | 2 | 良 | Grey Sovereign系 | スターオブコジーン | Northern Dancer系 | Be My Guest |
060408 | マイネルスケルツィ | 柴田善臣 | 56 | 1 | 良 | Roberto系 | グラスワンダー | Mr. Prospector系 | Machiavellian |
060408 | ファイングレイン | 横山典弘 | 56 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Danzig系 | Polish Precedent |
050409 | マイネルハーティー | 内田博幸 | 56 | 1 | 良 | Seeking the Gold系 | マイネルラヴ | Herod系 | シンボリルドルフ |
050409 | イヤダイヤダ | 柴田善臣 | 56 | 2 | 良 | Roberto系 | サニーブライアン | Mr. Prospector系 | アフリート |
040410 | $シーキングザダイヤ | 武豊 | 56 | 1 | 良 | Storm Bird系 | Storm Cat | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold |
040410 | ナイストップボーイ | 岡部幸雄 | 56 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | タヤスツヨシ | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ |
030412 | エイシンツルギザン | 横山典弘 | 56 | 1 | 良 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Fappiano系 | Fappiano |
030412 | ギャラントアロー | 幸英明 | 56 | 2 | 良 | Native Dancer系 | リンドシェーバー | Northern Dancer系 | ロングリート |
020406 | $タイキリオン | 柴田善臣 | 56 | 1 | 良 | その他 Eclipse系 | Wild Again | Mr. Prospector系 | Miswaki |
020406 | $サーガノヴェル | 横山典弘 | 54 | 2 | 良 | Danzig系 | Boundary | Native Dancer系 | Alydar |
010407 | キタサンチャンネル | 高橋亮 | 56 | 1 | 良 | Woodman系 | ヘクタープロテクター | Nijinsky系 | ロジンスキー |
010407 | ネイティヴハート | 菅原勲 | 56 | 2 | 良 | Grey Sovereign系 | スターオブコジーン | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
000408 | $エイシンプレストン | 福永祐一 | 56 | 1 | 良 | Nijinsky系 | Green Dancer | Lyphard系 | Monteverdi |
000408 | $マチカネホクシン | 吉田豊 | 56 | 2 | 良 | Red God系 | Runaway Groom | St. Simon系 | Cherokee Colony |
990425 | $ザカリヤ | 的場均 | 56 | 1 | 重 | Mr. Prospector系 | Zafonic | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells |
990425 | ジュエリーソード | 渡辺薫彦 | 56 | 2 | 重 | Grey Sovereign系 | トニービン | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
980426 | $エルコンドルパサー | 的場均 | 56 | 1 | 重 | Mr. Prospector系 | Kingmambo | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells |
980426 | $スギノキューティー | 福永祐一 | 54 | 2 | 重 | Native Dancer系 | Majestic Light | Bold Ruler系 | Raja Baba |
ニュージーランドTの登録馬 血統タイプ別出馬表
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
アサクサダンディ | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Northern Dancer系 | エリシオ |
アポロフェニックス | 牡3 | 56 | Mr. Prospector系 | アフリート | Nijinsky系 | Caerleon |
アポロラムセス | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | ゴールドヘイロー | Mr. Prospector系 | Thunder Gulch |
アロマキャンドル | 牝3 | 54 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
アンダーカウンター | 牡3 | 56 | Nureyev系 | Stravinsky | Storm Bird系 | Hennessy |
エーシンフォワード | 牡3 | 56 | Storm Bird系 | Forest Wildcat | Turn-to系 | Cure the Blues |
オリジナルフェイト | 牡3 | 56 | Mr. Prospector系 | Grand Slam | Grey Sovereign系 | Indian Charlie |
ココシュニック | 牝3 | 54 | Vice Regent系 | クロフネ | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold |
ゴスホークケン | 牡3 | 56 | Storm Bird系 | Bernstein | Mr. Prospector系 | Grand Slam |
サトノプログレス | 牡3 | 56 | Halo系 | タイキシャトル | Nijinsky系 | Royal Academy |
スペシャルブレイド | 牡3 | 56 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
タマモスクワート | 牡3 | 56 | Mr. Prospector系 | スクワートルスクワート | Halo系 | ジョリーズヘイロー |
ダノンゴーゴー | 牡3 | 56 | Mr. Prospector系 | Aldebaran | Nasrullah系 | Potrillazo |
ダンツキッスイ | 牡3 | 56 | Roberto系 | シンボリクリスエス | Halo系 | タイキシャトル |
ファリダット | 牡3 | 56 | Mr. Prospector系 | Kingmambo | サンデーサイレンス系 | Sunday Silence |
ホッカイカンティ | 牡3 | 56 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Northern Dancer系 | Classic Music |
メジロガストン | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | Grey Sovereign系 | トニービン |
メスナー | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | ロサード | Mr. Prospector系 | ブラックタイアフェアー |
リーサムクラウン | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Roberto系 | ブライアンズタイム |
レオマイスター | 牡3 | 56 | サンデーサイレンス系 | ニューイングランド | Bold Ruler系 | ジヤツジアンジエルーチ |
ロードバリオス | 牡3 | 56 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Storm Bird系 | Storm Cat |
コメント
土曜競馬現時点での検討
検討の対象はNZT&阪神牝馬Sの両重賞および中山10R&阪神6Rです 両重賞はまあ特に理由を説明する必要はないとして… 中山10R船橋Sは好きな多頭数…
ニュージーランドトロフィー(Jpn2)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…