フェブラリーSの出走馬が確定しました。ダイワスカーレットが回避したのは残念ですが、なかなかいいメンバーが集まったのでおもしろくなると思う。騎手の乗り替わりではドラゴンファイヤーに安藤勝己、ロングプライドにペリエというのはちょっと嫌らしいね。ドラゴンファイヤーは田中勝春が騎乗するかと思っていましたが、久保田調教師は安藤勝己を確保していたんですね。なかなかちゃっかりしています。ロングプライドはペリエが調教でも騎乗。エンジンの掛かりが悪い事をつかんでいるようなのでどういう競馬をするのか楽しみ。
ヴァーミリアンが一番強いと思いますが、1600mでどういう競馬をするのか。ここのところ2000m以上のレースばかりなので今回は苦戦するかもしれないと思っている。
出走馬が決まったので走破タイムランキングを出してみました。1600mと1800mを良馬場と稍重・重・不良馬場に分けて出してみました。期間は1年半ということで。特に場所を限定していないので馬場差などは考慮していません。あくまでもタイムランキングということで。これをみるとヴァーミリアンは1600mを走ったのが2年前のこのレースなのでデータはありません。
フェブラリーSの出走馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|
アンパサンド | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 | 池田孝 | 伊達泰明 |
ヴァーミリアン | 牡6 | 武豊 | 57 | 石坂正 | サンデーレーシング |
ヴィクトリー | 牡4 | 後藤浩輝 | 57 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
クワイエットデイ | 牡8 | 角田晃一 | 57 | 松元省一 | サンデーレーシング |
デアリングハート | 牝6 | 藤田伸二 | 55 | 藤原英昭 | 社台レースホース |
ドラゴンファイヤー | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 久保田貴 | 窪田芳郎 |
$ノボトゥルー | 牡12 | 田中勝春 | 57 | 森秀行 | LS.M |
ビッググラス | 牡7 | 今野忠成 | 57 | 高橋三郎 | 坪野谷和平 |
フィールドルージュ | 牡6 | 横山典弘 | 57 | 西園正都 | 地田勝三 |
フジノウェーブ | 牡6 | 御神本訓 | 57 | 高橋三郎 | 大志総合企画 |
ブルーコンコルド | 牡8 | 幸英明 | 57 | 服部利之 | ブルーマネジメント |
メイショウトウコン | 牡6 | 武幸四郎 | 57 | 安田伊佐 | 松本好雄 |
メイショウバトラー | 牝8 | 福永祐一 | 55 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
リミットレスビッド | 牡9 | 蛯名正義 | 57 | 加用正 | 社台レースホース |
ロングプライド | 牡4 | ペリエ | 57 | 小野幸治 | 中井敏雄 |
ワイルドワンダー | 牡6 | 岩田康誠 | 57 | 久保田貴 | 草間庸文 |
走破タイムランキング (最高) ダート (良馬場) 1600m (1年半)
順位 | タイム | 着差 | 馬名 | 状態 | 着順 | 開催 | 年月日 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.35.6 | 0.3 | フィールドルージュ | 良 | 3着 | 4東7 | 20061028 | 武蔵野SG3 |
2 | 1.36.6 | -0.0 | ブルーコンコルド | 良 | 1着 | 盛岡 | 20061009 | マイルG1 |
3 | 1.36.8 | -0.9 | ドラゴンファイヤー | 良 | 1着 | 2東7 | 20070512 | 500万下* |
4 | 1.36.9 | -0.1 | ロングプライド | 良 | 1着 | 3東5 | 20070602 | ユニコーG3 |
5 | 1.39.0 | 2.4 | ノボトゥルー | 良 | 8着 | 盛岡 | 20061009 | マイルG1 |
6 | 1.40.0 | 0.4 | メイショウバトラー | 良 | 2着 | 川崎 | 20061102 | JBCG1 |
7 | 1.40.4 | 0.8 | リミットレスビッド | 良 | 3着 | 川崎 | 20061102 | JBCG1 |
8 | 1.40.6 | -0.0 | フジノウェーブ | 良 | 1着 | 大井 | 20061231 | ゆりか |
9 | 1.43.4 | 0.2 | アンパサンド | 良 | 3着 | 浦和 | 20070117 | ニュー |
走破タイムランキング (最高) ダート (稍重・重・不良) 1600m (1年半)
順位 | タイム | 着差 | 馬名 | 状態 | 着順 | 開催 | 年月日 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.35.0 | 0.2 | ブルーコンコルド | 不 | 2着 | 1東8 | 20070218 | フェブラG1 |
2 | 1.35.4 | 0.6 | ビッググラス | 不 | 3着 | 1東8 | 20070218 | フェブラG1 |
3 | 1.35.6 | 0.8 | フィールドルージュ | 不 | 5着 | 1東8 | 20070218 | フェブラG1 |
4 | 1.35.6 | 0.8 | リミットレスビッド | 不 | 8着 | 1東8 | 20070218 | フェブラG1 |
5 | 1.35.6 | 0.1 | ワイルドワンダー | 不 | 2着 | 4東8 | 20071027 | 武蔵野SG3 |
6 | 1.35.8 | 1.0 | メイショウバトラー | 不 | 10着 | 1東8 | 20070218 | フェブラG1 |
7 | 1.36.0 | 1.2 | メイショウトウコン | 不 | 11着 | 1東8 | 20070218 | フェブラG1 |
8 | 1.36.9 | 1.4 | ロングプライド | 不 | 9着 | 4東8 | 20071027 | 武蔵野SG3 |
9 | 1.38.8 | 2.0 | ノボトゥルー | 重 | 9着 | 盛岡 | 20071008 | マイルG1 |
10 | 1.39.9 | -0.8 | フジノウェーブ | 重 | 1着 | 大井 | 20060915 | リエン |
11 | 1.42.2 | 0.4 | アンパサンド | 稍 | 3着 | 川崎 | 20061213 | 全日本G1 |
走破タイムランキング (最高) ダート (良馬場) 1800m (1年半)
順位 | タイム | 着差 | 馬名 | 状態 | 着順 | 開催 | 年月日 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.49.9 | -0.4 | ワイルドワンダー | 良 | 1着 | 3京2 | 20070422 | アンタレG3 |
2 | 1.50.8 | 0.9 | メイショウトウコン | 良 | 3着 | 3京2 | 20070422 | アンタレG3 |
3 | 1.51.1 | 0.0 | アンパサンド | 良 | 2着 | 大井 | 20070509 | 羽田盃 |
4 | 1.51.2 | 1.3 | クワイエットデイ | 良 | 8着 | 3京2 | 20070422 | アンタレG3 |
5 | 1.51.3 | 0.3 | フィールドルージュ | 良 | 6着 | 1京7 | 20070121 | 平安S G3 |
6 | 1.51.3 | -0.3 | ロングプライド | 良 | 1着 | 5京5 | 20071117 | トパーズH |
7 | 1.52.6 | -0.4 | フジノウェーブ | 良 | 1着 | 大井 | 20061017 | メトロ |
8 | 1.53.2 | -0.2 | ドラゴンファイヤー | 良 | 1着 | 4阪2 | 20070909 | オークラ1600 |
9 | 1.54.3 | 0.2 | デアリングハート | 良 | 2着 | 大井 | 20080116 | TCKG3 |
走破タイムランキング (最高) ダート (稍重・重・不良) 1800m (1年半)
順位 | タイム | 着差 | 馬名 | 状態 | 着順 | 開催 | 年月日 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.49.2 | -0.2 | メイショウトウコン | 重 | 1着 | 6京3 | 20061111 | 花園SH1600 |
2 | 1.50.5 | -0.6 | ドラゴンファイヤー | 重 | 1着 | 2新3 | 20070721 | 麒麟山H1000 |
3 | 1.51.0 | -0.0 | クワイエットデイ | 稍 | 1着 | 1京8 | 20080127 | 平安S G3 |
4 | 1.51.1 | 0.1 | ロングプライド | 稍 | 4着 | 1京8 | 20080127 | 平安S G3 |
5 | 1.52.4 | 0.8 | メイショウバトラー | 稍 | 2着 | 船橋 | 20071205 | クイーG3 |
6 | 1.52.5 | 0.9 | デアリングハート | 稍 | 3着 | 船橋 | 20071205 | クイーG3 |
7 | 1.52.6 | 1.2 | ビッググラス | 稍 | 9着 | 3中2 | 20070325 | マーチSHG3 |
コメント